Kalle Rovanperä jatkaa urakkaansa Uudessa-Seelannissa – näin näet kilpailut ilmaiseksi
Rallin kaksinkertainen maailmanmestari Kalle Rovanperä ajaa Uudessa-Seelannissa Formula Regional Oceania -sarjassa ja kausi jatkuu sarjan toisella osakilpailulla, joka ajetaan teknisellä Taupon radalla.
Kilpailut on nähtävissä veloituksetta sarjan Youtube-kanavalta.
Lauantain aika-ajon lähetys alkaa perjantaina 23:00 suomen aikaa. Ensimmäinen kilpailulähetys alkaa 1:55 perjantain ja lauantain välisenä yönä Suomen aikaa ja toinen kilpailu 05:03 aamuyöllä.
Sunnuntain aika-ajolähetys alkaa lauantaina 22:50 suomen aikaa. Viikonlopun kolmas kilpailulähetys starttaa 1:35 lauantain ja sunnuntain välisenä yönä ja viimeinen kilpailu ajetaan 4:00 alkaen.
| Formula Regional Oceania Trophy -kuljettajat | ||
| Kuljettaja | Talli | |
| 3 | Zack Scoular | Mtec Motorsport |
| 4 | Ugo Ugochukwu | M2 Competition |
| 5 | Yuanpu Cui | Mtec Motorsport |
| 8 | Trevor LaTourrette | TJ Speed with HMD Motorsports |
| 11 | Louis Sharp | Mtec Motorsport |
| 12 | Jin Nakamura | Hitech TGR |
| 13 | James Wharton | TJ Speed with HMD Motorsports |
| 14 | Cooper Shipman | Kiwi Motorsport |
| 19 | Kanato Le | Hitech TGR |
| 21 | Yevan David | Kiwi Motorsport |
| 22 | Sebastian Manson | M2 Competition |
| 24 | Ernesto Rivera | M2 Competition |
| 27 | Freddie Slater | M2 Competition |
| 33 | Fionn McLaughlin | Hitech TGR |
| 40 | Ryan Wood | Mtec Motorsport |
| 41 | Ricardo Baptista | TJ Speed with HMD Motorsports |
| 50 | Jack Taylor | Giles Motorsport |
| 52 | Nolan Allaer | Giles Motorsport |
| 69 | Kalle Rovanperä | Hitech TGR |
| Kalenteri 2026 | ||
| Ajankohta | Rata | |
| 1 | 8.–11.1.2026 | Hampton Downs Motorsport Park |
| 2 | 15.–18.1.2026 | Taupo International Motorsport Park |
| 3 | 22.–25.1.2026 | Teretonga Park Raceway |
| 4 | 29.1.–1.2.2026 | Highlands Motorsport Park |
| 1. Osakilpailu, kilpailu 1 | |||
| Nimi | Ero | Paras aika | |
| 1 | Louis Sharp | 01:30.431 | |
| 2 | Ugo Ugochukwu | 00:00.448 | 01:30.094 |
| 3 | Kanato Le | 00:03.036 | 01:30.498 |
| 4 | Ryan Wood | 00:03.789 | 01:30.299 |
| 5 | Jin Nakamura | 00:06.172 | 01:30.417 |
| 6 | Freddie Slater | 00:07.017 | 01:30.360 |
| 7 | Zack Scoular | 00:08.819 | 01:30.708 |
| 8 | Yevan David | 00:11.363 | 01:30.574 |
| 9 | Ernesto Rivera | 00:12.523 | 01:30.562 |
| 10 | James Wharton | 00:13.104 | 01:30.576 |
| 11 | Yuanpu Cui | 00:20.178 | 01:31.052 |
| 12 | Sebastian Manson | 00:21.238 | 01:31.217 |
| 13 | Fionn McLaughlin | 00:21.677 | 01:31.075 |
| 14 | Nolan Allaer | 00:23.005 | 01:30.719 |
| 15 | Jack Taylor | 00:23.746 | 01:30.801 |
| 16 | Ricardo Baptista | 00:28.218 | 01:31.362 |
| 17 | Kalle Rovanpera | 00:38.465 | 01:31.252 |
| 18 | Trevor LaTourrette | 00:49.296 | 01:32.347 |
| DNF | Cooper Shipman | DNF | 01:31.102 |
| 1. Osakilpailu, Kilpailu 2 | |||
| Nimi | Ero | Paras aika | |
| 1 | Zack Scoular | 01:30.462 | |
| 2 | Jin Nakamura | 00:01.779 | 01:30.399 |
| 3 | Freddie Slater | 00:07.155 | 01:30.715 |
| 4 | Ryan Wood | 00:07.800 | 01:30.559 |
| 5 | Ugo Ugochukwu | 00:08.968 | 01:30.661 |
| 6 | Louis Sharp | 00:10.217 | 01:30.667 |
| 7 | Nolan Allaer | 00:13.660 | 01:30.525 |
| 8 | Jack Taylor | 00:21.685 | 01:31.000 |
| 9 | Yevan David | 00:22.914 | 01:31.284 |
| 10 | Fionn McLaughlin | 00:22.941 | 01:31.187 |
| 11 | Kalle Rovanpera | 00:24.490 | 01:31.672 |
| 12 | Cooper Shipman | 00:26.293 | 01:31.629 |
| 13 | Trevor LaTourrette | 00:36.916 | 01:32.172 |
| 14 | Kanato Le | 01:14.043 | 01:29.908 |
| 15 | Ricardo Baptista | 1 Lap | 01:31.001 |
| 16 | Sebastian Manson | 1 Lap | 01:30.287 |
| 17 | James Wharton | 2 Laps | 01:29.846 |
| 18 | Yuanpu Cui | 4 Laps | 01:30.668 |
| DNF | Ernesto Rivera | DNF | 01:29.705 |
| 1. Osakilpailu, kilpailu 3 | |||
| Nimi | Ero | Paras aika | |
| 1 | Ugo Ugochukwu | 01:30.341 | |
| 2 | Kanato Le | 00:01.122 | 01:30.366 |
| 3 | Ernesto Rivera | 00:02.051 | 01:30.461 |
| 4 | Jin Nakamura | 00:02.656 | 01:30.425 |
| 5 | James Wharton | 00:03.684 | 01:30.665 |
| 6 | Sebastian Manson | 00:05.351 | 01:30.864 |
| 7 | Yevan David | 00:06.720 | 01:30.758 |
| 8 | Yuanpu Cui | 00:07.792 | 01:30.893 |
| 9 | Freddie Slater | 00:08.274 | 01:30.499 |
| 10 | Nolan Allaer | 00:08.499 | 01:30.936 |
| 11 | Louis Sharp | 00:09.113 | 01:30.577 |
| 12 | Fionn McLaughlin | 00:09.115 | 01:30.856 |
| 13 | Kalle Rovanpera | 00:09.547 | 01:30.686 |
| 14 | Jack Taylor | 00:10.318 | 01:30.584 |
| 15 | Cooper Shipman | 00:10.616 | 01:31.179 |
| 16 | Ricardo Baptista | 00:11.268 | 01:31.498 |
| 17 | Zack Scoular | 00:12.474 | 01:30.332 |
| 18 | Ryan Wood | 00:14.786 | 01:30.471 |
| DNF | Trevor LaTourrette | DNF | |
| 1. Osakilpailu, kilpailu 3 | |||
| Nimi | Ero | Paras aika | |
| 1 | Ugo Ugochukwu | 01:29.980 | |
| 2 | Jin Nakamura | 00:01.254 | 01:29.843 |
| 3 | Kanato Le | 00:06.196 | 01:30.405 |
| 4 | Freddie Slater | 00:08.951 | 01:29.994 |
| 5 | Louis Sharp | 00:12.706 | 01:30.433 |
| 6 | Zack Scoular | 00:13.306 | 01:30.252 |
| 7 | Nolan Allaer | 00:13.993 | 01:30.167 |
| 8 | Ernesto Rivera | 00:17.677 | 01:30.492 |
| 9 | Yuanpu Cui | 00:18.506 | 01:30.590 |
| 10 | James Wharton | 00:19.125 | 01:30.511 |
| 11 | Fionn McLaughlin | 00:20.308 | 01:30.403 |
| 12 | Cooper Shipman | 00:21.872 | 01:30.488 |
| 13 | Ricardo Baptista | 00:32.734 | 01:31.168 |
| 14 | Trevor LaTourrette | 01:01.434 | 01:31.949 |
| DNF | Sebastian Manson | DNF | |
| DNF | Kalle Rovanpera | DNF | |
| DNF | Ryan Wood | DNF | |
| DNF | Yevan David | DNF | |
| DNS | Jack Taylor | DNS | |
JUTTUA KORJATTU 16.1.2026: AIKATAULU MUUTETTU
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.