Kuva
Valtteri Bottas tositoimissa Bahrainissa – ensimmäisen päivän F1-testin tulokset
Teksti
Kuvat
11.2.2026
| F1 Bahrain testi, tulokset päivä 1 | |||||
| Sija | Kuljettaja | Kans. | Talli | Aika | Kierrokset |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:34.669 | 58 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:34.798 | 136 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:35.190 | 80 |
| 4 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:35.578 | 115 |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:35.602 | 54 |
| 6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:36.108 | 56 |
| 7 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:36.433 | 52 |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:36.765 | 49 |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1:36.861 | 73 |
| 10 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:37.437 | 68 |
| 11 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:37.629 | 30 |
| 12 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:37.945 | 75 |
| 13 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1:38.221 | 77 |
| 14 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1:38.828 | 58 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:38.871 | 49 |
| 16 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1:39.150 | 49 |
| 17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:39.883 | 36 |
| 18 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:40.330 | 28 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.