Kuva
Ruotsin MM-rallin tulokset WRC1, WRC2 ja WRC3 EK 8/18 jälkeen
Teksti
Kuvat
13.2.2026
| Ruotsin MM-ralli yleiskilpailu tulokset EK 8/18 jälkeen | |||||
| Sija | Kuljettaja | Kartanlukija | Auto | Luokka | Aika |
| 1 | Katsuta Takamoto | Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 1:10:33.7 |
| 2 | Evans Elfyn | Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | +2.8 |
| 3 | Pajari Sami | Salminen Marko | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | +22.2 |
| 4 | Lappi Esapekka | Mälkönen Enni | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | +45.9 |
| 5 | Fourmaux Adrien | Coria Alexandre | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | +50.3 |
| 6 | Solberg Oliver | Edmondson Elliott | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | +51.0 |
| 7 | Neuville Thierry | Wydaeghe Martijn | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | +1:43.8 |
| 8 | Armstrong Jon | Byrne Shane | Ford Puma Rally1 | RC1 | +2:40.3 |
| 9 | McErlean Josh | Treacy Eoin | Ford Puma Rally1 | RC1 | +3:31.8 |
| 10 | Korhonen Roope | Viinikka Anssi | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +4:41.9 |
| 11 | Suninen Teemu | Hussi Janni | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +4:52.1 |
| 12 | Joona Lauri | Linnaketo Antti | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +5:07.3 |
| 13 | Kauppinen Tuukka | Luhtinen Topi | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +5:31.0 |
| 14 | Gill Taylor | Brkic Daniel | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +6:02.4 |
| 15 | Jürgenson Romet | Oja Siim | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | +6:03.5 |
| 16 | Reiersen Isak | Gustavsson Stefan | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +6:27.5 |
| 17 | Johansson Mille | Grönvall Johan | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | +7:15.5 |
| 18 | Chatillon Mattéo | Cornuau Maxence | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +7:26.8 |
| 19 | Delecour Eliott | De Castelli S. | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +8:29.7 |
| 20 | Fontana Matteo | Arnaboldi A. | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +8:33.8 |
| 21 | Carlberg Calle | Eriksen Jørgen | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +8:42.8 |
| 22 | Sołowow Michał | Baran Maciej | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +8:49.9 |
| 23 | Abramowski Tymoteusz | Wróbel Jakub | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +9:21.9 |
| 24 | Jylhä Tommi | Nevanpää Kimmo | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +9:24.3 |
| 25 | Lassila Leevi | Lukka Mikko | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +9:26.5 |
| 26 | Hernández Raúl | Murado José | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +10:25.9 |
| 27 | Viitanen Marko | Suominen Tapio | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +12:50.4 |
| 28 | Bertelli Lorenzo | Scattolin Simone | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | +12:57.0 |
| 29 | Wartique John | Andernack Maxime | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +15:42.8 |
| 30 | Granados Miguel | Martí Marc | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +15:44.5 |
| 31 | Trentin Giovanni | Ometto P. | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +16:17.7 |
| 32 | Baumgart Cristian | Eckel L. | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +16:25.9 |
| 33 | Membrado Gil | Pérez Adrián | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +19:37.5 |
| 34 | Rahill Craig | Smith Conor | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +20:45.4 |
| 35 | Vasilakis George | Harryman Allan | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +21:10.9 |
| 36 | Royère Eric | Grenier Alexis | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +21:11.6 |
| 37 | Duffy Pauric | Case Jeff | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | +21:46.6 |
| 38 | Martínez Merizalde A. | Aranguren M. | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +21:50.8 |
| 39 | Heikkilä Mikko | Temonen Kristian | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +22:31.1 |
| 40 | Martínez Merizalde Jorge | Brizio M. | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | +23:12.9 |
| 41 | Cobbe Luciano | Mometti Roberto | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +24:26.8 |
| 42 | Mauro Alejandro | Bonilla Ariday | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +28:50.1 |
| 43 | Villanueva Alexander | Coronado Axel | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +39:12.3 |
| 44 | Soylu Uğur | Vatansever Onur | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +42:22.6 |
| 45 | ten Brinke Bernhard | Woodburn Tom | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +43:25.2 |
| 46 | Cachón Alejandro | Rozada Borja | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +45:25.2 |
| 47 | Türkkan Ali | Albayrak Oytun | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +48:30.7 |
| 48 | Sesks Mārtiņš | Francis Renārs | Ford Puma Rally1 | RC1 | +49:07.1 |
| 49 | Kazaz Kerem | Silvestre Corentin | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +49:12.7 |
| 50 | Kolčák Robert | Černohorský P. jun. | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | +56:28.8 |
| 51 | Kołtun Jarosław | Pleskot Ireneusz | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +1:06:00.0 |
| 52 | Boehringer N. | Magalhães H. | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +1:18:41.3 |
| 53 | Breittmayer Emile | Prévot Stéphane | Citroën C3 Rally2 | RC2 | +1:29:27.1 |
| 54 | McCormack Enda | McCormack Liam | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | +1:30:05.9 |
| 55 | Ribaudo Tony | Delorme Cyrielle | Renault Clio Rally3 | RC3 | +1:39:43.5 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.