Kuva
Ruotsin MM-ralli lopputulokset ja MM-pisteet
Teksti
Kuvat
15.2.2026
| Ruotsin MM-ralli EK 18/18 | |||||
| Sija | Kuljettaja | Kartanlukija | Auto | Luokka | Aika |
| 1 | Evans Elfyn | Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 2:35:53.1 |
| 2 | Katsuta Takamoto | Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | +14.3 |
| 3 | Pajari Sami | Salminen Marko | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | +46.0 |
| 4 | Solberg Oliver | Edmondson Elliott | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | +1:11.6 |
| 5 | Fourmaux Adrien | Coria Alexandre | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | +1:50.3 |
| 6 | Lappi Esapekka | Mälkönen Enni | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | +1:53.2 |
| 7 | Neuville Thierry | Wydaeghe Martijn | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | +3:45.9 |
| 8 | Armstrong Jon | Byrne Shane | Ford Puma Rally1 | RC1 | +4:05.5 |
| 9 | McErlean Josh | Treacy Eoin | Ford Puma Rally1 | RC1 | +6:05.4 |
| 10 | Korhonen Roope | Viinikka Anssi | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +10:36.2 |
| 11 | Suninen Teemu | Hussi Janni | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +10:46.4 |
| 12 | Joona Lauri | Linnaketo Antti | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +11:34.6 |
| 13 | Bertelli Lorenzo | Scattolin Simone | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | +17:40.5 |
| 14 | Sesks Mārtiņš | Francis Renārs | Ford Puma Rally1 | RC1 | +51:21.5 |
| MM-pisteet WRC1 | |||||
| Sija | Kuljettaja | Kartanlukija | Auto | MM-pisteet | Ruotsin MM-ralli |
| 1 | Evans Elfyn | Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | 60 | 25+5+4 |
| 2 | Solberg Oliver | Edmondson Elliott | Toyota GR Yaris Rally1 | 47 | 12+3+2 |
| 3 | Katsuta Takamoto | Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | 30 | 17+4+3 |
| 4 | Fourmaux Adrien | Coria Alexandre | Hyundai i20 N Rally1 | 28 | 10+1 |
| 5 | Neuville Thierry | Wydaeghe Martijn | Hyundai i20 N Rally1 | 21 | 6+0+5 |
| 6 | Ogier Sebastien | Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | ||
| 7 | Pajari Sami | Salminen Marko | Toyota GR Yaris Rally1 | 17 | 15+2 |
| 8 | Lappi Esapekka | Mälkönen Enni | Hyundai i20 N Rally1 | 9 | 8+0+1 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.