Ylöjärvellä maailman luokan meininkiä – Mukana Thierry Neuville ja Pablo Sarrazin Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale -autolla
Rallimaailman huippunimi, belgialainen Thierry Neuville, nähdään tulevana lauantaina 25. heinäkuuta kilpailemassa Ylöjärvellä. Vuoden 2024 maailmanmestari hakee huippuvirettä tulevaa Suomen MM-rallia varten ja osallistuu Hyundaillaan Tampereen Lattiamestarit -ralliin.
Tampereen Lattiamestarit Ralli on kautta aikain ensimmäinen AKK ry:n ja Hamu ry:n yhteistyössä järjestämä ralli. Kilpailun organisoinnista vastaavat Urjalan UA ja Satapirkan Ralliseura.
Vuodesta 2014 lähtien Hyundain tehdastallissa ajanut Neuville on saavuttanut urallaan MM-kullan lisäksi viisi hopeaa ja kolme pronssia. Uransa 23 osakilpailuvoitolla hän hengittää suomalaislegendojen niskaan, sillä hänellä on vain yksi voitto vähemmän kuin Juha Kankkusella ja kaksi vähemmän kuin Tommi Mäkisellä.
Tällä hetkellä MM-sarjassa kuudentena ja parhaana ei-Toyota -kuljettajana majaileva Neuville pitää Ylöjärven kilpailua kriittisenä valmistautumisena. Oikea kilpailutilanne tarjoaa parhaan mahdollisen alustan auton säätämiseen Suomen MM-rallin nopeille sorateille.
Lancia uusi rallitykki debytoi Suomessa
Mielenkiintoa ei lauantaina puutu, sillä Neuville saa seurakseen kansainvälistä väriä ja odotetun Suomen ensiesiintymisen. MM-sarjaan paluun tehnyt Lancia nähdään tositoimissa, kun kolmannen polven ranskalainen rallikuljettaja Pablo Sarrazin testaa upouutta Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale -autoa.
Kotimaista kärkeä kilpailussa edustavat muun muassa rallin SM-sarjan huippunimi Roope Hirvonen sekä tuore nuorten Suomen mestari Aaron Holopainen. Kaikkiaan reitille starttaa reilusti yli sata autokuntaa.
Kilpailun keskuspaikkana toimii Ylöjärvellä kauppakeskus Elo (Elontie 1). Ensimmäisenä reitille starttaa numerolla 11 Thierry Neuville kello 10.00.
| Ralli | ||||
| Num. | LK | 1-kuljettaja | 2-kuljettaja | Auto |
| 11 | 8 | Neuville Thierry | Wydaeghe Martijn | Hyundai i20 Rally1 |
| 1 | 1 | Rytkönen Anssi | Petroff Sohvi | Skoda Fabia RS |
| 2 | 1 | Sarrazin Pablo | Roche Yannick | Lancia Rally |
| 3 | 2 | Membrado Icart Gil | Perez Adrian | Ford Fiesta Rally3 |
| 4 | 2 | Sjökvist Isak | Vaaleri Samu | Renault Clio RS |
| 5 | 3 | Gullans Petri | Kukkonen Hanna | Peugeot 208 |
| 6 | 3 | Hakala Vili | Korhonen Tero | Ford Fiesta Rally4 |
| 7 | 3 | Hirvonen Roope | Marttila Aleksi | Ford Fiesta |
| 8 | 3 | Keskinen Ville | Penttilä Pekka | Ford Fiesta Rally4 |
| 9 | 3 | Minowa Hiroya | Koski-Lammi Juho | Renault Clio RS |
| 10 | 4 | Alfthan Björn | Koskinen Olli | Toyota Auris |
| 12 | 4 | Ekroos Cecilia | Kukkonen Janne | Toyota Auris |
| 13 | 4 | Goman Joakim | Goman Joakim | Toyota Auris |
| 14 | 4 | Holopainen Aaron | Koskela Toni | Toyota Auris |
| 15 | 4 | Holopainen Tommi | Lammia Susanna | Toyota Auris |
| 16 | 4 | Jyrkiäinen Suvi | Välilä Päivi | Ford Fiesta |
| 17 | 4 | Karjalainen Juha | Joensuu Jani | Toyota Auris |
| 18 | 4 | Kujamäki Tero | Korhonen Tiia | Peugeot 307 |
| 19 | 4 | Kärsin Rene | Ilves Maano | KIA Pro Ceed |
| 20 | 4 | Mäenpää Niklas | Oksman Henri | Citroën C2 VTS |
| 21 | 4 | Raikunen Kimmo | Lindstedt Elina | Fiat Punto |
| 22 | 5 | Laitinen Harri | Laitinen Petri | Renault Clio 16V |
| 23 | 5 | Rantasalo Esa | Tanner Tiina | Renault Clio 1.6 |
| 24 | 6 | Pentti Rasmus | Laitinen Jani | Toyota Auris |
| 25 | 6 | Saarinen Jari-Matti | Saarinen Jarno | Opel Astra G CC / |
| 26 | 7 | Kankkunen Jukka | Janhunen Matti | Toyota Yaris |
| 27 | 7 | Koljonen Juha | Hokkanen Riikka | Subaru Impreza STi |
| 28 | 7 | Reinikainen Petri | Nordström Antti | Ford Fiesta R5 |
| 29 | 7 | Saarelainen Veli-Matti | Lähteenmäki Arttu | Subaru Impreza WRX Sti (2005) |
| 30 | 7 | Veikkanen Pentti | Piisku Riikka | Ford Fiesta R-Lite |
| 31 | 9 | Nyblom Emil | Rantala Mika | Citroën C2 |
| 32 | 9 | Sihvo Jarkko | Makkonen Mika | Toyota Starlet |
| 33 | 10 | Leiviskä Rauli | Lappalainen Mikko | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 |
| 34 | 10 | Patajoki Peetu | Vastamäki Arttu | Opel Astra F GSi 16V / |
| 35 | 10 | Vainio Kimmo | Nikkari Timo | BMW 325i |
| 36 | 10 | Viitanen Mikko | Viitanen Jonne | Honda Civic Type R (EP3) |
| 37 | 11 | Heikkinen Lauri | Lappalainen Esko | BMW M3 |
| 38 | 11 | Koverola Henrik | Minkkinen Tomi | BMW M3 |
| 39 | 11 | Kuparinen Teuvo | Kuparinen Tommi | BMW M3 |
| 40 | 11 | Kuusela Joni | Pahkala Kimmo | BMW M3 |
| 41 | 11 | Linden Kimmo | Kemppinen Kari | BMW M3 |
| 42 | 11 | Mustonen Jarkko | Jämsen Jukka | BMW 325 |
| 43 | 12 | Antinaho Harri | Lähteenmäki Seppo | Toyota Starlet 1300 (KP61) |
| 44 | 12 | Välimäki Harri | Karhunen Janne | Skoda Favorit 136 L |
| HaMU | ||||
| Num | LK | I-ohjaaja | II-ohjaaja | Auto |
| 50 | 50 | Kiviniemi Kristian | Seilo Joni | Mitsubishi Lancer Evo X |
| 51 | 50 | Husso Jere | Husso Teemu | Toyota Auris V1600 |
| 52 | 51 | Båga Vesa | Peltola Teuvo | Daihatsu Charade |
| 53 | 51 | Ahonen Tapio | Ahlgren Suvi | Fiat 127 |
| 54 | 53 | Mäkelä Marko | Salmela Riku | Lada 2107 |
| 55 | 55 | Isotalo Jorma | Tiainen Nestori | Ford Escort RS2000-16V |
| 56 | 57 | Hyytiäinen Veeti | Laakso Jorma | Toyota Aygo |
| 57 | 57 | Lepola Eetu | Mäkinen Joni | Citroen C1 |
| 58 | 57 | Mattila Vilho | Heino Sami | Toyota Aygo |
| 59 | 57 | Kela Viljami | Kela Ville | Peugeot 107 |
| 60 | 57 | Hara Vilho | Hara Jukka | C1 |
| 61 | 58 | Viitaniemi Vili | Viitaniemi Timo | Toyota Auris |
| 62 | 58 | Pietilä Peetu | Salminen Tom | VW Golf |
| 63 | 61 | Karhu Jussi | Karhu Tommi | Toyota Corolla g6 |
| 64 | 61 | Ylinen Joni | Soukkala Janne | Ford Focus |
| 65 | 61 | Aalto Asko | Said Amira | Renault clio |
| 66 | 62 | Hölsö Pasi | Hölsö Mika | BMW E36 |
| 67 | 62 | Uotila Vili | Uotila Onni | Nissan Almera Gti |
| 68 | 63 | Valldén Mikko | Nätkin Timo | BMW M3 |
| 69 | 63 | Hirvijärvi Lasse | Heikkilä Juha | BMW 125 Coupé |
| 70 | 63 | Kytölä Kari | Naarajärvi Jussi | BMW M3 E36 |
| 71 | 63 | Henttonen Juha | Hakuli Juha | BMW M3 E36 |
| 72 | 63 | Viitanen Urpo | Oksanen Markus | BMW M3 |
| 73 | 63 | Julkunen Jukka | Julkunen Minja | BMW M3 |
| 74 | 63 | Leppänen Jukka | Jokela Esa | Ford Escort RS 2000 |
| 75 | 63 | Keljo Jorma | Keljo Ville | Toyota Yaris |
| 76 | 63 | Herronen Kimmo | Herronen Mikko | Opel Ascona B |
| 77 | 63 | Teppola Jussi | Nykänen Juho | BMW 325 i |
| 78 | 63 | Koskinen Jukka | Koskinen Sami | Toyota Corolla T-sport |
| 79 | 63 | Suokas Lauri | Suokas Eetu | Toyota Starlet |
| 80 | 63 | Vesanen Janne | Kortesuo Pasi | BMW E36 |
| 81 | 64 | Santala Kim | Santala Pasi | Opel Corsa GSi |
| 82 | 64 | Marttila Kalle | Keinonen Jorma | Toyota Starlet |
| 83 | 64 | Plusisaari Jukka | Alitalo Sami | Ford Escort MK2 |
| 84 | 65 | Viitanen Timo | Juhola Jouni | Iivari männistö |
| 85 | 65 | Kononen Olli-pekka | Lehtonen Tomi | Fiesta ST150 |
| 86 | 65 | Paussu Juho | Palomäki Santeri | Honda Civic Type R |
| 87 | 65 | Kortesuo Petri | Kortesuo Mika | VW Golf KitCar |
| 88 | 65 | Salmi Jani | Kestinen Kaisa | Honda Civic Type R |
| 89 | 65 | Kiveinen Jere | Vuorio Samuel | Honda Civic Type R |
| 90 | 65 | Sakselin Antero | Hautalahti Raimo | Opel Astra F GSi 16V |
| 91 | 65 | Salmi Ville | Salmi Jenny | Lada (Svetlana) 2105 |
| 92 | 65 | Hakala-Rahko Timo | Hakala-Rahko Satu | Ford Escort MK1 |
| 93 | 66 | Tuukkanen Tuomo | Mattila Juuso | Honda Civic Type R |
| 94 | 66 | Harhala Tuomas | Kiili Juha-pekka | BMW E36 |
| 95 | 66 | Karvonen Konsta | Kinnunen Nelli | BMW 325 |
| 96 | 66 | Vatanen Kalle | Vatanen Lotta | BMW 316 |
| 97 | 66 | Sipponen Eero | Sipponen Aapo | Toyota Corolla |
| 98 | 66 | Pokkinen Juho-Matti | Mynttinen Miika | BMW E36 |
| 100 | 66 | Saari Antero | Kyröläinen Emma | Volvo 240 |
| 101 | 67 | Ollikainen Samuli | Niskanen Juha | BMW E36 |
| 102 | 67 | Hiihtola Toni | Laine Jouni | BMW 325i(E36) |
| 103 | 67 | Saarimaa Markus | Korhonen Juhamarkus | BMW 325 |
| 104 | 67 | Saaristo Timo | Saaristo Julia | Nissan Almera gti |
| 105 | 67 | Korpinen Jami | Janger Tomi | VW Polo |
| 106 | 67 | Hirvonen Joona | Hirvonen Jani | Honda Civic |
| 107 | 67 | Paavola Jani | Pereläinen Kati | BMW 328 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.