EK6: Päivä pulkassa, Lappi kärjessä
Tunturirallin avauspäivä saatiin SM1:n osalta pakettiin 3,99 kilometrin yleisöpätkällä. Esapekka Lappi rouhii kokonaiskilpailun keulassa, ero Lauri Joonaan on nyt 10,7 sekuntia.
Elfyn Evans pyyhki ensimmäisenä raviradalla ison yleisön edessä ajan 3.16,4.
”Hyvä päivä kokonaisuutena, olen ihan tyytyväinen. Odotan paljon huomista, katsotaan, mitä kokemuksia se tuo mukanaan”, Evans sanoi FlyingFinn.TV:n lähetyksessä.
Esapekka Lappi polki lähes samoihin, 3.17,1.
”Koitetaan syödä ja nukkua hyvin ennen huomista. Ihan suht tyytyväinen olen päivään. Auton kanssa ei ole probleemaa, mutta vauhtia pitäisi kiristää. Ei vain tätä kisaa, vaan myös seuraavia varten”, Lappi viittasi Hyundain tehdastiimin Rally1-tykillä ajettavaan Ruotsin MM-ralliin.
Lauri Joona ajoi pohjat siihen kohtaan. Hän oli 2,0 sekuntia Lappia nopeampi.
”Kabiinissa on tuntunut hyvältä, silloin kellokin näyttää hyvää. Huomiselle vain yksi, idea: täysillä”, Joona sanoi.
Roope Korhonen ai saanut kolmatta pohja-aikaa nimiinsä.
”Ei onnistunut ihan nappiin, harmittaa se aamun pyörähdys. Huomiselta odotan hienoja pätkiä, koitetaan nautiskella ja pitää hyvä rytmi päällä.”
Tuukka Kauppisen vauhti on kiihtynyt pitkin päivää. Hän jäi vain 1,1 sekuntia Joonan pohjista.
”Oli ohjelmaa, pari jarrua pitkäksi ja yksi sammutus risteykseen. Mutta on hyvä lähteä nostamaan vauhtia huomenna, kun varaa on”, Kauppinen sanoi.
Niclas Grönholm ei ollut tyytyväinen ajamiseensa. Hän on seitsemäntenä liki minuutin kärjestä.
”Kohtalaisesti alkoi, mutta loppua kohti huononi. Koitetaan parantaa huomiselle, mutta en tiedä yhtään, mitä se vaatii. Pitkä päivä edessä, niin koitetaan tsempata. Pitää vain luottaa omaan tekemiseen”, Grönholm uumoili.
SM1, EK6:
| Sij | Nro | Nimi | Auto | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Joona Lauri | Skoda Fabia RS | 3:15,1 | |
| 2 | 6 | Kauppinen Tuukka | Toyota Yaris | 3:16,2 | 1,1 |
| 3 | 2 | Lappi Esapekka | Skoda Fabia RS | 3:17,1 | 2,0 |
| 4 | 4 | Korhonen Roope | Toyota GR Yaris Rally2 | 3:17,8 | 2,7 |
| 5 | 5 | Heikkilä Mikko | Skoda Fabia RS | 3:19,7 | 4,6 |
| 6 | 8 | Vaher Jaspar | Toyota GR Yaris Rally2 | 3:19,8 | 4,7 |
| 7 | 7 | Grönholm Niclas | Skoda Fabia RS | 3:20,2 | 5,1 |
| 8 | 13 | Rzeznik Adrian | Skoda Fabia RS | 3:22,9 | 7,8 |
| 9 | 10 | Enok Patrick | Skoda Fabia RS | 3:23,1 | 8,0 |
| 10 | 14 | Matsushita Takumi | Toyota GR Yaris Rally2 | 3:23,1 | 8,0 |
| 11 | 15 | Goto Shotaro | Toyota GR Yaris Rally2 | 3:25,6 | 10,5 |
SM1, tilanne EK 6/12:
| Sij | Nro | Nimi | Auto | Tulos | Ero |
| 1 | 2 | Lappi Esapekka | Skoda Fabia RS | 49:56,0 | |
| 2 | 3 | Joona Lauri | Skoda Fabia RS | 50:06,7 | 10,7 |
| 3 | 6 | Kauppinen Tuukka | Toyota Yaris | 50:13,1 | 17,1 |
| 4 | 5 | Heikkilä Mikko | Skoda Fabia RS | 50:15,2 | 19,2 |
| 5 | 4 | Korhonen Roope | Toyota GR Yaris Rally2 | 50:39,9 | 43,9 |
| 6 | 8 | Vaher Jaspar | Toyota GR Yaris Rally2 | 50:49,1 | 53,1 |
| 7 | 7 | Grönholm Niclas | Skoda Fabia RS | 50:54,0 | 58,0 |
| 8 | 10 | Enok Patrick | Skoda Fabia RS | 51:19,2 | 1:23,2 |
| 9 | 14 | Matsushita Takumi | Toyota GR Yaris Rally2 | 52:54,9 | 2:58,9 |
| 10 | 13 | Rzeznik Adrian | Skoda Fabia RS | 53:11,5 | 3:15,5 |
| 11 | 15 | Goto Shotaro | Toyota GR Yaris Rally2 | 53:36,7* | 3:40,7 |
| 12 | 11 | Ruokanen Ville | Skoda Fabia RS | 59:44,6 | 9:48,6 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.