EK3: Esapekka Lappi nopein tiukassa kilpailussa
Esapekka Lappi oli Tunturin kolmospätkän nopein ja johtaa yhä kokonaiskilpailua. Hän oli uudesta Kellolammen erikoiskokeesta innoissaan.
”Oli tosi makee pätkä, kovavauhtista, mutta aika kapeaa tietä. Pito oli aika tasainen. Nää pätkät on kaikki hyviä. Kuten sanoin, tulee tiukka ja siisti viikonloppu, minua ei päästetä helpolla.”
Lauri Joona hävisi 1,5 sekuntia ja on kokonaiskilpailussa nyt 3,6 sekuntia perässä.
”Uusi pätkä, se tuntui jo nuotituksessa tosi hienolta. Ja niin se olikin. Oli nautinto ajaa. Jossain paikoissa olisi voinut ajaa vähän kovempaa”, Joona sanoi.
Mikko Heikkilä oli kolmas ja Tuukka Kauppinen neljäs.
”Ihan ookoo, vaikka vähän luisteltiin. Korjasin lopusta nuottia videon perusteella vähän tiukemmaksi, ei olisi pitänyt”, Heikkilä sanaili.
”Nyt ei puhalla enää kylmää autoon, parempi on. Nyt ei lumipölly häirinnyt. Ihan puhtaasti tultiin” Kauppinen puolestaan kertoi.
Elfyn Evans jatki omalla vauhdillaan, ero Lappiin oli tällä pätkällä 10,7 sekuntia.
”Oli nopea, mutta aika hankala paikka. Mutkia ja hyppyjäkin. Ei ollut mitään vaikeuksia, mitä pitäisi mainita”, Evans naurahti.
SM1, EK3:
| Sij | Nro | Nimi | Auto | Tulos | Ero |
| 1 | 2 | Lappi Esapekka | Skoda Fabia RS | 4:27,3 | |
| 2 | 3 | Joona Lauri | Skoda Fabia RS | 4:28,8 | 1,5 |
| 3 | 5 | Heikkilä Mikko | Skoda Fabia RS | 4:29,1 | 1,8 |
| 4 | 6 | Kauppinen Tuukka | Toyota Yaris | 4:31,0 | 3,7 |
| 5 | 8 | Vaher Jaspar | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:31,1 | 3,8 |
| 6 | 4 | Korhonen Roope | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:32,1 | 4,8 |
| 7 | 10 | Enok Patrick | Skoda Fabia RS | 4:32,1 | 4,8 |
| 8 | 7 | Grönholm Niclas | Skoda Fabia RS | 4:34,0 | 6,7 |
| 9 | 9 | Rytkönen Anssi | Skoda Fabia RS | 4:40,1 | 12,8 |
SM1 tilanne EK3/12:
| Sij | Nro | Nimi | Auto | Tulos | Ero |
| 1 | 2 | Lappi Esapekka | Skoda Fabia RS | 22:38,8 | |
| 2 | 3 | Joona Lauri | Skoda Fabia RS | 22:42,4 | 3,6 |
| 3 | 5 | Heikkilä Mikko | Skoda Fabia RS | 22:44,1 | 5,3 |
| 4 | 6 | Kauppinen Tuukka | Toyota Yaris | 22:50,4 | 11,6 |
| 5 | 7 | Grönholm Niclas | Skoda Fabia RS | 22:58,2 | 19,4 |
| 6 | 8 | Vaher Jaspar | Toyota GR Yaris Rally2 | 23:10,3 | 31,5 |
| 7 | 10 | Enok Patrick | Skoda Fabia RS | 23:15,1 | 36,3 |
| 8 | 9 | Rytkönen Anssi | Skoda Fabia RS | 23:24,0 | 45,2 |
| 9 | 4 | Korhonen Roope | Toyota GR Yaris Rally2 | 23:26,6 | 47,8 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.