
Romurallia USA:ssa – Verstappen kiitti ja kumarsi
Max Verstappen USA:n GP:n sprinttikilpailun ja kavensi Oscar Piastrin MM-johtoaseman kahdeksalla pisteellä. Molemmat McLaren F1 Team -kuljettajat kolaroivat avauskierroksella.
Verstappen hallitsi kilpailua paalupaikalta, kun sekä Piastrin että Lando Norrisin kilpailut päättyivät ensimmäiseen mutkaan. Piastri sai hieman paremman lähdön kuin tallikaverinsa, ja molemmat McLarenit jarruttivat myöhään ensimmäiseen mutkaan. Australialainen yritti leikata sisäkautta takaisin ohi Norrisista, mutta samalla Nico Hülkenberg ei pystynyt väistämään häntä.
Kaaoksen jälkeen Piastri, Norris ja Fernando Alonso joutuivat keskeyttämään. Sprinttikilpailu jatkui vasta kierroksella 6, kun suuri määrä romua oli saatu raivattua radalta.
Verstappen on nyt vain 55 pisteen päässä Piastrista, kun kautta on jäljellä kuusi kilpailua. Russell sijoittui toiseksi ja Carlos Sainz kolmanneksi.
USA F1 GP sprinttikilpailu | |||
Sij. | Kuljettaja | Talli | Ero |
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | |
2 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +0.395s |
3 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +0.791s |
4 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +1.224s |
5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +1.825s |
6 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | +2.576s |
7 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | +2.976s |
8 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +4.147s |
9 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +4.804s |
10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +5.126s |
11 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | +5.649s |
12 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +6.228s |
13 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | +6.624s |
14 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | +8.006s |
15 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +13.576s |
Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | Kesk. | |
Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | Kesk. | |
Oscar Piastri | McLaren F1 Team | Kesk. | |
Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | Kesk. | |
Lando Norris | McLaren F1 Team | Kesk. |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.