
Lando Norris Bahrainin ensimmäisen harjoituksen nopein – Kimi Antonellilla moottoriongelmia
Lando Norris oli F1-sarjan Bahrainin ensimmäisen harjoituksen nopein. Norris pysäytti kellot aikaan 1:33.204 ja oli 0.238 sekuntia nopeampi kuin Pierre Gasly. Kolmanneksi nopein oli Lewis Hamilton, joka jäi pohjista 0.596 sekuntia.
Ensimmäisessä harjoituksessa ei tapahtunut mitään kovinkaan merkittävää. Tallien testikuskit pääsivät radalla ja muutama vaarallinen tilannen nähtiin, kun hitaalla kierroksella oleva kuljettaja ajoi nopeamman eteen.
Andrea Kimi Antonelli kärsi moottoriviasta, eikä päässyt ajamaan yhtään kunnon kierrosta. Antonelli ehti ajaa vain kolme kierrosta ennen kuin hänen oli palattava varikolle ilmoitettuaan tehonmenetyksestä Mercedeksessään.
Kuljettajat valittivat olemattomasta pidosta ja sen myötä auton balanssin heikkoudesta. Esimerkiksi Lewis Hamilton totesi balansin olevan pielessä, mutta myönsi sen saattavan johtua heikosta pidosta.
Koska ensimmäinen harjoitussessio (FP1) ajettiin päivällä ja kuumemmissa olosuhteissa kuin aika-ajoissa ja itse kilpailussa tullaan ajamaan, eivät olosuhteet kovinkaan hyvät. Tämän vuoksi kierrosajoista ei voidan missään nimessä tehdä suuria johtopäätöksiä.
Sessiossa oli mukana kuusi tulokaskuljettajaa, joista nopein oli Williamsin juniorikuljettaja Luke Browning. Hän sijoittui sijalle 13.
Sijoitus | Kuljettaja | Talli | Ero | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | LANDO NORRIS | MCLAREN | 1:33.204 | |
2 | PIERRE GASLY | ALPINE | +0.238 | 1:33.442 |
3 | LEWIS HAMILTON | FERRARI | +0.596 | 1:33.800 |
4 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS | +0.724 | 1:33.928 |
5 | ESTEBAN OCON | HAAS F1 TEAM | +0.980 | 1:34.184 |
6 | NICO HÜLKENBERG | SAUBER | +1.058 | 1:34.262 |
7 | JACK DOOHAN | ALPINE | +1.192 | 1:34.396 |
8 | LIAM LAWSON | RB | +1.193 | 1:34.397 |
9 | YUKI TSUNODA | RED BULL | +1.280 | 1:34.484 |
10 | OSCAR PIASTRI | MCLAREN | +1.304 | 1:34.508 |
11 | GABRIEL BORTOLETO | SAUBER | +1.424 | 1:34.628 |
12 | ISACK HADJAR | RB | +1.463 | 1:34.667 |
13 | LUKE BROWNING | WILLIAMS | +1.681 | 1:34.885 |
14 | DINO BEGANOVIC | FERRARI | +1.851 | 1:35.055 |
15 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | +1.912 | 1:35.116 |
16 | FELIPE DRUGOVICH | ASTON MARTIN | +1.994 | 1:35.198 |
17 | RYO HIRAKAWA | HAAS F1 TEAM | +2.057 | 1:35.261 |
18 | FREDERIK VESTI | MERCEDES | +2.121 | 1:35.325 |
19 | AYUMU IWASA | RED BULL | +2.271 | 1:35.475 |
20 | ANDREA KIMI ANTONELLI | MERCEDES | +4.847 | 1:38.051 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.