Mondello Park ravisteli koko Drift Masters -kautta: suomalaisille vaikea päivä, Falvey hurmasi kotiyleisön ja Korpulinski nousi johtoon
Vuoden 2026 Drift Masters -kauden kolmas osakilpailu Mondello Parkissa Irlannissa tarjosi kaaosta, yllätyksiä ja kovia suomalaishetkiä. Suomalaisista Lauri Heinosen epäonnen putki jatkui, kun uusi ahtimen hihnaongelma päätti hänen etenemisensä. Mika Keski-Korpi puolestaan eteni kaaviossa Conor Falveyn vastustajaksi, mutta irlantilaiskuljettaja jatkoi vahvaa kotikisaansa ja pudotti myös Keski-Korven matkalla kohti finaalia.
Irlannin osakilpailu ravisteli koko mestaruustaistelua. Top 32 -vaiheessa useita kärkinimiä putosi aikaisin, autot kärsivät mekaanisista ongelmista ja useat taistelut venyivät One More Time -uusintoihin. Falvey oli päivän suuri kotiyleisön sankari. Hän pudotti Piotr Wiecekin, Keski-Korven ja James Deanen, ennen kuin voitti Final 4 -vaiheessa Kevin Pesurin ja eteni uransa ensimmäiseen Drift Masters -finaaliin.
Kaavion toisella puolella Pawel Korpulinski ajoi koko päivän rauhallisesti ja tarkasti. Hän pudotti muun muassa Jakub Przygońskin, Duane McKeeverin ja Final 4 -vaiheessa Nasser Alharbalin. Kolmannen sijan taistelussa Pesur voitti Alharbalin ja palasi Mondello Parkin palkintokorokkeelle.
Finaalissa kohtasivat kotikuljettaja Falvey ja uransa ensimmäistä Drift Masters -voittoa jahdannut Korpulinski. Kun valot sammuivat, Korpulinski ajoi puhtaan ja kliinisen finaalivedon ilman draamaa tai virheitä. Hän otti uransa ensimmäisen Drift Masters -osakilpailuvoiton ja nousi samalla vuoden 2026 mestaruussarjan johtoon.
Voittoon Korpulinski, toinen oli Falvey, kolmas Pesur, ja neljäs Alharbali. Keski-Korpi oli 10:s, Heinonen 12: ja Teemu Asunmaa 14:s. Jarkko Jylhä oli 21:s, Juha Pöytälaakso 23:s ja Juha Rintanen oli sijalla 27.
| Drift Masters | |||||||
| Sijoitus | Kuljettaja | Maa | R1 | R2 | R3 | Yhteensä | Huomio |
| 1 | Paweł Korpuliński | Puola | 64 | 55 | 104 | 223 | |
| 2 | Conor Shanahan | Irlanti | 107 | 88 | 24 | 219 | |
| 3 | James Deane | Irlanti | 89 | 72 | 54 | 215 | |
| 4 | Piotr Więcek | Puola | 82 | 104 | 16 | 202 | |
| 5 | Mika Keski-Korpi | Suomi | 36 | 82 | 35 | 153 | |
| 6 | Duane McKeever | Irlanti | 56 | 35 | 53 | 144 | |
| 7 | Nikolass Bertans | Latvia | 48 | 48 | 48 | 144 | |
| 8 | Kevin Pesur | Viro | 48 | 16 | 76 | 140 | |
| 9 | Conor Falvey | Irlanti | 16 | 32 | 88 | 136 | |
| 10 | Nasser Alharbali | El Salvador | 16 | 48 | 64 | 128 | |
| 11 | Jack Shanahan | Irlanti | 35 | 48 | 39 | 122 | |
| 12 | Juha Rintanen | Suomi | 48 | 37 | 16 | 101 | |
| 13 | Jakub Przygoński | Puola | 37 | 17 | 32 | 86 | |
| 14 | Lauri Heinonen | Suomi | 34 | 16 | 33 | 83 | |
| 15 | Jason Banet | Ranska | 32 | 16 | 34 | 82 | |
| 16 | Benediktas Cirba | Liettua | 32 | 16 | 32 | 80 | |
| 17 | Oliver Randalu | Viro | 16 | 32 | 16 | 64 | |
| 18 | Dawid Sposób | Puola | 16 | 32 | 16 | 64 | |
| 19 | Marco Zakouril | Tšekki | 32 | 16 | 16 | 64 | |
| 20 | Espen Rohde | Norja | 16 | 32 | 16 | 64 | |
| 21 | Diogo Correia | Portugali | 32 | 16 | 16 | 64 | |
| 22 | David Egan | Irlanti | 16 | 16 | 32 | 64 | |
| 23 | Itay Sadeh | Israel | - | - | 48 | 48 | |
| 24 | Teemu Asunmaa | Suomi | 16 | 0 | 32 | 48 | |
| 25 | Alan Hynes | Irlanti | - | 32 | 16 | 48 | |
| 26 | Kevin Piskolty | Unkari | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| 27 | Harry Kerr | Irlanti | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| 28 | Jarkko Jylhä | Suomi | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| 29 | Jakub Król | Puola | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| 30 | Juha Pöytälaakso | Suomi | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| 31 | Simen Olsen | Norja | 16 | 18 | 0 | 34 | |
| 32 | Raman Kandratsenka | Portugali | - | 32 | - | 32 | Villi kortti |
| 33 | Clint van Oort | Alankomaat | 16 | 16 | 0 | 32 | |
| 34 | Łukasz Tasiemski | Puola | 16 | - | - | 16 | Villi kortti |
| 35 | George Christoforou | Kypros | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 36 | Yves Meyer | Sveitsi | - | 16 | - | 16 | |
| 37 | Karim Hany | Egypti | - | - | 16 | 16 | |
| 38 | Dylan Garvey | Irlanti | - | - | 16 | 16 | Villi kortti |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.