
Williamsin Carlos Sainz F1-testien torstain nopein, mutta McLaren vakuutti eniten
Testeissä kaikki ei todellakaan ole sitä, miltä näyttää. Osa kokeilee ihan eri asioita, osalla on enemmän bensaa tankissa kuin toisilla ja niin edelleen.
Entinen F1-kuljettaja Karun Chandhok kommentoi näkemäänsä F1TV:llä.
– McLaren näyttää olevan todella tasapainoinen. Lando Norris ajoi kisasimulaatiossa tasaisesti 1.32 kierroksia. Vain Ferrari pystyi jotenkin vastaamaan tähän.
Chandhokin mukaan myös Mercedeksen vauhti vakuutti, kun taas Red Bullin ei.
- He ajoivat vain lyhyitä vetoja, eivät lainkaan kisapituutta. Heidän on syytä olla huolissaan muiden vauhdista.
Yksi mielenkiintoinen nyanssi oli, että aamupäivällä testit jouduttiin keskeyttämään sateen vuoksi. Sellainen on Bahrainissa perin harvinaista.
Kolmas ja viimeinen testipäivä on huomenna. Alla torstain ajat:
Pos | Driver | Nat. | Team | Time | Laps |
1 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m29.348s | 127 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m29.379s | 45 |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m29.431s | 83 |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.778s | 71 |
5 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.784s | 87 |
6 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m30.229s | 57 |
7 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | 1m30.252s | 91 |
8 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 1m30.368s | 80 |
9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m30.430s | 40 |
10 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m30.675s | 94 |
11 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m30.700s | 45 |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m30.793s | 46 |
13 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m30.821s | 44 |
14 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m30.882s | 77 |
15 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m31.057s | 80 |
16 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m31.457s | 56 |
17 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m33.071s | 69 |
18 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m34.372s | 66 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.