
Huikea jännitysnäytelmä Unkarissa – F1 GP tulokset
McLaren-kaksikko Lando Norris ja Oscar Piastri järjestivät huikean jännitysnäytelmän Unkarin osakilpailussa. Tiimikaverit ajoivat eri taktiikoilla ja Piastri sai Norrisin kiinni lopussa ja teki todella riskialttiin ohitusyrityksen radan ensimmäisessä mutkassa. Renkaat lukkiutuivat, mutta osuma vältettiin niukasti. Tiimi muistutti radiossa, että pitää kilpailla herrasmiesmäisesti.
Norris ajoi voittoon ennen Piastria ja George Russellia.
– Yritin kaikkeni viimeisellä stintillä, se oli kovaa. En uskonut voittoon startin jälkeen. Tämä on aina uhkapeliä ja nyt meillä oli hyvä taktiikka. Nostan hattua Piastrille, hän ajoi todella lujaa, Norris sanoi.
– Puskin niin kovaa kuin pystyin. Yritin ohi, mutta en päässyt. Norris ajoi hyvin. Olisi pitänyt olla pari kymppää lähempänä, jotta olisin päässyt ohi. Nyt en vaan onnistunut, Piastri sanoi.
Russell ohitti kilpailun lopussa Charles Leclercin, joka oli todella turhautunut tiimille. Leclerc meinasi ajaa Russellia päin yrittäessään peittää linjaa.
– Teidän pitäisi kuunnella minua taktiikoissa, Leclerc vaahtosi tiimiradiossa.
– Meillä oli tiukkaa Lecercin kanssa ja hän tuli pahasti eteen, mutta sain hyvä tuloksen ja nyt on hyvä päästä lomalle, Russell sanoi.
2025 F1 Unkarin GP - Kilpailun tulokset | |||
Sij. | Kuljettaja | Talli | Ero |
1 | Lando Norris | McLaren F1 Team | |
2 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +0698 |
3 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +21.218 |
4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +42.560 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | '+59.040 |
6 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | +66.169 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | +68.174 |
8 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | '+69.451 |
9 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +72.645 |
10 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +1 kier |
11 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 kier |
12 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +1 kier |
13 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 kier |
14 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +1 kier |
15 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | +1 kier |
16 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +1 kier |
17 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | +1 kier |
18 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | +1 kier |
19 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +1 kier |
DNF | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.