
Ferrarin Charles Leclerc teki yllätystempun ja ajoi paalulle – F1 Unkarin GP aika-ajon tulokset
Charles Leclerc teki yllättävän tempun ja nappasi paalupaikan ajamalla ilmiömäisen hyvän kierroksen F1:n Unkarin GP:ssä.
Monacolainen päihitti Oscar Piastrin vain 0,026 sekunnilla ja toi Ferrarille sen kauden 2025 ensimmäisen paalupaikan.
Lando Norris sijoittui kolmanneksi, jääden Leclercistä 0,041 sekuntia.
Ferrarin päivä ei kuitenkaan ollut täydellinen, sillä Lewis Hamilton koki jälleen valtavan pettymyksen jäädessään ulos Q2-vaiheesta.
Seitsemänkertainen maailmanmestari starttaa sunnuntain kilpailuun vaatimattomalta 12. sijalta. Max Verstappen oli kahdeksa.
George Russell sijoittui neljänneksi. Fernando Alonso ja Lance Stroll ottivat viidennen ja kuudennen sijan, joka oli tallin paras aika-ajotulos tällä kaudella.
Kimi Antonelli oli 15:s, jälleen yksi painajaismainen aika-ajo.18-vuotiaalta italialaiselta tulokaskuljettajalta hylättiin nopein kierrosaika ratarajojen ylityksen vuoksi.
Formula 1 GP, Unkari – Aika-ajo | |||||
Sij. | Kuljettaja | Talli | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:15.582 | 1:15.455 | 1:15.372 |
2 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:15.211 | 1:14.941 | 1:15.398 |
3 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:15.523 | 1:14.890 | 1:15.413 |
4 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:15.627 | 1:15.201 | 1:15.425 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:15.281 | 1:15.395 | 1:15.481 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:15.673 | 1:15.129 | 1:15.498 |
7 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:15.586 | 1:15.687 | 1:15.725 |
8 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:15.736 | 1:15.547 | 1:15.728 |
9 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:15.849 | 1:15.630 | 1:15.821 |
10 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:15.516 | 1:15.781 | 1:15.915 |
11 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1:15.750 | 1:15.694 | |
12 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:15.733 | 1:15.702 | |
13 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1:15.652 | 1:15.781 | |
14 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:15.875 | 1:16.159 | |
15 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:15.782 | 1:16.386 | |
16 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1:15.899 | ||
17 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:15.966 | ||
18 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1:16.023 | ||
19 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:16.081 | ||
20 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 1:16.223 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.