Kuva
Ruotsin MM-ralli – tulokset Ek1
Teksti
Kuvat
12.2.2026
| Ruotsin MM-ralli yleiskilpailu EK 1/18 jälkeen | |||||
| Sija | Kuljettaja | Kartanlukija | Auto | Luokka | Aika |
| 1 | Solberg Oliver | Edmondson Elliott | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 5:53.1 |
| 2 | Evans Elfyn | Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | +3.8 |
| 3 | Katsuta Takamoto | Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | +4.4 |
| 4 | Pajari Sami | Salminen Marko | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | +5.6 |
| 5 | Neuville Thierry | Wydaeghe Martijn | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | +6.7 |
| 6 | Fourmaux Adrien | Coria Alexandre | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | +7.9 |
| 7 | Lappi Esapekka | Mälkönen Enni | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | +9.1 |
| 8 | McErlean Josh | Treacy Eoin | Ford Puma Rally1 | RC1 | +15.7 |
| 9 | Sesks Mārtiņš | Francis Renārs | Ford Puma Rally1 | RC1 | +18.2 |
| 10 | Bertelli Lorenzo | Scattolin Simone | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | +26.1 |
| 11 | Joona Lauri | Linnaketo Antti | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +31.3 |
| 12 | Heikkilä Mikko | Temonen Kristian | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +31.8 |
| 13 | Suninen Teemu | Hussi Janni | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +32.2 |
| 14 | Kauppinen Tuukka | Luhtinen Topi | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +34.5 |
| 15 | Korhonen Roope | Viinikka Anssi | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +37.0 |
| 16 | Cachón Alejandro | Rozada Borja | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +38.2 |
| 17 | Jürgenson Romet | Oja Siim | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | +41.0 |
| 18 | Reiersen Isak | Gustavsson Stefan | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +42.3 |
| 19 | Chatillon Mattéo | Cornuau Maxence | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +42.9 |
| 20 | Gill Taylor | Brkic Daniel | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +43.3 |
| 21 | Armstrong Jon | Byrne Shane | Ford Puma Rally1 | RC1 | +45.1 |
| 22 | ten Brinke Bernhard | Woodburn Tom | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +46.0 |
| 23 | Kołtun Jarosław | Pleskot Ireneusz | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +48.3 |
| 24 | Johansson Mille | Grönvall Johan | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | +48.9 |
| 25 | Türkkan Ali | Albayrak Oytun | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +50.8 |
| 26 | Delecour Eliott | De Castelli S. | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +54.4 |
| 27 | Jylhä Tommi | Nevanpää Kimmo | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +55.5 |
| 28 | Fontana Matteo | Arnaboldi A. | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +57.8 |
| 28 | Membrado Gil | Pérez Adrián | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +57.8 |
| 30 | Kolčák Robert | Černohorský P. jun. | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | +59.3 |
| 31 | Hernández Raúl | Murado José | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +59.5 |
| 32 | Kazaz Kerem | Silvestre Corentin | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +59.8 |
| 33 | Carlberg Calle | Eriksen Jørgen | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +1:01.5 |
| 34 | Lassila Leevi | Lukka Mikko | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +1:02.8 |
| 35 | Boehrehringer N. | Magalhães H. | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +1:05.3 |
| 36 | Granados Miguel | Martí Marc | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +1:05.7 |
| 37 | Sołowow Michał | Baran Maciej | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +1:06.0 |
| 38 | Abramowski Tymoteusz | Wróbel Jakub | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +1:07.4 |
| 39 | Wartique John | Andernack Maxime | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +1:13.3 |
| 40 | Soylu Uğur | Vatansever Onur | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +1:14.8 |
| 41 | Martínez Merizalde A. | Aranguren M. | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +1:17.6 |
| 42 | Villanueva Alexander | Coronado Axel | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +1:18.8 |
| 43 | Viitanen Marko | Suominen Tapio | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +1:19.5 |
| 44 | Breittmayer Emile | Prévot Stéphane | Citroën C3 Rally2 | RC2 | +1:19.9 |
| 45 | Baumgart Cristian | Eckel L. | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +1:29.3 |
| 46 | Mauro Alejandro | Bonilla Ariday | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +1:33.3 |
| 47 | Duffy Pauric | Case Jeff | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | +1:42.0 |
| 48 | Royère Eric | Grenier Alexis | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +1:55.2 |
| 49 | Cobbe Luciano | Mometti Roberto | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +1:55.3 |
| 50 | Vasilakis George | Harryman Allan | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +1:57.0 |
| 51 | McCormack Enda | McCormack Liam | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | +1:58.7 |
| 52 | Martínez Merizalde Jorge | Brizio M. | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | +2:15.8 |
| 53 | Grahn Adam | Bäck Christoffer | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +10:31.3 |
| 53 | Trentin Giovanni | Ometto P. | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +10:31.3 |
| 53 | Schwarz Fabio | Raabe Pascal | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | +10:31.3 |
| 56 | Rahill Craig | Smith Conor | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +10:50.8 |
| 57 | Ribaudo Tony | Delorme Cyrielle | Renault Clio Rally3 | RC3 | +11:36.3 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.