Näin seuraat Sardinian MM-rallia – aikataulut, kuljettajat, TV-lähetykset, livetulokset ja trailerivideo
Sardinian MM-ralli ajetaan 1.–4. lokakuuta. Kyseessä on MM-sarjan kauden 13:s osakilpailu. Kilpailussa ajetaan 17 erikoiskoetta, joiden yhteispituus on 307,02 kilometriä.
Ralli palaa vuoden Olbiassa vietetyn tauon jälkeen Algheroon. Kaupunki toimii kilpailun isäntänä kymmenettä kertaa. Huoltoparkki sijaitsee Lungomare Barcellonalla aivan Välimeren tuntumassa, ja palkintojenjako on suunniteltu kaupungin vanhojen linnoitusmuurien alle.
Sardinian kapeat soratiet kulkevat vaikeassa maastossa. Rytminvaihdokset, sokkoharjanteet ja vähäiset ulosajoalueet vaativat tarkkuutta. Kuluttava sora rasittaa renkaita, ja myös auton tekniikka joutuu koville. Vauhdin ja kaluston säästämisen tasapaino korostuu.
Kilpailu järjestetään nyt 23. kerran ja vasta neljättä kertaa syksyllä. Aiemmat syksyiset kilpailut ajettiin vuosina 2004, 2012 ja 2020. Lokakuun ajankohta voi tuoda tavallista viileämmät lämpötilat ja vaihtelevat olosuhteet.
Ralli alkaa torstaina Monte Barantan shakedownilla ja Ittiri Arena Show -yleisöerikoiskokeella. Perjantaina ajetaan 119,66 ja lauantaina 123,66 EK-kilometriä. Sunnuntain neljän erikoiskokeen yhteispituus on 61,62 kilometriä. Kilpailun päättää 7,10 kilometrin Sassari–Argentiera Power Stage.
Suomalaisista Sami Pajari ja Marko Salminen kilpailevat Toyota GR Yaris Rally1 -autolla. Rally2-kalustolla mukana ovat Roope Korhonen ja Anssi Viinikka, Teemu Suninen ja Antti Haapala, Emil Lindholm ja Gabriel Moralessekä Benjamin Korhola ja Kristian Temonen.
Trailerivideo
Jos video ei näy, sen voi katsoa TÄÄLTÄ
Livetulospalvelu
Kilpailun livetuloksia, seurantaa ja karttoja voi seurata WRC:n Rally Italia Sardegna 2026 -tapahtumasivulta. MTV Katsomo ja Rally TV näyttää kaikki erikoiskokeet suorina ja tallenteina sekä tarjoaa onboard-kuvaa ja asiantuntijakommentointia.
Kilpailun yleisötiedot löytyvät Rally Italia Sardegnan verkkosivuilta.
Aikataulu – Suomen aikaa
Suomi on kilpailun aikana tunnin Italiaa edellä. Alla erikoiskokeiden lähtöajat Suomen aikaan.
Torstai 1.10.
- 10.01: Shakedown, Monte Baranta (3,27 km)
- 16.00: Rallin lähtö, Alghero
- 17.05: EK1 Ittiri Arena Show (2,08 km)
Perjantai 2.10.
- 09.01: EK2 Tula–Erula 1 (18,77 km)
- 10.01: EK3 Su Filigosu–Lerno 1 (17,83 km)
- 11.08: EK4 Monti di Ala’–Sa Conchedda–Lerno 1 (23,23 km)
- 15.31: EK5 Tula–Erula 2 (18,77 km)
- 16.31: EK6 Su Filigosu–Lerno 2 (17,83 km)
- 17.38: EK7 Monti di Ala’–Sa Conchedda–Lerno 2 (23,23 km)
Lauantai 3.10.
- 09.01: EK8 Lerno–Sa Conchedda–Monti di Ala’ 1 (24,14 km)
- 10.11: EK9 Coiluna–Loelle 1 (24,83 km)
- 11.07: EK10 Solorche’ 1 (12,86 km)
- 15.31: EK11 Lerno–Sa Conchedda–Monti di Ala’ 2 (24,14 km)
- 16.41: EK12 Coiluna–Loelle 2 (24,83 km)
- 17.37: EK13 Solorche’ 2 (12,86 km)
Sunnuntai 4.10.
- 09.31: EK14 Osilo–Tergu 1 (23,71 km)
- 11.05: EK15 Sassari–Argentiera 1 (7,10 km)
- 12.38: EK16 Osilo–Tergu 2 (23,71 km)
- 15.15: EK17 Sassari–Argentiera 2, Wolf Power Stage (7,10 km)
- 18.00: Palkintojenjako
Kuljettajat
| Auton nro | Kuljettaja | 2-kuljettaja | Auto | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 2 | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 3 | 99 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 4 | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 5 | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 |
| 6 | 1 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 7 | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 |
| 8 | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 |
| 9 | 95 | Jon Armstrong | Shane Byrne | Ford Puma Rally1 |
| 10 | 22 | Mārtiņš Sesks | Renārs Francis | Ford Puma Rally1 |
| 11 | 6 | Daniel Sordo | Patricia Sáiz | Hyundai i20 N Rally1 |
| 12 | 20 | Robert Virves | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 13 | 21 | Roope Korhonen | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 14 | 23 | Teemu Suninen | Antti Haapala | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 15 | 24 | Léo Rossel | Guillaume Mercoiret | Lancia Ypsilon HF Rally2 |
| 16 | 25 | Andreas Mikkelsen | Jørn Listerud | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 17 | 26 | Roberto Daprà | Luca Guglielmetti | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 18 | 27 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 19 | 28 | Emil Lindholm | Gabriel Morales | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 20 | 29 | Fau Zaldivar | Marcelo Der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 21 | 30 | Jan Solans | Rodrigo Sanjuan | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 22 | 31 | Yuki Yamamoto | James Fulton | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 23 | 32 | Giovanni Trentin | Pietro Elia Ometto | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 24 | 34 | Pablo Sarrazin | Yannick Roche | Lancia Ypsilon HF Rally2 |
| 25 | 35 | Kajetan Kajetanowicz | Maciej Szczepaniak | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 26 | 36 | Benjamin Korhola | Kristian Temonen | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 27 | 37 | Matteo Fontana | Alessandro Arnaboldi | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 28 | 38 | Conner Martell | Alessandro Gelsomino | Lancia Ypsilon HF Rally2 |
| 29 | 39 | Fabio Schwarz | Axel Coronado | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 30 | 40 | Alejandro Mauro | Carla Salvat | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 31 | 41 | Aron Domżała | Michał Kuśnierz | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 32 | 42 | Simone Romagna | Dino Lamonato | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 33 | 43 | Giuseppe Dettori | Carlo Pisano | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 34 | 44 | Miguel Granados | Marc Martí | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 35 | 45 | Uğur Soylu | Mehmet Yalçın | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 36 | 46 | Johannes Keferböck | Ilka Minor | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 37 | 47 | Kevin Raith | Claudia Maier | Ford Fiesta Mk II Rally2 |
| 38 | 48 | Fabio Frisiero | Danilo Fappani | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 39 | 49 | Giovanni Galleni | Alessandro Scartabelli | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 40 | 50 | Eugen Cărăgui | Robert Fus | Citroën C3 Rally2 |
| 41 | 51 | Sebastiano Serpelloni | Nicola Petrin | Škoda Fabia Rally2 |
| 42 | 52 | Giuseppe Pozzo | Pietro Paolo Cottu | Škoda Fabia Evo Rally2 |
| 43 | 53 | Francesco Tali | Gianina Libera | Ford Fiesta Mk II Rally2 |
| 44 | 54 | Carlo Covi | Michela Lorigiola | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 45 | 56 | Tymek Abramowski | Jakub Wróbel | Ford Fiesta Rally3 |
| 46 | 57 | Georgios Vasilakis | Allan Harryman | Ford Fiesta Rally3 |
| 47 | 58 | Alex Lorenzato | Nicolò Lazzarini | Ford Fiesta Rally3 |
| 48 | 59 | Luis Arceluz | Ezequiel Queralt | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 49 | 60 | Piano | Dominique Savignoni | Citroën C3 Rally2 |
| 50 | 61 | Francesco Marrone | Francesco Fresu | Škoda Fabia Evo Rally2 |
| 51 | 62 | Martin Grigg | Liam Dunn | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 52 | 63 | Stefano Avandero | Lorenzo Granai | Lancia Ypsilon HF Rally2 |
| 53 | 64 | Giuseppe Bitti | Giuseppe Pirisinu | Renault Clio Rally3 |
| 54 | 65 | Timo Weigert | Jasmin Weigert | Renault Clio Rally3 |
| 55 | 66 | Giuliano Tilocca | Fabrizio Musu | Ford Fiesta Rally3 |
| 56 | 67 | Slaven Šekuljica | Goran Glad | Ford Fiesta Rally3 |
| 57 | 68 | Gianluca Mara | Veronica Cottu | Ford Fiesta Rally3 |
| 58 | 69 | Valentino Ledda | Claudio Mele | Opel Corsa Rally4 |
| 59 | 70 | Giampaolo Fosci | Angelo Tendas | Renault Clio RS Line Rally5 |
| 60 | 71 | Giovanni Di Luigi | Andrea Di Luigi | Renault Clio RS Line Rally5 |
TV-lähetykset – Suomen aikaa
Torstai 1.10.
- 10.00: MM-ralli: Sardinia, Shakedown, MTV Katsomo
- 16.00: MM-ralli: Sardinia, Pre Show, MTV Katsomo
- 16.45: MM-ralli: Sardinia, EK1, MTV Katsomo
Perjantai 2.10.
- 08.45: MM-ralli: Sardinia, EK2–4, MTV Katsomo
- 15.15: MM-ralli: Sardinia, EK5–7, MTV Katsomo
Lauantai 3.10.
- 08.45: MM-ralli: Sardinia, EK8–10, MTV Katsomo
- 13.30: MM-ralli: Sardinia, Service Park, MTV Katsomo
- 15.15: MM-ralli: Sardinia, EK11–13, MTV Katsomo
- 19.15: MM-ralli: Sardinia, Service Park, MTV Katsomo
Sunnuntai 4.10.
- 09.15: MM-ralli: Sardinia, EK14, MTV Katsomo
- 11.00: MM-ralli: Sardinia, EK15, MTV Katsomo
- 12.30: MM-ralli: Sardinia, EK16, MTV Katsomo
- 15.00: MM-ralli: Sardinia, EK17 Power Stage, MTV Katsomo
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.