Näin seuraat Ruotsin MM-rallia lauantaina – VM:n liveseuranta, aikataulut ja perjantain tulokset
72. Rally Sweden jatkuu lauantaina 15.2. seitsemällä erikoiskokeella ja 101,96 erikoiskoekilometrillä.
Lauantai 15.2. – 101,96 km
10:10 EK9 – Vännäs 1 15,65 km
11:56 EK10 – Sarjöliden 1 14,23 km
12:08 EK11 – Kolksele 1 16,06 km
15:10 EK12 – Vännäs 2 15,65 km
16:05 EK13 – Sarjöliden 2 14,23 km
17:08 EK14 – Kolksele 2 16,06 km
19:05 EK15 – Umeå 1 10,08 km
| WRC tilanne 8/18 | |||
| Sijoitus | Kuljettaja - Kartanlukija | Auto | Tulos | 
| 1 | Elfyn Evans – Martin Scott | Toyota | 1:08:36.5 | 
| 2 | Takamoto Katsuta – Aaron Johnston | Toyota | +0.6 | 
| 3 | Ott Tänak – Martin Järveoja | Hyundai | +2.5 | 
| 4 | Adrien Fourmaux – Alexandre Coria | Hyundai | +7.9 | 
| 5 | Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe | Hyundai | +9.1 | 
| 6 | Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen | Toyota | +25.5 | 
| 7 | Mārtiņš Sesks – Renars Francis | Ford | +43.6 | 
| 8 | Josh McErlean – James Fulton | Ford | +1:02.6 | 
| 9 | Sami Pajari – Marko Salminen | Toyota | +1:10.6 | 
| 10 | Gregoire Munster – Louis Louka | Ford | +1:22.5 | 
| WRC2 tilanne 8/18 | |||
| Sijoitus | Kuljettaja - Kartanlukija | Auto | Tulos | 
| 1 | Oliver Solberg - Elliott Edmondson | Toyota | 1:11:52.7 | 
| 2 | Roope Korhonen - Anssi Viinikka | Toyota | +23.8 | 
| 3 | Georg Linnamäe - James Morgan | Toyota | +45.9 | 
| 4 | Mikko Heikkilä - Kristian Temonen | Škoda | +52.5 | 
| 5 | Lauri Joona - Samu Vaaleri | Škoda | +56.8 | 
| 6 | Tuukka Kauppinen - Sebastian Virtanen | Toyota | +1:19.5 | 
Suomalaiskomennossa mennään WRC3:ssa perjantain jälkeen.
| Ville Vatanen - Jarno Ottman | Renault | 1:15:18.2 | 
| Leevi Lassila - Antti Linnaketo | Renault | +8.1 | 
| Taylor Gill - Daniel Brkic | Ford | +34.8 | 
TV:ssä rallin näyttää tutusti MTV MAX sekä MTV Katsomon suoratoistopalvelu. Alta näet lähetysajat. Voit myös hankkia WRC:n Rally TV:n.
Lauantai 15.2.
Klo 9.55 EK9-11
Klo 14.55 EK12-14
Klo 18.55 EK15
Klo 22.35 Ralliextra (MTV3)
| Lähtöjärjestys lauantai | |
| 1 | Serderidis | 
| 2 | Munster | 
| 3 | Pajari | 
| 4 | McErlean | 
| 5 | Sesks | 
| 6 | Rovanperä | 
| 7 | Neuville | 
| 8 | Fourmaux | 
| 9 | Evans | 
| 10 | Katsuta | 
| 11 | Tänak | 
| 12 | Solberg WRC2 | 
| 13 | Korhonen WRC2 | 
| MM-pisteet 1/14 | 
| 
 1. Sebastien Ogier, Toyota 33 2. Elfyn Evans, Toyota 26 3. Adrien Fourmaux, Hyundai 20 4. Kalle Rovanperä, Toyota 18 5. Ott Tänak, Hyundai 11 6. Thierry Neuville, Hyundai 9 7. Joshua McErlean, M-Sport Ford 6 8. Yohan Rossel, Citroen 4 9. Nikolai Grjazin, Skoda 2 10. Eric Camilli, Hyundai 1  | 
| Valmistajien MM-pisteet 1/14 | 
| 
 1. Toyota 60 2. Hyundai 36 3. M-Sport Ford 11  | 
Alkuperäinen lähtölista löytyy TÄÄLTÄ
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.