Kuva
Erno Kostamo jatkoi tasaista suorittamista North West 200:ssa – Superstockin tulokset
Teksti
Kuvat
10.5.2025
Davey Todd oli kaikkein nopein Superstock-luokan North West 200 -katuratakilpailussa. Toiseksi ajoi Dean Harrison ja kolmanneksi sijoittui Peter Hickman.
Erno Kostamo jatkoi tasaista suorittamista ja oli stockin seitsemäs.
| 1 | Davey Todd | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR |
| 2 | Dean Harrison | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R |
| 3 | Peter Hickman | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR |
| 4 | Alastair Seeley | SMS/Nicholl Oils Racing | BMW M1000 RR |
| 5 | Ian Hutchinson | moobob MLav Racing | BMW M1000 RR |
| 6 | Paul Jordan | Jackson Racing by Prosper^2 | Honda CBR1000RR-R |
| 7 | Erno Kostamo | RVS Motorsport | BMW M1000 RR |
| 8 | John McGuinness | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R |
| 9 | Michael Evans | Dafabet Racing | Honda CBR1000RR-R |
| 10 | Michael Sweeney | MJR Racing | BMW M1000 RR |
| 11 | Josh Brookes | Jackson Racing by Prosper^2 | Honda CBR1000RR-R |
| 12 | Nathan Harrison | H&H Motorcycles | Honda CBR1000RR-R |
| 13 | Mitch Rees | Milenco by Padgett's Motorcycles | Honda CBR1000RR-R |
| 14 | David Johnson | Platinum Club Racing | Kawasaki ZX-10RR |
| 15 | Maurizio Bottalico | ||
| 16 | Laurent Hoffmann | Hoffmann by MRP | BMW M1000 RR |
| 17 | Phillip Crowe | Nigel Appleyard/Aggiwash UK | BMW M1000 RR |
| 18 | James Chawke | Chawkie Racing/Lyonara Coldstores | Suzuki GSX-R1000R |
| 19 | Barry Burrell | Halliwell Jones BMW Motorrad | BMW M1000 RR |
| 20 | Ryan Whitehall | WR Racing | Yamaha R1 |
| 21 | Jonathan Perry | Jonathan Perry Racing | Kawasaki ZX-10RR |
| 22 | Andrea Majola | Parker Car Transport | Yamaha R1 |
| 23 | Michael Gahan | Newline Elite Racing | BMW M1000 RR |
| 24 | Paul Williams | Lee Williams/Phill Jenkins | Yamaha R1 |
| 25 | Ilja Caljouw | Performance Racing | Kawasaki ZX-10RR |
| 26 | Amalric Blanc | Team B&M/HML | Honda CBR1000RR-R |
| 27 | Stephane Bednarek | FRT | Yamaha R1 |
| 28 | Don Gilbert | The Don Racing | Suzuki GSX-R1000 |
| 29 | David Brook | brooksuspension.com | Honda CBR1000RR-R |
| 30 | Jean-Pierre Polet | Road's Warrior | BMW M1000 RR |
| 31 | Liam Chawke | Chawkie Racing SC | Suzuki GSX-R1000 |
| 32 | Darryl Anderson | DKR | Yamaha R1 |
| 33 | Tiziano Rosati | Yamaha R1 | |
| 34 | Paul Cassidy | Island Fuels by Esim Go | Yamaha R1 |
| 35 | Craig Kennelly | Residio Racing | Kawasaki ZX-10RR |
| 36 | Brad Clarke | Powerslide Racing Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
| 37 | Stephen Degnan | - | Kawasaki ZX-10RR |
| 38 | Julian Trummer | Lionheart Moto Racing | Kawasaki ZX-10RR |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.