Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Korsu

SM3-luokassa tiukka sekuntikamppailu – SM2-, SM3- ja SM4-luokkien tulokset

17.1.2026
Mikkeli SM-ralli, SM2 EK4 jälkeen
  Kuljettaja Tulos Ero
1 Rio Ogata 25:12,5  
2 Kanta Yanaguida 25:25,8 13,3
3 Pekka Keski-Korsu 25:28,2 15,7
4 Jooa Iivari 25:52,8 40,3
5 Priit Koik 26:08,7 56,2
6 Isak Sjökvist 26:40,4 1:27,9
7 Mikko Nevalainen 26:51,2 1:38,7
8 Tuomas Skantz 27:09,3 1:56,8
9 Mika Karppanen 28:17,1 3:04,6
10 Jorma Jokela 31:40,5 6:28,0
Mikkeli SM-ralli, SM3 EK4 jälkeen
  Kuljettaja Tulos Ero
1 Vili Hakala 26:28,3  
2 Arvid Carlsson 26:29,4 1,1
3 Roope Hirvonen 26:29,6 1,3
4 Sander-Erik Tiits 27:08,3 40,0
5 Verneri Aallontie 27:27,1 58,8
6 Oskari Sokka 27:42,9 1:14,6
7 Tuomas Huikuri 27:47,1 1:18,8
8 Travis Pärs 28:13,0 1:44,7
9 Jukka Alalantela 29:00,9 2:32,6
10 Constantinos Philippedes 29:42,8 3:14,5
11 Petri Gullans 31:52,8 5:24,5
Mikkeli SM-ralli, SM4 EK3 jälkeen
  Kuljettaja Tulos Ero
1 Miska Tuomisto 25:53,1  
2 Aaron Holopainen 25:54,4 1,3
3 Mauri Ampuja 26:13,6 20,5
4 Asseri Lindroos 26:23,0 29,9
5 Tero Tukiainen 26:30,9 37,8
6 Rasmus Pentti 26:50,9 57,8
7 Nuutti Korhonen 26:54,8 1:01,7
8 Joona Ylipahkala 27:27,4 1:34,3
9 Jari Rajala 28:10,0 2:16,9
10 Daniel Salasin 37:28,7 11:35,6

Kommentit

Ei vielä kommentteja
Kansi