Kuva

SM-ralli Lahti – SM-luokkien tulokset EK 6/9 jälkeen
Teksti
15.8.2025
SM1 EK 6/9 | ||||
Sijoitus | Kuljettajat | Auto | Aika | Ero kärkeen |
1 | Lappi Esapekka - Mälkönen E. | Škoda Fabia RS Rally2 | 31:52.5 | |
2 | Rytkönen A. - Hämäläinen R. | Škoda Fabia RS Rally2 | 32:24.8 | +32.3 |
3 | Liiten Jari - Almkvist Per | Škoda Fabia Rally2 evo | 32:57.1 | +1:04.6 |
4 | Rinne Mats - Niemelä Kim | Škoda Fabia R5 | 34:10.1 | +2:17.6 |
5 | Baumgart Cristian - Eckel L. | Škoda Fabia RS Rally2 | 34:21.5 | +2:29.0 |
6 | Weisheimer A. - Miranda A. | Škoda Fabia RS Rally2 | 34:59.8 | +3:07.3 |
7 | Kauppinen Tuukka - Virtanen S. | Toyota GR Yaris Rally2 | 35:02.9 | +3:10.4 |
8 | Burger Kees - Smart Rebecca | Škoda Fabia Rally2 evo | 35:15.2 | +3:22.7 |
9 | Rosset Fernando - Morales G. | Toyota GR Yaris Rally2 | 37:05.4 | +5:12.9 |
SM2 EK 6/9 | ||||
Sijoitus | Kuljettajat | Auto | Aika | Ero kärkeen |
1 | Vatanen Ville - Ottman Jarno | Renault Clio Rally3 | 33:01.0 | |
2 | Enok Patrick - Simm Silver | Ford Fiesta Rally3 | 33:28.3 | +27.3 |
3 | Goto Shotaro - Lindberg Jussi | Renault Clio Rally3 | 33:31.2 | +30.2 |
4 | Lindroos J. - Kallioniemi H. | Ford Fiesta Rally3 | 33:37.6 | +36.6 |
5 | Matsushita Takumi - Kelander P. | Renault Clio Rally3 | 33:44.3 | +43.3 |
6 | Ledda Valentino - Fappani D. | Renault Clio Rally3 | 33:49.6 | +48.6 |
7 | Keski-Korsu Pekka - Lamminen H. | Renault Clio Rally3 | 34:05.5 | +1:04.5 |
8 | Nieminen Kristian - Nieminen V. | Ford Fiesta Rally3 | 34:20.9 | +1:19.9 |
9 | Feofanov Dmitry - Kokins N. | Ford Fiesta Rally3 | 35:17.9 | +2:16.9 |
10 | Skantz Tuomas - Lummaa Juha | Renault Clio Rally3 | 35:31.0 | +2:30.0 |
11 | Vuokila Miikka - Jäntti Jaakko | Renault Clio Rally3 | 36:30.1 | +3:29.1 |
SM3 EK 6/9 | ||||
Sijoitus | Kuljettajat | Auto | Aika | Ero kärkeen |
1 | Hakalehto Aatu - Ojala Joonas | Ford Fiesta Rally4 | 34:08.0 | |
2 | Yanaguida K. - Mannisenmäki V. | Renault Clio Rally4 | 35:04.8 | +56.8 |
3 | Kalmi Niko - Öhman Patric | Ford Fiesta Rally4 | 35:36.6 | +1:28.6 |
4 | Hakala Vili - Korhonen Tero | Ford Fiesta Rally4 | 36:27.3 | +2:19.3 |
5 | Gullans Petri - Ala-Kokkila A. | Ford Fiesta R2T | 38:37.9 | +4:29.9 |
6 | Kunes Mira - Virtanen Jukka | Peugeot 208 R2 | 42:44.1 | +8:36.1 |
SM4 EK 6/9 | ||||
Sijoitus | Kuljettajat | Auto | Aika | Ero kärkeen |
1 | Halonen Lauri - Heino Niklas | Toyota Auris E150 | 36:59.3 | |
2 | Hirvonen Roope - Marttila A. | Toyota Auris E180 | 37:25.6 | +26.3 |
3 | Kytömäki Esko - Ahonen Niilo | Ford Fiesta 1.6 Mk5 | 37:34.3 | +35.0 |
4 | Tuomisto Miska - Rasi Jukka | Toyota Auris E150 | 37:44.4 | +45.1 |
5 | Holopainen Aaron - Koskela Toni | Toyota Auris E150 | 38:04.3 | +1:05.0 |
6 | Tikkinen Tomi - Pöntinen T. | Toyota Auris E180 | 38:08.3 | +1:09.0 |
7 | Nevalainen Matias - Lukka Mikko | Toyota Auris E150 | 38:45.8 | +1:46.5 |
8 | Ampuja Mauri - Pasenius Jukka | Ford Fiesta 1.6 Mk6 | 39:00.0 | +2:00.7 |
9 | Mäenpää Niklas - Oksman H. | Peugeot 207 | 39:08.6 | +2:09.3 |
10 | Ekroos Cecilia - Nyholm Tommy | Toyota Auris E150 | 39:24.0 | +2:24.7 |
11 | Pentti Rasmus - Laitinen Jani | Toyota Auris E150 | 39:26.5 | +2:27.2 |
12 | Ulkuniemi Antto - Välilä P. | Toyota Yaris I (XP10) | 39:34.5 | +2:35.2 |
13 | Haljala Jere - Järvinen Onni | Toyota Auris E150 | 40:14.4 | +3:15.1 |
14 | Korhonen N. - Söderström T. | Kia Cee'd (JD) | 45:16.5 | +8:17.2 |
SM5 EK 6/9 | ||||
Sijoitus | Kuljettajat | Auto | Aika | Ero kärkeen |
1 | Pentinpuro Jarno - Suorsa Rami | Mitsubishi Lancer Evo IX | 33:23.7 | |
2 | Niemi Kim - Pitkonen Timo | Mitsubishi Lancer Evo V | 34:20.3 | +56.6 |
3 | Koljonen Juha - Tuhkanen Mikko | Subaru Impreza WRX STi | 34:29.8 | +1:06.1 |
4 | Konkola Niko - Laaksonen J. | Toyota GR Yaris | 35:17.4 | +1:53.7 |
5 | Veikkanen Pentti - Piisku R. | Ford Fiesta Proto | 37:01.9 | +3:38.2 |
6 | Rantanen Simo - Ahonen Antti | Subaru Impreza WRX STi | 37:16.0 | +3:52.3 |
7 | Luoto Aarre - Luoto Nina | Subaru Impreza WRX STi | 37:58.2 | +4:34.5 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.