Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kalle Rovanperä. Kuva Toyota Gazoo

Kalle Rovanperä nosti tasoaan – ensimmäisen päivän tulokset

Teksti
10.1.2026
Kilpailu 1
  Nimi Ero Paras aika
1 Louis Sharp   01:30.431
2 Ugo Ugochukwu 00:00.448 01:30.094
3 Kanato Le 00:03.036 01:30.498
4 Ryan Wood 00:03.789 01:30.299
5 Jin Nakamura 00:06.172 01:30.417
6 Freddie Slater 00:07.017 01:30.360
7 Zack Scoular 00:08.819 01:30.708
8 Yevan David 00:11.363 01:30.574
9 Ernesto Rivera 00:12.523 01:30.562
10 James Wharton 00:13.104 01:30.576
11 Yuanpu Cui 00:20.178 01:31.052
12 Sebastian Manson 00:21.238 01:31.217
13 Fionn McLaughlin 00:21.677 01:31.075
14 Nolan Allaer 00:23.005 01:30.719
15 Jack Taylor 00:23.746 01:30.801
16 Ricardo Baptista 00:28.218 01:31.362
17 Kalle Rovanpera 00:38.465 01:31.252
18 Trevor LaTourrette 00:49.296 01:32.347
DNF Cooper Shipman DNF 01:31.102
Kilpailu 2
  Nimi Ero Paras aika
1 Zack Scoular   01:30.462
2 Jin Nakamura 00:01.779 01:30.399
3 Freddie Slater 00:07.155 01:30.715
4 Ryan Wood 00:07.800 01:30.559
5 Ugo Ugochukwu 00:08.968 01:30.661
6 Louis Sharp 00:10.217 01:30.667
7 Nolan Allaer 00:13.660 01:30.525
8 Jack Taylor 00:21.685 01:31.000
9 Yevan David 00:22.914 01:31.284
10 Fionn McLaughlin 00:22.941 01:31.187
11 Kalle Rovanpera 00:24.490 01:31.672
12 Cooper Shipman 00:26.293 01:31.629
13 Trevor LaTourrette 00:36.916 01:32.172
14 Kanato Le 01:14.043 01:29.908
15 Ricardo Baptista 1 Lap 01:31.001
16 Sebastian Manson 1 Lap 01:30.287
17 James Wharton 2 Laps 01:29.846
18 Yuanpu Cui 4 Laps 01:30.668
DNF Ernesto Rivera DNF 01:29.705

Kommentit

Ei vielä kommentteja
Vauhdin Maailma 11/2025