VM Seuraa Tunturirallia: Tuukka Kauppinen huikealla ajolla kärkipaikalla - Esapekka Lappi ahdistelee
Klo 20:34
Pitkä päivä pulkassa, kiitos seurannasta. Huomenna jatketaan.
Klo 20:33
SM4 tilanne EK6/13:
1 | 73 | Halonen Lauri | Toyota Auris | 1:00:06,1 | |
2 | 68 | Tikkinen Tomi | Toyota Auris | 1:00:16,0 | 9,9 |
3 | 70 | Hirvonen Roope | Ford Fiesta 1.6 | 1:01:30,8 | 1:24,7 |
4 | 72 | Kangas Jose | Toyota Auris | 1:01:38,3 | 1:32,2 |
5 | 76 | Nevalainen Matias | Toyota Auris | 1:01:59,0 | 1:52,9 |
6 | 71 | Tuomisto Miska | Toyota Auris | 1:02:10,8 | 2:04,7 |
7 | 80 | Lahtinen Pasi | Toyota Auris | 1:03:26,5 | 3:20,4 |
8 | 79 | Pentti Rasmus | Toyota Auris | 1:03:39,1 | 3:33,0 |
Klo 20:32
SM4 EK6:
1 | 73 | Halonen Lauri | Toyota Auris | 3:44,1 | |
2 | 76 | Nevalainen Matias | Toyota Auris | 3:47,5 | 3,4 |
3 | 68 | Tikkinen Tomi | Toyota Auris | 3:48,8 | 4,7 |
4 | 72 | Kangas Jose | Toyota Auris | 3:52,5 | 8,4 |
5 | 70 | Hirvonen Roope | Ford Fiesta 1.6 | 3:52,8 | 8,7 |
6 | 80 | Lahtinen Pasi | Toyota Auris | 3:53,0 | 8,9 |
7 | 77 | Korhonen Nuutti | KIA Ceed | 3:55,0 | 10,9 |
8 | 75 | Salminen Viljami | Toyota Auris | 3:56,7 | 12,6 |
Klo 20:21
SM3 tilanne EK 6/13:
1 | 59 | Korhonen Joni | Peugeot 208 | 56:52,9 | |
2 | 58 | Hakalehto Aatu | Ford Fiesta Rally4 | 56:59,8 | 6,9 |
3 | 60 | Kalmi Niko | Ford Fiesta Rally4 | 57:25,6 | 32,7 |
4 | 61 | Nikara Jarkko | Renault Clio RS | 57:45,6 | 52,7 |
5 | 65 | Alakoc Can | Renault Clio RS | 58:51,2 | 1:58,3 |
6 | 63 | Hakala Vili | Ford Fiesta Rally4 | 59:11,5 | 2:18,6 |
7 | 67 | Moisio Oscar | Ford Fiesta Rally4 | 1:04:24,4 | 7:31,5 |
8 | 66 | Keskinen Ville | Ford Fiesta Rally4 | 1:09:36,7* | 12:43,8 |
Klo 20:19
SM3, EK6:
1 | 59 | Korhonen Joni | Peugeot 208 | 3:39,8 | |
2 | 60 | Kalmi Niko | Ford Fiesta Rally4 | 3:41,0 | 1,2 |
3 | 58 | Hakalehto Aatu | Ford Fiesta Rally4 | 3:41,4 | 1,6 |
4 | 61 | Nikara Jarkko | Renault Clio RS | 3:44,7 | 4,9 |
5 | 65 | Alakoc Can | Renault Clio RS | 3:51,3 | 11,5 |
6 | 63 | Hakala Vili | Ford Fiesta Rally4 | 3:55,5 | 15,7 |
7 | 67 | Moisio Oscar | Ford Fiesta Rally4 | 4:04,8 | 25,0 |
8 | 66 | Keskinen Ville | Ford Fiesta Rally4 | 4:05,8 | 26,0 |
Klo 20:17
Yleiskilpailun tilanne EK6/13:
1 | 2 | Kauppinen Tuukka | 1(1) | Toyota GR Yaris Rally2 | 50:23,1 | |
2 | 4 | Lappi Esapekka | 1(2) | Skoda Fabia R5 EVO | 50:25,9 | 2,8 |
3 | 69 | Rovanperä Kalle | 7(1) | Toyota Yaris Rally1 | 50:48,7 | 25,6 |
4 | 1 | Asunmaa Teemu | 1(3) | Skoda Fabia RS | 51:06,5 | 43,4 |
5 | 3 | Korhonen Roope | 1(4) | Toyota GR Yaris Rally2 | 51:10,7 | 47,6 |
6 | 7 | Rytkönen Anssi | 1(5) | Skoda Fabia RS | 51:12,2 | 49,1 |
7 | 10 | Eskelinen Mikko | 7(2) | Ford Fiesta RS WRC | 51:54,0 | 1:30,9 |
8 | 6 | Grönholm Niclas | 1(6) | Skoda Fabia RS | 52:00,2 | 1:37,1 |
9 | 97 | Latvala Jari-Matti | 7(3) | Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) | 52:06,9 | 1:43,8 |
10 | 28 | Enok Patrick | 2(1) | Ford Fiesta Rally3 | 52:59,7 | 2:36,6 |
11 | 15 | Rinne Mats | 1(7) | Skoda Fabia R5 | 53:00,2 | 2:37,1 |
12 | 11 | Ruokanen Ville | 1(8) | Skoda Fabia RS | 53:08,5 | 2:45,4 |
13 | 27 | Vatanen Ville | 2(2) | Renault Clio | 53:21,4 | 2:58,3 |
14 | 18 | Koltun Jaroslaw | 1(9) | Skoda Fabia RS | 53:53,5 | 3:30,4 |
15 | 26 | Keski-Korsu Pekka | 2(3) | Renault Clio | 53:57,7 | 3:34,6 |
16 | 14 | Viitanen Marko | 1(10) | Skoda Fabia RS | 54:46,9 | 4:23,8 |
17 | 24 | Matsushita Takumi | 2(4) | Renault Clio RS | 54:59,2 | 4:36,1 |
18 | 25 | Altomaa Henri | 2(5) | Renault Clio | 55:09,9 | 4:46,8 |
19 | 42 | Kortesalmi Teemu | 2(6) | Ford Fiesta Rally3 | 55:35,1 | 5:12,0 |
20 | 36 | Goto Shotaro | 2(7) | Renault Clio RS | 55:41,8 | 5:18,7 |
Klo 20:15
SM5 tilanne EK6/13:
1 | 56 | Pakonen Kimmo | Mitsubishi Lancer E7 | 1:05:11,7 | |
2 | 55 | Karhumäki Arttu | Mitsubishi Lancer Evolution X | 1:06:32,6 | 1:20,9 |
3 | 52 | Ikonen Jukka | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 1:06:33,6 | 1:21,9 |
4 | 51 | Lokka Risto | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) | 1:06:40,0 | 1:28,3 |
5 | 57 | Rinne Henna-Kaisa | Toyota Yaris | 1:07:22,4* | 2:10,7 |
6 | 49 | Pentinpuro Jarno | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 1:07:30,0 | 2:18,3 |
7 | 53 | Karilainen Juha | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 1:07:35,0 | 2:23,3 |
8 | 47 | Vuokila Miikka | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) | 1:09:14,6 | 4:02,9 |
SM5, EK6
1 | 51 | Lokka Risto | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) | 3:29,9 | |
2 | 49 | Pentinpuro Jarno | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 3:30,5 | 0,6 |
3 | 52 | Ikonen Jukka | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 3:30,9 | 1,0 |
4 | 47 | Vuokila Miikka | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) | 3:32,9 | 3,0 |
5 | 48 | Hosike Jarkko | Toyota Yaris | 3:36,8 | 6,9 |
6 | 53 | Karilainen Juha | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 3:37,5 | 7,6 |
7 | 50 | Viitanen Markku | Mitsubishi Lancer E8 | 3:40,0 | 10,1 |
8 | 56 | Pakonen Kimmo | Mitsubishi Lancer E7 | 3:42,9 | 13,0 |
Klo 19:49
SM2 tilanne EK 6/13:
1 | 28 | Enok Patrick | Ford Fiesta Rally3 | 52:59,7 | |
2 | 27 | Vatanen Ville | Renault Clio | 53:21,4 | 21,7 |
3 | 26 | Keski-Korsu Pekka | Renault Clio | 53:57,7 | 58,0 |
4 | 24 | Matsushita Takumi | Renault Clio RS | 54:59,2 | 1:59,5 |
5 | 25 | Altomaa Henri | Renault Clio | 55:09,9 | 2:10,2 |
6 | 42 | Kortesalmi Teemu | Ford Fiesta Rally3 | 55:35,1 | 2:35,4 |
7 | 36 | Goto Shotaro | Renault Clio RS | 55:41,8 | 2:42,1 |
8 | 41 | Skantz Tuomas | Renault Clio | 57:28,6 | 4:28,9 |
Klo 19:48
SM2, EK6:
1 | 29 | Jürgenson Romet | Ford Fiesta Rally3 | 3:19,6 | |
2 | 26 | Keski-Korsu Pekka | Renault Clio | 3:20,9 | 1,3 |
3 | 28 | Enok Patrick | Ford Fiesta Rally3 | 3:22,3 | 2,7 |
4 | 27 | Vatanen Ville | Renault Clio | 3:23,0 | 3,4 |
5 | 42 | Kortesalmi Teemu | Ford Fiesta Rally3 | 3:24,8 | 5,2 |
6 | 25 | Altomaa Henri | Renault Clio | 3:25,1 | 5,5 |
7 | 24 | Matsushita Takumi | Renault Clio RS | 3:27,1 | 7,5 |
8 | 36 | Goto Shotaro | Renault Clio RS | 3:28,1 | 8,5 |
Klo 19:35
Ville Vatanen SM2-luokan maalissa, häviää kärkeen 3,4 sekuntia. "Hieno päivä, koko ajan parannettiin tekemistä. Huomenna uudella innolla. Ehkä vähän uutta nakkia alle, ei muita muutoksia."
Klo 19:28
SM1 tilanne EK 6/13:
1 | 2 | Kauppinen Tuukka | Toyota GR Yaris Rally2 | 50:23,1 | |
2 | 4 | Lappi Esapekka | Skoda Fabia R5 EVO | 50:25,9 | 2,8 |
3 | 1 | Asunmaa Teemu | Skoda Fabia RS | 51:06,5 | 43,4 |
4 | 3 | Korhonen Roope | Toyota GR Yaris Rally2 | 51:10,7 | 47,6 |
5 | 7 | Rytkönen Anssi | Skoda Fabia RS | 51:12,2 | 49,1 |
6 | 6 | Grönholm Niclas | Skoda Fabia RS | 52:00,2 | 1:37,1 |
7 | 15 | Rinne Mats | Skoda Fabia R5 | 53:00,2 | 2:37,1 |
8 | 11 | Ruokanen Ville | Skoda Fabia RS | 53:08,5 | 2:45,4 |
9 | 18 | Koltun Jaroslaw | Skoda Fabia RS | 53:53,5 | 3:30,4 |
10 | 14 | Viitanen Marko | Skoda Fabia RS | 54:46,9 | 4:23,8 |
Klo 19:27
No nyt löytyy myös Asunmaan aika. SM1 EK 6/13:
1 | 2 | Kauppinen Tuukka | Toyota GR Yaris Rally2 | 3:11,1 | |
2 | 4 | Lappi Esapekka | Skoda Fabia R5 EVO | 3:11,8 | 0,7 |
3 | 3 | Korhonen Roope | Toyota GR Yaris Rally2 | 3:14,7 | 3,6 |
4 | 1 | Asunmaa Teemu | Skoda Fabia RS | 3:17,9 | 6,8 |
5 | 8 | Liiten Jari | Skoda Fabia R5 EVO | 3:18,2 | 7,1 |
6 | 15 | Rinne Mats | Skoda Fabia R5 | 3:18,3 | 7,2 |
7 | 7 | Rytkönen Anssi | Skoda Fabia RS | 3:18,6 | 7,5 |
8 | 11 | Ruokanen Ville | Skoda Fabia RS | 3:19,9 | 8,8 |
9 | 18 | Koltun Jaroslaw | Skoda Fabia RS | 3:20,9 | 9,8 |
10 | 6 | Grönholm Niclas | Skoda Fabia RS | 3:22,0 | 10,9 |
Klo 19:17
Teemu Asunmaan aika puuttuu edelleen SM1-luokan viimeiseltä pätkältä, joten kokonaistuloksia ei saada...
Todennäköisesti hän on kolmantena. Tässä SM1 tilanne EK6/13 ilman Asunmaan aikaa:
1 | 2 | Kauppinen Tuukka | Toyota GR Yaris Rally2 | 50:23,1 | |
2 | 4 | Lappi Esapekka | Skoda Fabia R5 EVO | 50:25,9 | 2,8 |
3 | 3 | Korhonen Roope | Toyota GR Yaris Rally2 | 51:10,7 | 47,6 |
4 | 7 | Rytkönen Anssi | Skoda Fabia RS | 51:12,2 | 49,1 |
5 | 6 | Grönholm Niclas | Skoda Fabia RS | 52:00,2 | 1:37,1 |
6 | 15 | Rinne Mats | Skoda Fabia R5 | 53:00,2 | 2:37,1 |
7 | 11 | Ruokanen Ville | Skoda Fabia RS | 53:08,5 | 2:45,4 |
8 | 18 | Koltun Jaroslaw | Skoda Fabia RS | 53:53,5 | 3:30,4 |
Klo 19:14
Luokka 7 tilanne EK6/13:
1 | 69 | Rovanperä Kalle | Toyota Yaris Rally1 | 50:48,7 | |
2 | 10 | Eskelinen Mikko | Ford Fiesta RS WRC | 51:54,0 | 1:05,3 |
3 | 97 | Latvala Jari-Matti | Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) | 52:06,9 | 1:18,2 |
4 | 9 | Serderidis Jourdan | Ford Puma Rally1 | 59:57,3 | 9:08,6 |
Luokka 7, EK6:
1 | 69 | Rovanperä Kalle | Toyota Yaris Rally1 | 3:12,5 | |
2 | 10 | Eskelinen Mikko | Ford Fiesta RS WRC | 3:14,6 | 2,1 |
3 | 97 | Latvala Jari-Matti | Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) | 3:18,5 | 6,0 |
4 | 9 | Serderidis Jourdan | Ford Puma Rally1 | 3:34,0 | 21,5 |
Klo 19:11
Esapekka Lappi jäi 0,7 sekuntia Kauppisesta: "On ollut tosi hauskaa, mutta rengasvalinta taisi mennä hiukan pieleen. Mutta ei se mittää."
Lapin Skodan menoa:
Klo 19:08
Roope Korhonen: "Tosi huono päivä meiltä, on miettimistä. Jotain pientä säätöä pitää autoon miettiä, muttei mitään isoa."
Klo 19:05
Tuukka Kauppisen päivä ohi, alla nuoren miehen tyylinäyte: "Ihan jees fiilikset, saatiin ihan aikojakin tehtyä. Sairastelu vaikuttaa, ihan ei saanut kahteen viimeiseen pätkään iskua. Väsytti."
Klo 19:00
SM1-autot viimeisellä pyörityksellä, tulospalvelu edelleen jumissa. Teemu Asunmaa maalissa: "Ei mennyt suunnitelmien mukaan, oli paljon liukkaampaa kuin odotimme. Piti ajaa aika paljon ali nuotin. Vähän uusia säätöjä huomiseksi, rengastusvalintaakin pitää miettiä."
Klo 18:55
Jari-Matti Latvala maalissa, tulospalvelu tökkii..."Hyvät fiilikset on, ei murheita. Eskelisen Mikon kanssa saa ajaa oikein tosissaan kilpaa."
Klo 18:52
Kalle Rovanperä sai päivän päätökseen: "Aika raakoja aikoja tällä renkaalla tulee, puhtailla pätkillä aika normia. Jos on irtolunta, niin vaikeaa on. Toivotaan, että löydämme huomenna uusia juttuja."
Kallen vauhtia viimeiseltä pätkältä:
Klo 18:49
Päivän viimeinen pätkä Mäntyvaara (3,99km) käynnissä.
Klo 18:47
SM3 tilanne EK5/13:
1 | 59 | Korhonen Joni | Peugeot 208 | 53:13,1 | |
2 | 58 | Hakalehto Aatu | Ford Fiesta Rally4 | 53:18,4 | 5,3 |
3 | 60 | Kalmi Niko | Ford Fiesta Rally4 | 53:44,6 | 31,5 |
4 | 61 | Nikara Jarkko | Renault Clio RS | 54:00,9 | 47,8 |
5 | 65 | Alakoc Can | Renault Clio RS | 54:59,9 | 1:46,8 |
6 | 63 | Hakala Vili | Ford Fiesta Rally4 | 55:16,0 | 2:02,9 |
7 | 67 | Moisio Oscar | Ford Fiesta Rally4 | 1:00:19,6 | 7:06,5 |
8 | 66 | Keskinen Ville | Ford Fiesta Rally4 | 1:05:30,9* | 12:17,8 |
Klo 18:46
SM3, EK5
1 | 59 | Korhonen Joni | Peugeot 208 | 11:17,2 | |
2 | 58 | Hakalehto Aatu | Ford Fiesta Rally4 | 11:18,4 | 1,2 |
3 | 60 | Kalmi Niko | Ford Fiesta Rally4 | 11:25,2 | 8,0 |
4 | 63 | Hakala Vili | Ford Fiesta Rally4 | 11:37,2 | 20,0 |
5 | 61 | Nikara Jarkko | Renault Clio RS | 11:49,2 | 32,0 |
6 | 65 | Alakoc Can | Renault Clio RS | 12:01,8 | 44,6 |
7 | 66 | Keskinen Ville | Ford Fiesta Rally4 | 12:56,1 | 1:38,9 |
8 | 67 | Moisio Oscar | Ford Fiesta Rally4 | 13:18,7 | 2:01,5 |
Klo 18:43
SM5 tilanne EK5/13:
1 | 56 | Pakonen Kimmo | Mitsubishi Lancer E7 | 1:01:28,8 | |
2 | 55 | Karhumäki Arttu | Mitsubishi Lancer Evolution X | 1:02:43,0 | 1:14,2 |
3 | 52 | Ikonen Jukka | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 1:03:02,7 | 1:33,9 |
4 | 51 | Lokka Risto | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) | 1:03:10,1 | 1:41,3 |
5 | 57 | Rinne Henna-Kaisa | Toyota Yaris | 1:03:31,1* | 2:02,3 |
6 | 53 | Karilainen Juha | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 1:03:57,5 | 2:28,7 |
7 | 49 | Pentinpuro Jarno | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 1:03:59,5 | 2:30,7 |
8 | 47 | Vuokila Miikka | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) | 1:05:41,7 | 4:12,9 |
Klo 18:40
SM5, EK5
1 | 47 | Vuokila Miikka | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) | 10:52,4 | |
2 | 49 | Pentinpuro Jarno | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 10:59,7 | 7,3 |
3 | 51 | Lokka Risto | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) | 11:33,0 | 40,6 |
4 | 48 | Hosike Jarkko | Toyota Yaris | 11:39,3 | 46,9 |
5 | 52 | Ikonen Jukka | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 11:42,9 | 50,5 |
6 | 53 | Karilainen Juha | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 11:53,7 | 1:01,3 |
7 | 50 | Viitanen Markku | Mitsubishi Lancer E8 | 12:09,1 | 1:16,7 |
8 | 56 | Pakonen Kimmo | Mitsubishi Lancer E7 | 12:11,0 | 1:18,6 |
Klo 18:06
SM2, tilanne EK5/13:
1 | 28 | Enok Patrick | Ford Fiesta Rally3 | 49:37,4 | |
2 | 27 | Vatanen Ville | Renault Clio | 49:58,4 | 21,0 |
3 | 26 | Keski-Korsu Pekka | Renault Clio | 50:36,8 | 59,4 |
4 | 24 | Matsushita Takumi | Renault Clio RS | 51:32,1 | 1:54,7 |
5 | 25 | Altomaa Henri | Renault Clio | 51:44,8 | 2:07,4 |
6 | 42 | Kortesalmi Teemu | Ford Fiesta Rally3 | 52:10,3 | 2:32,9 |
7 | 36 | Goto Shotaro | Renault Clio RS | 52:13,7 | 2:36,3 |
8 | 37 | Nieminen Kristian | Ford Fiesta Rally3 | 53:35,8 | 3:58,4 |
9 | 41 | Skantz Tuomas | Renault Clio | 54:07,2* | 4:29,8 |
10 | 39 | Kuikka Jari | Ford Fiesta Rally3 | 54:31,0 | 4:53,6 |
11 | 29 | Jürgenson Romet | Ford Fiesta Rally3 | 54:43,1 | 5:05,7 |
Klo 18:03
Ossi Pohjanharju ja Valentino Ledda ulosajo
SM2, EK5
1 | 28 | Enok Patrick | Ford Fiesta Rally3 | 10:26,3 | |
2 | 29 | Jürgenson Romet | Ford Fiesta Rally3 | 10:35,2 | 8,9 |
3 | 27 | Vatanen Ville | Renault Clio | 10:41,9 | 15,6 |
4 | 25 | Altomaa Henri | Renault Clio | 10:43,7 | 17,4 |
5 | 26 | Keski-Korsu Pekka | Renault Clio | 10:43,9 | 17,6 |
6 | 42 | Kortesalmi Teemu | Ford Fiesta Rally3 | 10:57,4 | 31,1 |
7 | 24 | Matsushita Takumi | Renault Clio RS | 10:59,0 | 32,7 |
8 | 36 | Goto Shotaro | Renault Clio RS | 11:07,7 | 41,4 |
Klo 17:58
Keskeyttäneet toistaiseksi luokittain:
SM1: 5, Joona Lauri, SF4, Tekninen vika - 12, Jylhä Tommi, 2B, Tekninen vika - 22, Ragues Pierre, TC5, Tekninen vika
SM2: 31, Herranen Toni, SF2, Ulosajo - 33, Välilä Tuomas, SF4, Ulosajo - 34, Martens Thomas, TC5, Tekninen vika - 45, Melegari Zelindo, SF1, Ulosajo
SM3: Huikuri Tuomas, 2B, Tekninen vika
SM4: 82, Jaakola Jari, SF1, Tekninen vika
Klo 17:55
19-vuotias virolainen Patrick Enok paahtaa kovaa SM2:ssa. EK5:llä 8,9 sekunnin pohjat Romet Jürgensoniin, 15,6 Ville Vataseen.
Klo 17:44
SM4:ssä Tomi Tikkisellä oli ensin väärä aika EK3:lla, hän oli oikeasti pätkän toinen, ja johtaa luokkaa EK4:n jälkeen.
Klo 17:30
SM1, tilanne EK 5/13:
1 | 2 | Kauppinen Tuukka | Toyota GR Yaris Rally2 | 47:12,0 | |
2 | 4 | Lappi Esapekka | Skoda Fabia R5 EVO | 47:14,1 | 2,1 |
3 | 1 | Asunmaa Teemu | Skoda Fabia RS | 47:48,6 | 36,6 |
4 | 7 | Rytkönen Anssi | Skoda Fabia RS | 47:53,6 | 41,6 |
5 | 3 | Korhonen Roope | Toyota GR Yaris Rally2 | 47:56,0 | 44,0 |
6 | 6 | Grönholm Niclas | Skoda Fabia RS | 48:38,2 | 1:26,2 |
7 | 15 | Rinne Mats | Skoda Fabia R5 | 49:41,9 | 2:29,9 |
8 | 11 | Ruokanen Ville | Skoda Fabia RS | 49:48,6 | 2:36,6 |
Klo 17:29
SM1, EK5:
1 | 4 | Lappi Esapekka | Skoda Fabia R5 EVO | 9:53,2 | |
2 | 2 | Kauppinen Tuukka | Toyota GR Yaris Rally2 | 9:59,2 | 6,0 |
3 | 1 | Asunmaa Teemu | Skoda Fabia RS | 10:06,0 | 12,8 |
4 | 7 | Rytkönen Anssi | Skoda Fabia RS | 10:09,2 | 16,0 |
5 | 3 | Korhonen Roope | Toyota GR Yaris Rally2 | 10:13,5 | 20,3 |
6 | 6 | Grönholm Niclas | Skoda Fabia RS | 10:23,5 | 30,3 |
7 | 15 | Rinne Mats | Skoda Fabia R5 | 10:26,7 | 33,5 |
8 | 11 | Ruokanen Ville | Skoda Fabia RS | 10:27,6 | 34,4 |
Klo 17:26
Yleiskilpailun tilanne EK4/13 Kalle Rovanperän aikahyvityksen jälkeen:
1 | 2 | Kauppinen Tuukka | 1(1) | Toyota GR Yaris Rally2 | 37:12,8 | |
2 | 4 | Lappi Esapekka | 1(2) | Skoda Fabia R5 EVO | 37:20,9 | 8,1 |
3 | 3 | Korhonen Roope | 1(3) | Toyota GR Yaris Rally2 | 37:42,5 | 29,7 |
4 | 1 | Asunmaa Teemu | 1(4) | Skoda Fabia RS | 37:42,6 | 29,8 |
5 | 7 | Rytkönen Anssi | 1(5) | Skoda Fabia RS | 37:44,4 | 31,6 |
6 | 69 | Rovanperä Kalle | 7(1) | Toyota Yaris Rally1 | 37:47,3 | 34,5 |
7 | 6 | Grönholm Niclas | 1(6) | Skoda Fabia RS | 38:14,7 | 1:01,9 |
8 | 10 | Eskelinen Mikko | 7(2) | Ford Fiesta RS WRC | 38:26,4 | 1:13,6 |
9 | 97 | Latvala Jari-Matti | 7(3) | Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) | 38:33,8 | 1:21,0 |
10 | 28 | Enok Patrick | 2(1) | Ford Fiesta Rally3 | 39:11,1 | 1:58,3 |
Klo 17:24
Anssi Rytkönen jatkaa hyvää tahtia, 16,0 sekuntia Lapin pohjista.
Klo 17:20
Nyt Esapekka Lappi laittaa Kauppista nenään 6,0 sekuntia, SM1-kokonaiskilpailussa Kauppisen johto on enää 2,1 sekuntia. Muut ovat jääneet jo yli puoli minuuttia.
Klo 17:18
Tuukka Kauppinen ajaa EK5:llä 6,8 sekuntia Teemu Asunmaata kovempaa. Roope Korhonen jää 14,3 sekuntia.
Klo 17:16
Kalle Rovanperä sai EK1:n tapahtumien vuoksi aikahyvityksen, joten hän on luokka 7:n selkeässä johdossa.
Klo 17:15
Luokka 7, tilanne EK5/13
1 | 69 | Rovanperä Kalle | Toyota Yaris Rally1 | 47:36,2 | |
2 | 10 | Eskelinen Mikko | Ford Fiesta RS WRC | 48:39,4 | 1:03,2 |
3 | 97 | Latvala Jari-Matti | Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) | 48:48,4 | 1:12,2 |
4 | 9 | Serderidis Jourdan | Ford Puma Rally1 | 56:23,3 | 8:47,1 |
Klo 17:09
Kalle Rovanperä jauhaa vitospätkän 24,1 sekuntia Mikko Eskelistä kovempaa, Jari-Matti Latvala jää 25,7 sekuntia.
Klo 17:05
SM4 tilanne EK 4/13:
1 | 68 | Tikkinen Tomi | Toyota Auris | 44:10,8 | |
2 | 73 | Halonen Lauri | Toyota Auris | 44:20,0 | 9,2 |
3 | 70 | Hirvonen Roope | Ford Fiesta 1.6 | 45:15,1 | 1:04,3 |
4 | 72 | Kangas Jose | Toyota Auris | 45:23,1 | 1:12,3 |
5 | 71 | Tuomisto Miska | Toyota Auris | 45:41,9 | 1:31,1 |
6 | 76 | Nevalainen Matias | Toyota Auris | 45:46,1 | 1:35,3 |
7 | 74 | Holopainen Aaron | Ford Fiesta 1.6 | 46:35,2 | 2:24,4 |
8 | 77 | Korhonen Nuutti | KIA Ceed | 47:00,8 | 2:50,0 |
Klo 17:04
SM4, EK4:
1 | 68 | Tikkinen Tomi | Toyota Auris | 15:53,0 | |
2 | 73 | Halonen Lauri | Toyota Auris | 16:05,3 | 12,3 |
3 | 70 | Hirvonen Roope | Ford Fiesta 1.6 | 16:09,8 | 16,8 |
4 | 72 | Kangas Jose | Toyota Auris | 16:20,2 | 27,2 |
5 | 75 | Salminen Viljami | Toyota Auris | 16:30,3 | 37,3 |
6 | 71 | Tuomisto Miska | Toyota Auris | 16:34,9 | 41,9 |
7 | 76 | Nevalainen Matias | Toyota Auris | 16:43,3 | 50,3 |
8 | 74 | Holopainen Aaron | Ford Fiesta 1.6 | 17:28,0 | 1:35,0 |
Klo 17:01
SM3 tilanne EK4/13:
1 | 59 | Korhonen Joni | Peugeot 208 | 41:55,9 | |
2 | 58 | Hakalehto Aatu | Ford Fiesta Rally4 | 42:00,0 | 4,1 |
3 | 61 | Nikara Jarkko | Renault Clio RS | 42:11,7 | 15,8 |
4 | 60 | Kalmi Niko | Ford Fiesta Rally4 | 42:19,4 | 23,5 |
5 | 65 | Alakoc Can | Renault Clio RS | 42:58,1 | 1:02,2 |
6 | 63 | Hakala Vili | Ford Fiesta Rally4 | 43:38,8 | 1:42,9 |
7 | 67 | Moisio Oscar | Ford Fiesta Rally4 | 47:00,9 | 5:05,0 |
8 | 66 | Keskinen Ville | Ford Fiesta Rally4 | 52:34,8* | 10:38,9 |
9 | 62 | Aallontie Verneri | Ford Fiesta Rally4 | 52:54,7 | 10:58,8 |
Klo 16:59
SM3 EK4
1 | 58 | Hakalehto Aatu | Ford Fiesta Rally4 | 14:55,9 | |
2 | 61 | Nikara Jarkko | Renault Clio RS | 15:13,1 | 17,2 |
3 | 60 | Kalmi Niko | Ford Fiesta Rally4 | 15:14,0 | 18,1 |
4 | 59 | Korhonen Joni | Peugeot 208 | 15:14,9 | 19,0 |
5 | 65 | Alakoc Can | Renault Clio RS | 15:19,8 | 23,9 |
6 | 63 | Hakala Vili | Ford Fiesta Rally4 | 15:39,7 | 43,8 |
7 | 67 | Moisio Oscar | Ford Fiesta Rally4 | 17:00,3 | 2:04,4 |
8 | 66 | Keskinen Ville | Ford Fiesta Rally4 | 17:36,2 | 2:40,3 |
9 | 62 | Aallontie Verneri | Ford Fiesta Rally4 | 24:18,7 | 9:22,8 |
Klo 16:55
Ja ei kun EK 5 käyntiin, Kaihuavaara, 19,83 km. Nyt ajetaan pimeässä, vaikka lumi kivasti valaiseekin.
Klo 16:54
SM5 tilanne EK 4/13:
1 | 56 | Pakonen Kimmo | Mitsubishi Lancer E7 | 49:17,8 | |
2 | 55 | Karhumäki Arttu | Mitsubishi Lancer Evolution X | 50:22,7 | 1:04,9 |
3 | 57 | Rinne Henna-Kaisa | Toyota Yaris | 50:39,3* | 1:21,5 |
4 | 52 | Ikonen Jukka | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 51:19,8 | 2:02,0 |
5 | 51 | Lokka Risto | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) | 51:37,1 | 2:19,3 |
6 | 53 | Karilainen Juha | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 52:03,8 | 2:46,0 |
7 | 49 | Pentinpuro Jarno | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 52:59,8 | 3:42,0 |
8 | 50 | Viitanen Markku | Mitsubishi Lancer E8 | 54:32,2 | 5:14,4 |
9 | 47 | Vuokila Miikka | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) | 54:49,3 | 5:31,5 |
10 | 48 | Hosike Jarkko | Toyota Yaris | 54:56,3 | 5:38,5 |
Klo 16:53
SM5 EK4:
1 | 57 | Rinne Henna-Kaisa | Toyota Yaris | 20:20,1 | |
