
Aki Ajon suojatit huippuvedossa – Marc Marquez jyrättiin radalta
MotoGP:n Indonesian osakilpailu oli täynnä dramatiikkaa, sillä tuore maailmanmestari Marc Marquez jyrättiin radalta rajulla tavalla. Marco Bezzecchi ajoi suoraan Marquezin takarenkaaseen ja molemmat lensivät radalta. Molemmat kuljettajat kävelivät omin jaloin ratasairaalaan. Marquezilla todettiin murtuma oikeassa solisluussaan.
”Ei paras tapa juhlia mestaruutta”, Marquez kommentoi.
Marco Bezzecchillä ja Marc Marquezilla on oma historiansa, mutta Bezzecchi kävi heti pyytämässä maailmanmestarilta anteeksi.
”Kilpailutilanne, kaikki on ok sen osalta”, Marquez sanoi.
Tulokaskuljettaja Fermin Aldeguer ajoi aivan ylivoimaiseen voittoon. Aki Ajon johtaman KTM-tallin Pedro Acosta yritti taistella Aldegueria vastaan, mutta ei voinut Ducati-kuljettajalle mitään. Acosta otti kuitenkin taisteluvoiton Alex Marquezista ja ajoi ruutulipulle toisena. Alex Marquez oli kolmas ennen KTM:n Brad Binderiä.
Aki Ajon KTM-kuljettajat olivat hyvässä iskussa ja myös Binder pystyi taistelemaan palkintokorokesijoista.
Yamahan Alex Rins ajoi kärkiporukassa lähes koko kilpailun, mutta grillasi renkaansa siihen kuntoon, että tippui kauas kärjestä.
Ducatin tehdaskuljettaja Francesco Bagnaia jatkoi surkeita esityksiään. Hän ajoi viimeisenä, sekunteja seuraavasta jääneenä. Bagnaia varmisti huonon tuloksen kaatumalla ja keskeyttämällä.
MotoGP Indonesia, pitkä kilpailu |
|||
Sij. | Kuljettaja | Talli | Tulos |
1 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 41: 7.651 |
2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +6.987 |
3 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +7.896 |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +8.901 |
5 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +9.129 |
6 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +9.709 |
7 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +9.894 |
8 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +10.087 |
9 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +10.350 |
10 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +13.223 |
11 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +19.769 |
12 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +27.597 |
13 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +48.035 |
14 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +55.540 |
Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | Kesk. | |
Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | Kesk. | |
Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | Kesk. | |
Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | Kesk. | |
Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | Kesk. |
MotoGP MM-pistetilanne |
||||
Sij. | Kuljettaja | Talli | Pisteet | Ero |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 545 | |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 362 | -183 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 274 | -271 |
4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 254 | -291 |
5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 215 | -330 |
6 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 207 | -338 |
7 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 191 | -354 |
8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 181 | -364 |
9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 158 | -387 |
10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 128 | -417 |
11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 118 | -427 |
12 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 112 | -433 |
13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 108 | -437 |
14 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 89 | -456 |
15 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 77 | -468 |
16 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | -473 |
17 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 70 | -475 |
18 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 60 | -485 |
19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 51 | -494 |
20 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | -511 |
21 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 32 | -513 |
22 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 | -529 |
23 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | -535 |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | -537 |
25 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | -537 |
26 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 6 | -539 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.