Kuva

Erno Kostamo Macaossa 2024. Kuva: Sam Wu
Erno Kostamo avasi pelin Pohjois-Irlannin suurimmassa katuratakilpailussa North West 200:ssa
Teksti
8.5.2025
Erno Kostamo ajoi superstock-luokassa ensimmäisen kilpailun sijalle 12, kun taas viikonlopun ensimmäisessä superbike-luokan kilpailussa hän sijoittui seitsemänneksi.
Superstock-luokan voittoon ajoi Michael Dunlop. Superbike-luokan ykkönen oli Davey Todd.
2025 North West 200 Superstock kilpailu 1 |
|||
1 | Michael Dunlop | MD Racing | BMW M1000 RR |
2 | Dean Harrison | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R |
3 | Ian Hutchinson | moobob MLav Racing | BMW M1000 RR |
4 | Davey Todd | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR |
5 | Peter Hickman | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR |
6 | Josh Brookes | Jackson Racing by Prosper^2 | Honda CBR1000RR-R |
7 | Conor Cummins | Burrows Engineering/RK Racing | BMW M1000 RR |
8 | Michael Evans | Dafabet Racing | Honda CBR1000RR-R |
9 | John McGuinness | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R |
10 | Paul Jordan | Jackson Racing by Prosper^2 | Honda CBR1000RR-R |
11 | Michael Sweeney | MJR Racing | BMW M1000 RR |
12 | Erno Kostamo | RVS Motorsport | BMW M1000 RR |
13 | Marcus Simpson | WH Racing powered by Dynobike | Honda CBR1000RR-R |
14 | Sam West | Moto-Hub.co.uk | BMW M1000 RR |
15 | David Johnson | Platinum Club Racing | Kawasaki ZX-10RR |
16 | Maurizio Bottalico | ||
17 | Amalric Blanc | Team B&M/HML | Honda CBR1000RR-R |
18 | Phillip Crowe | Nigel Appleyard/Aggiwash UK | BMW M1000 RR |
19 | Laurent Hoffmann | Hoffmann by MRP | BMW M1000 RR |
20 | Jonathan Goetschy | Optimark Road Racing | BMW M1000 RR |
2025 North West 200 Superbike kilpailu 1 |
|||
1 | Davey Todd | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR |
2 | Dean Harrison | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R |
3 | Peter Hickman | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR |
4 | Michael Dunlop | MD Hawk Racing | BMW M1000 RR |
5 | Ian Hutchinson | Moobob by MLav Racing | BMW M1000 RR |
6 | Jamie Coward | KTS Racing by Stanley Stewart | BMW M1000 RR |
7 | Erno Kostamo | RVS Motorsport | BMW M1000 RR |
8 | John McGuinness | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R |
9 | Conor Cummins | Burrows Engineering/RK Racing | BMW M1000 RR |
10 | Paul Jordan | Jackson Racing by Prosper^2 | Honda CBR1000RR-R |
11 | Michael Sweeney | MJR Racing | BMW M1000 RR |
12 | Nathan Harrison | H&H Motorcycles | Honda CBR1000RR-R |
13 | Michael Rutter | Bathams AJN Racing | BMW M1000 RR |
14 | Michael Evans | Dafabet Racing | Honda CBR1000RR-R |
15 | Marcus Simpson | WH Racing powered by Dynobike | Honda CBR1000RR-R |
16 | Sam West | Moto-Hub.co.uk | BMW M1000 RR |
17 | Maurizio Bottalico | Crowe Performance | BMW M1000 RR |
18 | James Chawke | Lyonara/Chawkie Racing | BMW M1000 RR |
19 | Josh Brookes | Jackson Racing by Prosper^2 | Honda CBR1000RR-R |
20 | Phillip Crowe | Crowe Performance | BMW M1000 RR |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.