VM seuraa – Asunmaa nappasi voiton rallin SM-avauksesta – Kauppinen tarjosi hyvän vastuksen
18.1.2025 kello 19.29
Tunnelmapalaa Kuopion maalista.
18.1.2025 kello 19.16
Aatu Hakalehto hoitaa nimiinsä SM3-luokan. Joni Korhonen jäi voittajalle 41,2 sekuntia.
18.1.2025 kello 19.04
SM2 kokonaistilanne EK8:n jälkeen
1 | 23 | Takumi Matsushita - Pekka Kelander Renault Clio RS |
2 | 50:28,0 | |
2 | 17 | Henri Altomaa - Jussi Kärpijoki Renault Clio |
2 | 50:35,5 | 7,5 |
3 | 15 | Pekka Keski-Korsu - Hannu Lamminen Renault Clio |
2 | 50:40,8 | 12,8 |
4 | 18 | Eamonn Kelly - Conor Mohan Ford Fiesta Rally3 |
2 | 50:41,9 | 13,9 |
5 | 20 | Ossi Pohjanharju - Jani Laitinen Renault Clio R3 |
2 | 51:27,0 | 59,0 |
6 | 14 | Kristian Nieminen - Valtteri Nieminen Ford Fiesta Rally3 |
2 | 53:12,9 | 2:44,9 |
18.1.2025 kello 19.03
Takumi Matsushita voitttaa SM2-luokan.
18.1.2025 kello 18.59
– Huono tuuri Villellä, olisi ansainnut voiton, mutta tämä on motorsporttia, Altomaa sanoi
18.1.2025 kello 18.57
Lopputulokset, Historic nuottisarja:
1. Ville Silvasti – Saimi Silvasti Lancia 037 25:38,4
2. Pasi Hapulahti – Antti Nordström Volvo 242 + 32,5
3. Toni Kemppainen – Veikko Kanninen Opel Kadett 1.3 + 1:48,4
Lopputulokset, Historic:
1. Janne Kanerva – Harri Kanerva Volvo 242 25:59,7
2. Antti Siikala – Jouko Huilla Škoda Favorit + 4:24,7
3. Juho Silvennoinen – Eeka Lahtinen Škoda Favorit + 4:34,0
18.1.2025 kello 18.56
Vatasen auto hukannut nestettä.
18.1.2025 kello 18.55
SM2-luokassa voittotaistelu todella tiukkaa. Vatasta ei näy. Matsushitan ja Altomaan ero marginaalinen.
18.1.2025 kello 18.53
SM2-luokassa tapahtuu. Vatanen jää sivuun.
18.1.2025 kello 18.51
SM1 kokonaistilanne EK8:n jälkeen
1 | Teemu Asunmaa - Janne Ferm Skoda Fabia RS |
1 | 47:15,1 | |
2 | Tuukka Kauppinen - Sebastian Virtanen Toyota GR Yaris Rally2 |
1 | 47:21,9 | 6,8 |
3 | Benjamin Korhola - Kristian Temonen Hyundai i20 Rally2 |
1 | 48:16,7 | 1:01,6 |
18.1.2025 kello 18.45
Asunmaa voittoon Rallin SM-avauksessa. Tuukka Kauppinen tarjosi hyvän vastuksen ja oli kilpailun toinen. Kauppinen jäi voitosta 6,8 sekuntia. Kauppinen ajoi viimeisellä pätkälle pohjat.
18.1.2025 kello 18.39
Matsushitan ja Altomaan ero 0,7 sekuntia.
18.1.2025 kello 18.37
SM2-luokan Eamonn Kelly on vain 3,7 sekunnin päässä Keski-Korsu ennen viimeistä pätkää.
18.1.2025 kello 18.36
Eamonn Kelly +4,4 sek.
18.1.2025 kello 18.35
Vatanen ykkönen SM2-luokassa EK7:lla. Pekka Keski-Korsu +6,8, Henri Altomaa + 12,5 sek.
18.1.2025 kello 18.28
SM1 kokonaistilanne EK7:n jälkeen
1. | 1 | Teemu Asunmaa | 1 | 41:43,1 | ||
2. | 5 | Tuukka Kauppinen | 1 | 41:51,3 | 8,2 | |
3. | 2 | Benjamin Korhola | 1 | 42:28,9 | 45,8 | |
4. | 4 | Niclas Grönholm | 1 | 42:49,9 | 1:06,8 | |
5. | 3 | Anssi Rytkönen | 1 | 43:06,4 | 1:23,3 | |
6. | 6 | Tommi Jylhä | 1 | 43:51,8 | 2:08,7 | |
7. | 7 | Juuso Jorvala | 1 | 44:56,6 | 3:13,5 |
18.1.2025 kello 18.26
SM1 EK7
1 | 5 | Tuukka Kauppinen - Sebastian Virtanen Toyota GR Yaris Rally2 |
1 | 8:55,4 | |
2 | 1 | Teemu Asunmaa - Janne Ferm Skoda Fabia RS |
1 | 9:00,7 | 5,3 |
3 | 2 | Benjamin Korhola - Kristian Temonen Hyundai i20 Rally2 |
1 | 9:11,3 | 15,9 |
4 | 4 | Niclas Grönholm - Samu Vaaleri Skoda Fabia RS |
1 | 9:22,2 | 26,8 |
5 | 3 | Anssi Rytkönen - Juho-Ville Koskela Skoda Fabia RS |
1 | 9:22,5 | 27,1 |
6 | 6 | Tommi Jylhä - Kimmo Nevanpää Skoda Fabia R5 |
1 | 9:28,9 | 33,5 |
18.1.2025 kello 18.11
Tuukka Kauppinen vetää kovan ajan EK7:lle. 5,3 sekuntia eroa Asunmaahan.
18.1.2025 kello 18.11
Asunmaa lyö 10,6 sekunnilla Korholan.
18.1.2025 kello 18.11
Asunmaa EK7:lla. Ferm toteaa, että pysy vaan urassa. Pientä pöperöä ovat aiemmat autot luoneet.
18.1.2025 kello 17:14
SM3 kokonaistilanne EK6:n jälkeen
1. | Aatu Hakalehto | 36:07,7 | Diff. |
2. | Joni Korhonen | 36:48,3 | 40,6 |
3. | Raoul Dahlqvist | 37:54,2 | 01:46,5 |
4. | Vili Hakala | 38:18,6 | 02:10,9 |
5. | Can Alakoc | 38:44,7 | 02:37,0 |
6. | Verneri Aallontie | 38:44,9 | 02:37,2 |
7. | Tuomas Huikuri | 39:16,4 | 03:08,7 |
18.1.2025 kello 17:04
SM2 kokonaistilanne EK6:n jälkeen
1. | Ville Vatanen | 34:41,0 | Diff. | |
2. | Henri Altomaa | 34:56,4 | 15,4 | |
3. | Takumi Matsushita | 34:58,8 | 17,8 | |
4. | Pekka Keski-Korsu | 35:14,2 | 33,2 | |
5. | Eamonn Kelly | 35:20,3 | 39,3 | |
6. | Ossi Pohjanharju | 35:42,6 | 01:01,6 | |
7. | Kristian Nieminen | 36:49,5 | 02:08,5 | |
8. | Mikko Nevalainen | 37:11,8 | 02:30,8 | |
9. | Jari Kuikka | 37:28,5 | 02:47,5 |
18.1.2025 kello 16:52
SM2 EK6
1. | Ville Vatanen | 4:20,4 | |
2. | Henri Altomaa | 4:26,8 | 6,4 |
3. | Eamonn Kelly | 4:28,9 | 8,5 |
4. | Pekka Keski-Korsu | 4:29,3 | 8,9 |
5. | Takumi Matsushita | 4:29,7 | 9,3 |
6. | Ossi Pohjanharju | 4:34,8 | 14,4 |
7. | Jari Kuikka | 4:37,0 | 16,6 |
8. | Kristian Nieminen | 4:41,5 | 21,1 |
9. | Mikko Nevalainen | 4:48,4 | 28,0 |
18.1.2025 kello 16:51
SM1 tilanne EK6:n jälkeen
1. | Teemu Asunmaa | 32:42,4 | Diff. |
2. | Tuukka Kauppinen | 13,5 | |
3. | Benjamin Korhola | 35,2 | |
4. | Niclas Grönholm | 45,3 | |
5. | Anssi Rytkönen | 01:01,5 |
18.1.2025 kello 16:44
SM1 EK6
1. | Teemu Asunmaa | 1 | 4:09,0 | |
2. | Tuukka Kauppinen | 1 | 4:09,6 | 0,6 |
3. | Benjamin Korhola | 1 | 4:10,8 | 1,8 |
4. | Anssi Rytkönen | 1 | 4:13,9 | 4,9 |
5. | Niclas Grönholm | 1 | 4:14,1 | 5,1 |
18.1.2025 kello 16:24
– Nyt kyllä huomaa, että edellä on mennyt kapeampia autoja ja joutuu putsaamaan, Asunmaa sanoi EK6:n jälkeen.
18.1.2025 kello 16:23
SM4 kokonaiskilpailu EK5:n jälkeen
1. | Tomi Tikkinen | 34:08,9 |
2. | Roope Hirvonen | 34:58,2 |
3. | Jose Kangas | 35:06,1 |
4. | Miska Tuomisto | 35:11,4 |
5. | Aaron Holopainen | 35:18,5 |
6. | Matias Nevalainen | 35:34,5 |
7. | Niklas Mäenpää | 36:12,6 |
8. | Antto Ulkuniemi | 36:33,8 |
9. | Nuutti Korhonen | 36:38,3 |
10. | Juha Karjalainen | 37:00,7 |
11. | Rasmus Pentti | 37:03,9 |
12. | Cecilia Ekroos | 38:27,2 |
18.1.2025 kello 16:09
SM3 kokonaiskilpailu EK5:n jälkeen
1. | Aatu Hakalehto | 31:28,3 | Diff. |
2. | Joni Korhonen | 30,6 | |
3. | Raoul Dahlqvist | 01:30,4 | |
4. | Vili Hakala | 01:46,2 | |
5. | Verneri Aallontie | 02:08,8 | |
6. | Can Alakoc | 02:18,9 | |
7. | Tuomas Huikuri | 02:30,7 | |
8. | Petri Gullans | 04:32,2 | |
9. | Vitalii Antonov | 05:48,6 |
18.1.2025 kello 16:05
SM3 EK5
1. | Aatu Hakalehto | 2:44,2 | |
2. | Can Alakoc | 2:45,7 | 1,5 |
3. | Joni Korhonen | 2:47,5 | 3,3 |
4. | Verneri Aallontie | 2:51,0 | 6,8 |
5. | Tuomas Huikuri | 2:55,4 | 11,2 |
6. | Raoul Dahlqvist | 2:55,5 | 11,3 |
7. | Vili Hakala | 2:55,9 | 11,7 |
8. | Petri Gullans | 2:58,1 | 13,9 |
9. | Vitalii Antonov | 3:01,7 | 17,5 |
18.1.2025 kello 15:55
SM1 tilanne EK5:n jälkeen
1. | Teemu Asunmaa | 28:33,4 | Diff. |
2. | Tuukka Kauppinen | 12,9 | |
3. | Benjamin Korhola | 33,4 | |
4. | Niclas Grönholm | 40,2 | |
5. | Anssi Rytkönen | 56,6 |
18.1.2025 kello 15:48
SM2 tilanne EK5:n jälkeen
1. | Ville Vatanen | 30:20,6 | |
2. | Henri Altomaa | +9,0 | |
3. | Pekka Keski-Korsu | +24,3 | |
4. | Eamonn Kelly | +30,8 | |
5. | Ossi Pohjanharju | +47,2 |
18.1.2025 kello 15:48
SM2 EK5
1. | 17 | Henri Altomaa | 2:28,7 | |
2. | 20 | Ossi Pohjanharju | 2:31,9 | 3,2 |
3. | 15 | Pekka Keski-Korsu | 2:32,6 | 3,9 |
4. | 18 | Eamonn Kelly | 2:34,0 | 5,3 |
5. | 12 | Ville Vatanen | 2:38,1 | 9,4 |
18.1.2025 kello 15:45
Henri Altomaa vauhdissa EK5:lla. Nyt yhdeksän sekuntia Ville Vatasen perässä.
18.1.2025 kello 15:39
18.1.2025 kello 15:38
1 | 5 | Tuukka Kauppinen - Sebastian Virtanen Toyota GR Yaris Rally2 |
2:23,5 | |
2 | 2 | Benjamin Korhola - Kristian Temonen Hyundai i20 Rally2 |
2:27,4 | 3,9 |
3 | 3 | Anssi Rytkönen - Juho-Ville Koskela Skoda Fabia RS |
2:27,5 | 4,0 |
4 | 4 | Niclas Grönholm - Samu Vaaleri Skoda Fabia RS |
2:27,9 | 4,4 |
5 | 6 | Tommi Jylhä - Kimmo Nevanpää Skoda Fabia R5 |
2:28,6 | 5,1 |
6 | 1 | Teemu Asunmaa - Janne Ferm Skoda Fabia RS |
2:30,0 | 6,5 |
18.1.2025 kello 15:31
Kauppinen vauhdissa EK5:lla. 3,9 sekuntia nopeampi kuin Korhola. 6,5 sekuntia nopeampi kun Asunmaa.
18.1.2025 kello 15:28
Tunnelmapalaa Kuopiosta.
18.1.2025 kello 15:18
Lauri Halosella teknisiä ongelmia. Vaihteisto hajosi.
18.1.2025 kello 14:51
Huoltotauko Kuopiossa.
18.1.2025 kello 14:44
SM5 ja SM6 EK4 JÄLKEEN:
SM5 | |||
1. | Tuukka Hallia | 28:23,1 | Diff. |
2. | Rasmus Tuominen | 28:37,0 | 13,9 |
3. | Joonas Tonteri | 29:33,8 | 01:10,7 |
4. | Aarre Luoto | 33:27,5 | 05:04,4 |
SM6 | |||
1. | Lauri Heikkinen | 30:24,2 | Diff. |
2. | Juha Immonen | 31:52,7 | 01:28,5 |
3. | Antti-Jussi Keinänen | 31:58,7 | 01:34,5 |
4. | Jukka Alalantela | 32:04,7 | 01:40,5 |
5. | Reijo Muhonen | 33:01,5 | 02:37,3 |
18.1.2025 kello 14:29
SM4 EK4 JÄLKEEN:
1. | Tomi Tikkinen | 31:17,4 | Diff. | |
2. | Lauri Halonen | 31:45,3 | 27,9 | |
3. | Roope Hirvonen | 31:59,1 | 41,7 | |
4. | Miska Tuomisto | 32:10,5 | 53,1 | |
5. | Jose Kangas | 32:11,5 | 54,1 | |
6. | Aaron Holopainen | 32:16,4 | 59 | |
7. | Matias Nevalainen | 32:40,3 | 01:22,9 | |
8. | Niklas Mäenpää | 33:12,4 | 01:55,0 | |
9. | Antto Ulkuniemi | 33:33,1 | 02:15,7 | |
10. | Nuutti Korhonen | 33:40,5 | 02:23,1 | |
11. | Rasmus Pentti | 33:59,2 | 02:41,8 | |
12. | Juha Karjalainen | 33:59,6 | 02:42,2 | |
13. | Cecilia Ekroos | 35:14,0 | 03:56,6 | |
14. | Viljami Salminen | 49:15,6 | 17:58,2 |
18.1.2025 kello 14:13
SM3 EK4 JÄLKEEN:
1. | Aatu Hakalehto | 28:44,1 | Diff |
2. | Joni Korhonen | 29:11,4 | 27,3 |
3. | Raoul Dahlqvist | 30:03,2 | 01:19,1 |
4. | Vili Hakala | 30:18,6 | 01:34,5 |
5. | Verneri Aallontie | 30:46,1 | 02:02,0 |
6. | Can Alakoc | 31:01,5 | 02:17,4 |
7. | Tuomas Huikuri | 31:03,6 | 02:19,5 |
8. | Petri Gullans | 33:02,4 | 04:18,3 |
9. | Vitalii Antonov | 34:15,2 | 05:31,1 |
18.1.2025 kello 14:04
SM2 EK4 JÄLKEEN:
1. | Ville Vatanen | 27:42,5 | Diff |
2. | Takumi Matsushita | 15,5 | |
3. | Henri Altomaa | 18,4 | |
4. | Pekka Keski-Korsu | 29,8 | |
5. | Eamonn Kelly | 34,9 | |
6. | Ossi Pohjanharju | 53,4 | |
7. | Kristian Nieminen | 01:43,5 | |
8. | Jari Kuikka | 02:02,3 | |
9. | Mikko Nevalainen | 02:04,2 | |
10. | Shotaro Goto | 02:43,6 |
18.1.2025 kello 13:41
Neljän pätkän jälkeen mennään järjestyksessä Asunmaa, Kauppinen, Korhola, Grönholm.
18.1.2025 kello 13:33
Lähtöpaikasta huolimatta Asunmaa ajaa hyvin. Kauppinen +1,6, Grönholm +1,9 ja Korhola +4,1.
18.1.2025 kello 13:30
Korhola jäi 4,1 sekuntia Asunmaalle nelosella.
18.1.2025 kello 13:28
Kokonaiskilpailu kolmen EK:n jälkeen
Sijoitus | Numero | Nimi | Luokka | Aika | Ero | Ero edelliseen |
1 | 1 | Teemu Asunmaa - Janne Ferm | 1 | 23:39,1 | ||
Skoda Fabia RS | ||||||
2 | 5 | Tuukka Kauppinen - Sebastian Virtanen | 1 | 23:56,9 | 17,8 | 17,8 |
Toyota GR Yaris Rally2 | ||||||
3 | 2 | Benjamin Korhola - Kristian Temonen | 1 | 24:11,0 | 31,9 | 14,1 |
Hyundai i20 Rally2 | ||||||
4 | 4 | Niclas Grönholm - Samu Vaaleri | 1 | 24:19,5 | 40,4 | 8,5 |
Skoda Fabia RS | ||||||
5 | 3 | Anssi Rytkönen - Juho-Ville Koskela | 1 | 24:32,6 | 53,5 | 13,1 |
Skoda Fabia RS | ||||||
6 | 6 | Tommi Jylhä - Kimmo Nevanpää | 1 | 25:01,5 | 01:22,4 | 28,9 |
Skoda Fabia R5 | ||||||
7 | 12 | Ville Vatanen - Jarno Ottman | 2 | 25:11,5 | 01:32,4 | 10 |
Renault Clio | ||||||
8 | 23 | Takumi Matsushita - Pekka Kelander | 2 | 25:24,5 | 01:45,4 | 13 |
Renault Clio RS | ||||||
9 | 17 | Henri Altomaa - Jussi Kärpijoki | 2 | 25:27,2 | 01:48,1 | 2,7 |
Renault Clio | ||||||
10 | 15 | Pekka Keski-Korsu - Hannu Lamminen | 2 | 25:39,1 | 02:00,0 | 11,9 |
Renault Clio | ||||||
11 | 7 | Juuso Jorvala - Pasi Törmä | 1 | 25:42,5 | 02:03,4 | 3,4 |
Skoda Fabia R5 | ||||||
12 | 18 | Eamonn Kelly - Conor Mohan | 2 | 25:42,5 | 02:03,4 | |
Ford Fiesta Rally3 | ||||||
13 | 28 | Tuukka Hallia - Janette Taskinen | 5 | 25:46,2 | 02:07,1 | 3,7 |
Subaru Impreza | ||||||
14 | 34 | Aatu Hakalehto - Joonas Ojala | 3 | 25:58,4 | 02:19,3 | 12,2 |
Ford Fiesta Rally4 | ||||||
15 | 27 | Rasmus Tuominen - Sohvi Petroff | 5 | 26:00,7 | 02:21,6 | 2,3 |
Mitsubishi Lancer E9 | ||||||
16 | 20 | Ossi Pohjanharju - Jani Laitinen | 2 | 26:01,6 | 02:22,5 | 0,9 |
Renault Clio R3 | ||||||
17 | 9 | Mats Rinne - Kim Niemelä | 1 | 26:13,6 | 02:34,5 | 12 |
Skoda Fabia R5 | ||||||
18 | 11 | Marko Viitanen - Tapio Suominen | 1 | 26:22,2 | 02:43,1 | 8,6 |
Skoda Fabia RS | ||||||
19 | 31 | Joni Korhonen - Miro Iljina | 3 | 26:24,2 | 02:45,1 | 2 |
Peugeot 208 | ||||||
20 | 14 | Kristian Nieminen - Valtteri Nieminen | 2 | 26:45,2 | 03:06,1 | 21 |
Ford Fiesta Rally3 | ||||||
21 | 29 | Joonas Tonteri - Harri Minkkinen | 5 | 26:51,9 | 03:12,8 | 6,7 |
Mitsubishi Lancer E8 | ||||||
22 | 26 | Jari Kuikka - Tomi Ikonen | 2 | 26:57,4 | 03:18,3 | 5,5 |
Ford Fiesta Rally3 | ||||||
23 | 33 | Raoul Dahlqvist - Elmeri Pentinmäki | 3 | 27:06,7 | 03:27,6 | 9,3 |
Ford Fiesta Rally4 | ||||||
24 | 24 | Mikko Nevalainen - Petri Silvennoinen | 2 | 27:08,2 | 03:29,1 | 1,5 |
Renault Clio | ||||||
25 | 38 | Vili Hakala - Tero Korhonen | 3 | 27:19,8 | 03:40,7 | 11,6 |
Ford Fiesta Rally4 | ||||||
26 | 22 | Shotaro Goto - Jussi Lindberg | 2 | 27:33,7 | 03:54,6 | 13,9 |
Renault Clio RS | ||||||
27 | 35 | Verneri Aallontie - Riikka Hokkanen | 3 | 27:42,9 | 04:03,8 | 9,2 |
Ford Fiesta Rally4 | ||||||
28 | 36 | Tuomas Huikuri - Joona Rönkkö | 3 | 28:06,4 | 04:27,3 | 23,5 |
Ford Fiesta Rally4 | ||||||
29 | 37 | Can Alakoc - Ivo Pukis | 3 | 28:08,2 | 04:29,1 | 1,8 |
Renault Clio RS | ||||||
30 | 41 | Lauri Halonen - Niklas Heino | 4 | 28:09,1 | 04:30,0 | 0,9 |
Toyota Auris |
18.1.2025 kello 13:16
SM3 KÄRKI EK3 JÄLKEEN:
. | Aatu Hakalehto - Joonas Ojala | 25:58,4 |
Ford Fiesta Rally4 | ||
2. | Joni Korhonen - Miro Iljina | 26:24,2 |
Peugeot 208 | ||
3. | Raoul Dahlqvist - Elmeri Pentinmäki | 27:06,7 |
Ford Fiesta Rally4 |
18.1.2025 kello 13:12
SM2 KÄRKI EK3 JÄLKEEN:
1. | Ville Vatanen - Jarno Ottman | 25:11,5 |
Renault Clio | ||
2. | Takumi Matsushita - Pekka Kelander | 25:24,5 |
Renault Clio RS | ||
3. | Henri Altomaa - Jussi Kärpijoki | 25:27,2 |
Renault Clio |
18.1.2025 kello 13:07
Kokonaistilanne kolmen EK:n jälkeen
1 | Teemu Asunmaa - Janne Ferm | 23:39,1 | Diff |
Skoda Fabia RS | |||
2 | Tuukka Kauppinen - Sebastian Virtanen | 23:56,9 | 17,8 |
Toyota GR Yaris Rally2 | |||
3 | Benjamin Korhola - Kristian Temonen | 24:11,0 | 31,9 |
Hyundai i20 Rally2 | |||
4 | Niclas Grönholm - Samu Vaaleri | 24:19,5 | 40,4 |
Skoda Fabia RS | |||
5 | Anssi Rytkönen - Juho-Ville Koskela | 24:32,6 | 53,5 |
Skoda Fabia RS | |||
6 | Tommi Jylhä - Kimmo Nevanpää | 25:01,5 | 01:22,4 |
Skoda Fabia R5 | |||
7 | Ville Vatanen - Jarno Ottman | 25:11,5 | 01:32,4 |
Renault Clio | |||
8 | Takumi Matsushita - Pekka Kelander | 25:24,5 | 01:45,4 |
Renault Clio RS | |||
9 | Henri Altomaa - Jussi Kärpijoki | 25:27,2 | 01:48,1 |
Renault Clio | |||
10 | Pekka Keski-Korsu - Hannu Lamminen | 25:39,1 | 02:00,0 |
Renault Clio | |||
11 | Juuso Jorvala - Pasi Törmä | 25:42,5 | 02:03,4 |
Skoda Fabia R5 | |||
12 | Eamonn Kelly - Conor Mohan | 25:42,5 | 02:03,4 |
Ford Fiesta Rally3 | |||
13 | Tuukka Hallia - Janette Taskinen | 25:46,2 | 02:07,1 |
Subaru Impreza | |||
14 | Rasmus Tuominen - Sohvi Petroff | 26:00,7 | 02:21,6 |
Mitsubishi Lancer E9 | |||
15 | Ossi Pohjanharju - Jani Laitinen | 26:01,6 | 02:22,5 |
Renault Clio R3 | |||
16 | Mats Rinne - Kim Niemelä | 26:13,6 | 02:34,5 |
Skoda Fabia R5 | |||
17 | Marko Viitanen - Tapio Suominen | 26:22,2 | 02:43,1 |
Skoda Fabia RS | |||
18 | Joni Korhonen - Miro Iljina | 26:24,2 | 02:45,1 |
Peugeot 208 | |||
19 | Kristian Nieminen - Valtteri Nieminen | 26:45,2 | 03:06,1 |
Ford Fiesta Rally3 | |||
20 | Joonas Tonteri - Harri Minkkinen | 26:51,9 | 03:12,8 |
Mitsubishi Lancer E8 |
18.1.2025 kello 13:02
SM1 EK3:
1 | Teemu Asunmaa - Janne Ferm | 11:23,7 | Diff |
Skoda Fabia RS | |||
2 | Tuukka Kauppinen - Sebastian Virtanen | 11,6 | |
Toyota GR Yaris Rally2 | |||
3 | Benjamin Korhola - Kristian Temonen | 19,6 | |
Hyundai i20 Rally2 | |||
4 | Niclas Grönholm - Samu Vaaleri | 22,6 | |
Skoda Fabia RS | |||
5 | Anssi Rytkönen - Juho-Ville Koskela | 27,3 | |
Skoda Fabia RS | |||
6 | Ville Vatanen - Jarno Ottman | 38,1 | |
Renault Clio | |||
7 | Tommi Jylhä - Kimmo Nevanpää | 40,2 | |
Skoda Fabia R5 | |||
8 | Henri Altomaa - Jussi Kärpijoki | 51,8 | |
Renault Clio | |||
9 | Takumi Matsushita - Pekka Kelander | 54 | |
Renault Clio RS | |||
10 | Eamonn Kelly - Conor Mohan | 57,6 | |
Ford Fiesta Rally3 |
18.1.2025 kello 12:47
Ville Vataselle yleisen kuudenneksi nopein aika kolmosella.
– Nyt alkaa sujumaan. Voidaan ajaa rallia, Vatanen sanoi maalissa.
18.1.2025 kello 12:43
Historic-luokka tositoimissa.
18.1.2025 kello 12:42
Asunmaalle kolmospätkän pohjat.
1. | Teemu Asunmaa | 11:23,7 | Diff |
2. | Tuukka Kauppinen | 11,6 | |
3. | Benjamin Korhola | 19,6 | |
4. | Niclas Grönholm | 22,6 | |
5. | Anssi Rytkönen | 27,3 |
18.1.2025 kello 12:34
Niclas Grönholmilla pieniä tilanteita kolmospätkällä. 22,6 sekuntia kärkeen.
18.1.2025 kello 12:29
Reeta Hämäläinen fiilistelee Kuopion rallia.
– Olisi niin hieno olla mukana. Makeen näköistä tietä.
18.1.2025 kello 12:26
EK3 on startannut.
18.1.2025 kello 12:15
SM4 kahden EK:n jälkeen
1. | Lauri Halonen | 14:44,9 | Diff |
2. | Tomi Tikkinen | 2,8 | |
3. | Aaron Holopainen | 19,8 | |
4. | Jose Kangas | 26,9 | |
5. | Miska Tuomisto | 27,7 | |
6. | Roope Hirvonen | 29,5 | |
7. | Matias Nevalainen | 41,1 | |
8. | Niklas Mäenpää | 01:07,5 | |
9. | Antto Ulkuniemi | 01:14,6 | |
10. | Nuutti Korhonen | 01:16,5 | |
11. | Rasmus Pentti | 01:25,2 | |
12. | Juha Karjalainen | 01:28,4 | |
13. | Cecilia Ekroos | 01:52,1 | |
14. | Ismo Martiskainen | 02:07,2 | |
15. | Viljami Salminen | 17:33,9 |
18.1.2025 kello 12:11
SM3 kahden EK:n jälkeen
1. | Aatu Hakalehto | 13:32,5 | Diff |
2. | Joni Korhonen | 12,8 | |
3. | Raoul Dahlqvist | 31,5 | |
4. | Vili Hakala | 32,3 | |
5. | Niko Kalmi | 39,2 | |
6. | Verneri Aallontie | 51,2 | |
7. | Can Alakoc | 01:06,2 | |
8. | Tuomas Huikuri | 01:06,4 | |
9. | Petri Gullans | 02:10,5 | |
10. | Vitalii Antonov | 02:47,0 |
18.1.2025 kello 12:07
SM2 kahden EK:n jälkeen
1. | Takumi Matsushita | 13:06,8 | Diff |
2. | Ville Vatanen | 2,9 | |
3. | Henri Altomaa | 4,9 | |
4. | Pekka Keski-Korsu | 10 | |
5. | Joosep Nögene | 11,2 | |
6. | Eamonn Kelly | 14,4 | |
7. | Ossi Pohjanharju | 22,9 | |
8. | Jari Kuikka | 48,1 | |
9. | Kristian Nieminen | 52,7 | |
10. | Mikko Nevalainen | 01:00,7 | |
11. | Shotaro Goto | 01:31,1 |
18.1.2025 kello 12:02
Kokonaistilanne kahden EK:n jälkeen
1. | Teemu Asunmaa | 12:15,4 | Diff |
2. | Tuukka Kauppinen | 6,2 | |
3. | Benjamin Korhola | 12,3 | |
4. | Niclas Grönholm | 17,8 | |
5. | Anssi Rytkönen | 26,2 | |
6. | Tommi Jylhä | 42,2 | |
7. | Takumi Matsushita | 51,4 | |
8. | Ville Vatanen | 54,3 | |
9. | Henri Altomaa | 56,3 | |
10. | Pekka Keski-Korsu | 01:01,4 | |
11. | Joosep Nögene | 01:02,6 | |
12. | Juuso Jorvala | 01:03,3 | |
13. | Eamonn Kelly | 01:05,8 | |
14. | Tuukka Hallia | 01:06,3 | |
15. | Mats Rinne | 01:13,3 | |
16. | Ossi Pohjanharju | 01:14,3 | |
17. | Rasmus Tuominen | 01:16,0 | |
18. | Aatu Hakalehto | 01:17,1 | |
19. | Marko Viitanen | 01:23,6 | |
20. | Joni Korhonen | 01:29,9 | |
21. | Jari Kuikka | 01:39,5 |
18.1.2025 kello 11:32
Hakalehto johtaa SM3 12,8 sekunnilla.
18.1.2025 kello 11:18
SM1-luokka kahden EK:n jälkeen
1. Teemu Asunmaa 12:15,4
2. Tuukka Kauppinen +6,2
3. Benjamin Korhola +12,3
4. Niclas Grönholm +17,8
5. Anssi Rytkönen +26,2
18.1.2025 kello 11:14
SM1 EK2:
1. Teemu Asunmaa 6:09,8
2. Tuukka Kauppinen +3,6
3. Benjamin Korhola +3,8
4. Niclas Grönholm +8,0
5. Anssi Rytkönen +11,4
18.1.2025 kello 10:55
Asunmaalla EK2:lla aika kova keskituntinopeus 145,9.
18.1.2025 kello 10:55
Asunmaa toisen pätkän maalissa. Tasaista etenemistä ilman ongelmia.
18.1.2025 kello 10:51
18.1.2025 kello 10:49
SM2 EK1:
1. Henri Altomaa 6:31,3
2. Ville Vatanen +2,7
3. Takumi Matsushita +3,0
4. Pekka Keski-Korsu +6,4
5. Joosep Nögene +6,8
18.1.2025 kello 10:46
Lassila on pysähtynyt
18.1.2025 kello 10:43
SM1 EK1:
1. Teemu Asunmaa 6:05,6
2. Tuukka Kauppinen +2,6
3. Benjamin Korhola +8,5
4. Niclas Grönholm +9,8
5. Anssi Rytkönen +14,8
6. Tommi Jylhä +19,8
7. Ville Vatanen +28,4
8. Pekka Keski-Korsu +32,1
9. Juuso Jorvala +38,5
10. Mats Rinne +39,0
18.1.2025 kello 10:31
SM1 EK1:
Asunmaa 6:05,6
Kauppinen + 2,6
Korhola + 8,5
18.1.2025 kello 10:29
Kauppinen tulee hyvää kyytiä. Saattaa tarjota kovan vastuksen.
18.1.2025 kello 10:23
Korhola jää Asunmaalle 8,5 sekuntia.
