Näin seuraat Viron MM-rallia – Aikataulut, kuljettajat, TV-lähetykset, livetulokset ja trailerivideot
Tartossa tukikohtaansa pitävä Viron MM-ralli tarjoaa yhdistelmän leveitä ja nopeita metsäteitä sekä kapeampia teknisiä osuuksia Etelä-Viron kumpuilevissa maisemissa. Tarkkuus ja rohkeus kulkevat täällä käsi kädessä, sillä täysillä ajettavat nyppylät ja suurten nopeuksien painanteet pitävät kuljettajat varpaillaan alusta loppuun.
Ralli liittyi MM-sarjaan vuonna 2020 ja saavutti nopeasti suuren suosion fanien keskuudessa sujuvien järjestelyjensä, valtavien yleisömäärien ja täysillä ajettavien erikoiskokeidensa ansiosta. Odotettavissa on nopeita väliaikoja, pieniä eroja – eikä lainkaan varaa löysätä.
Jos video ei näy, voit katsoa sen TÄSTÄ
Huoltoparkki: Tarto
Erikoiskokeet: 18 (301.80 km)
Verkkosivu: www.rallyestonia.com
Hastag: #RallyEstonia
Livetulospalvelu:
Delfi Rally Estonian aikataulu Suomen aikaa
Perjantai 17.7.
08.01 Testierikoiskoe – Kastre
12.10 Lähtö
13.03 EK1 – Raanitsa 1, 21,45 km
13.56 EK2 – Karaski 1, 11,97 km
14.49 EK3 – Kanepi 1, 17,43 km
16.46 EK4 – Raanitsa 2, 21,45 km
17.39 EK5 – Karaski 2, 11,97 km
18.32 EK6 – Kanepi 2, 17,43 km
19.35 EK7 – Elva Linn, 1,72 km
Lauantai 18.7.
09.56 EK8 – Peipsiääre 1, 24,35 km
10.49 EK9 – Mustvee 1, 10,67 km
12.10 EK10 – Peipsiääre 2, 24,35 km
13.03 EK11 – Mustvee 2, 10,67 km
15.48 EK12 – Kambja 1, 23,74 km
17.05 EK13 – Otepää 1, 15,16 km
17.58 EK14 – Kambja 2, 23,74 km
19.05 EK15 – Otepää 2, 15,16 km
20.35 EK16 – Tartu Vald, 1,76 km
Sunnuntai 19.7.
11.05 EK17 – Kääriku 1, 24,39 km
13.15 EK18 – Kääriku 2, 24,39 km
14.20 Podium – Kääriku (arvioitu aika)
Jos video ei näy, voit katsoa sen TÄSTÄ
| Lähtöluettelo | |||||||
| Numero | Kuljettaja | Kansallisuus | Kakkoskuljettaja | Kansallisuus | Tiimin nimi | Luokka | |
| 1 | 33 | Elfyn Evans | GBR | Scott Martin | GBR | Toyota Gazoo Racing WRT | WRC1 |
| 2 | 18 | Takamoto Katsuta | JPN | Aaron Johnston | IRL | Toyota Gazoo Racing WRT | WRC1 |
| 3 | 99 | Oliver Solberg | SWE | Elliott Edmondson | GBR | Toyota Gazoo Racing WRT | WRC1 |
| 4 | 5 | Sami Pajari | FIN | Marko Salminen | FIN | Toyota Gazoo Racing WRT2 | WRC1 |
| 5 | 1 | Sébastien Ogier | FRA | Vincent Landais | FRA | Toyota Gazoo Racing WRT | WRC1 |
| 6 | 16 | Adrien Fourmaux | FRA | Alexandre Coria | FRA | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | WRC1 |
| 7 | 11 | Thierry Neuville | BEL | Martijn Wydaeghe | BEL | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | WRC1 |
| 8 | 4 | Esapekka Lappi | FIN | Enni Mälkönen | FIN | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | WRC1 |
| 9 | 95 | Jon Armstrong | IRL | Shane Byrne | IRL | M-Sport Ford World Rally Team | WRC1 |
| 10 | 55 | Joshua McErlean | IRL | Eoin Treacy | IRL | M-Sport Ford World Rally Team | WRC1 |
| 11 | 22 | Mārtiņš Sesks | LAT | Renārs Francis | LAT | M-Sport Ford World Rally Team | WRC1 |
| 12 | 20 | Roope Korhonen | FIN | Anssi Viinikka | FIN | Rautio Motorsport | WRC2 |
| 13 | 21 | Teemu Suninen | FIN | Janni Hussi | FIN | Teemu Suninen | WRC2 |
| 14 | 23 | Robert Virves | EST | Jakko Viilo | EST | Toksport WRT | WRC2 |
| 15 | 24 | Fabrizio Zaldivar | PAR | Marcelo Der Ohannesian | ITA | Fabrizio Zaldivar | WRC2 |
| 16 | 25 | Emil Lindholm | FIN | Gabriel Morales | BRA | Toksport WRT | WRC2 |
| 17 | 26 | Gus Greensmith | GBR | Jonas Andersson | SWE | Gus Greensmith | WRC2 |
| 18 | 27 | Jan Solans | ESP | Rodrigo Sanjuan | ESP | PH.PH | WRC2 |
| 19 | 28 | Lauri Joona | FIN | Antti Linnaketo | FIN | Lauri Joona | WRC2 |
| 20 | 29 | Yuki Yamamoto | JPN | James Fulton | IRL | Printsport | WRC2 |
| 21 | 30 | Arthur Pelamourgues | FRA | Bastien Pouget | FRA | Arthur Pelamourgues | WRC2 |
| 22 | 31 | Mille Johansson | SWE | Johan Grönvall | SWE | Mille Johansson | WRC2 |
| 23 | 32 | Giovanni Trentin | ITA | Pietro Elia Ometto | ITA | MT Racing SRL | WRC2 |
| 24 | 34 | Bernhard Ten Brinke | NED | Tom Woodburn | GBR | Bernhard Ten Brinke | WRC2 |
| 25 | 35 | Romet Jürgenson | EST | Siim Oja | EST | M-Sport Ford World Rally Team | WRC2 |
| 26 | 36 | Jaspar Vaher | EST | Rait Jansen | EST | Toyota Gazoo Racing WRT NG | WRC2 |
| 27 | 37 | Mikko Heikkilä | FIN | Kristian Temonen | FIN | Mikko Heikkilä | WRC2 |
| 28 | 38 | Patrick Enok | EST | Silver Simm | EST | Printsport | WRC2 |
| 29 | 39 | Egon Kaur | EST | Ermo Veltson | EST | Egon Kaur | WRC2 |
| 30 | 40 | Karl Martin Volver | EST | Annika Sõna | EST | Karl Martin Volver | WRC2 |
| 31 | 41 | Joosep Ralf Nõgene | EST | Aleks Lesk | EST | Joosep Ralf Nõgene | WRC2 |
| 32 | 42 | Tuukka Kauppinen | FIN | Sebastian Virtanen | FIN | Rautio Motorsport | WRC2 |
| 33 | 43 | Takumi Matsushita | JPN | Pekka Kelander | FIN | Toyota Gazoo Racing WRT NG | WRC2 |
| 34 | 44 | Shotaro Goto | JPN | Jussi Lindberg | FIN | Toyota Gazoo Racing WRT NG | WRC2 |
| 35 | 45 | Johannes Keferböck | AUT | Ilka Minor | AUT | Johannes Keferböck | WRC2 |
| 36 | 46 | Uğur Soylu | TUR | Mehmet Yalçın | TUR | GP Garage My Team | WRC2 |
| 37 | 47 | Jorge Martínez | PER | Marcelo Brizio | ARG | Jorge Martínez | WRC2 |
| 38 | 48 | Rio Ogata | JPN | Mikael Korhonen | FIN | Toyota Gazoo Racing WRT NG | WRC3 |
| 39 | 49 | Kanta Yanaguida | JPN | Juho Koski-Lammi | FIN | Toyota Gazoo Racing WRT NG | WRC3 |
| 40 | 50 | Tymek Abramowski | POL | Jakub Wróbel | POL | Tymek Abramowski | WRC3 |
| 41 | 51 | Nataniel Bruun | BOL | Javier Martínez | ESP | Nataniel Bruun | WRC3 |
| 42 | 52 | Priit Koik | EST | Allan Birjukov | EST | Priit Koik | WRC3 |
| 43 | 53 | Kerem Kazaz | TUR | Corentin Silvestre | FRA | Team Petrol Ofisi | WRC3 |
| 44 | 54 | Jarkko Nikara | FIN | Tomiya Maekawa | JPN | Toyota Gazoo Racing WRT NG | WRC3 |
| 45 | 56 | Grzegorz Bonder | POL | Kamil Heller | POL | Grzegorz Bonder | WRC3 |
| 46 | 57 | Nicolas Otto | GER | Hugo Magalhães | POR | Nicolas Otto | WRC3 |
| 47 | 58 | André Martínez | PER | Matias Aranguren | ARG | André Martínez | WRC3 |
| 48 | 59 | Urmo Aava | EST | Silver Kütt | EST | RedGrey | WRC2 |
| 49 | 60 | Isak Hatanmaa | FIN | Ditte Kammersgaard | DEN | Isak Hatanmaa | WRC3 |
| 50 | 61 | Luca Hoelbling | ITA | Federico Fiorini | ITA | Luca Hoelbling | WRC2 |
| 51 | 62 | Esmar-Arnold Unt | EST | Arro Vahtra | EST | Esmar-Arnold Unt | WRC3 |
| 52 | 63 | Mika Karppanen | FIN | Kati Pereläinen | EST | Mika Karppanen | WRC3 |
| 53 | 64 | Travis Pärs | EST | Allar Heina | EST | Allar Heina | Rally4 |
TV-aikataulu:
Torstai 16.7.2026
18.30 MM-ralli: Viro, Pre Show – MTV Katsomo
22.35 Rallisirkus – MTV3
Perjantai 17.7.2026
09.00 MM-ralli: Viro, Shakedown Kastre – MTV Katsomo
12.45 MM-ralli: Viro, EK1–3 – MTV Katsomo
16.30 MM-ralli: Viro, EK4–7 – MTV Katsomo
21.00 MM-ralli: Viro, Service Park – MTV Katsomo
22.35 Ralliextra – MTV3
Lauantai 18.7.2026
09.40 MM-ralli: Viro, EK8–9 – MTV Katsomo
12.05 MM-ralli: Viro, EK10–11 – MTV Katsomo
15.35 MM-ralli: Viro, EK12 – MTV Katsomo
17.00 MM-ralli: Viro, EK13–15 – MTV Katsomo
20.25 MM-ralli: Viro, EK16 – MTV Katsomo
Sunnuntai 19.7.2026
10.50 MM-ralli: Viro, EK17 – MTV Katsomo
12.30 MM-rallistudio – MTV Katsomo
13.00 MM-ralli: Viro, EK18 Power Stage – MTV Katsomo
14.30 MM-rallistudio – MTV Katsomo
19.20 Ralliextra – MTV3
Maanantai 20.7.2026
19.00 MM-rallin huippuhetket – MTV Sub
22.35 MM-rallin huippuhetket – MTV3
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.