Näin seuraat Kreikan Akropolis MM-rallia – Aikataulut, kuljettajat, TV-lähetykset, livetulokset ja trailerivideo
”Jumalten ralli” siirtyy vuonna 2026 uuteen aikakauteen, kun sen keskuspaikaksi vaihtuu merenrantakohde Loutraki.
Ralli ajetaan MM-sarjan kahdeksantena osakilpailuna ja se palaa Korintinlahden alueelle ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen. Vaikka siirto tuo WRC:n lähemmäs pääkaupunki Ateenaa, haaste pysyy yhtä armottomana kuin ennenkin.
Vuoden 2026 reitti yhdistää perinteitä ja suurten panosten uudistuksia. Ohjelmassa on 18 erikoiskoetta, jotka kulkevat Peloponnesoksen karuilla vuoristoteillä sekä Korintin kannaksen teknisillä sorateillä.
Siirtyminen Loutrakiin merkitsee Akropolis-rallille strategista suunnanmuutosta: Keski-Kreikan korkealla sijaitsevat metsät vaihtuvat etelän auringon paahtamiin, kivisiin teihin. Muutos tarkoittaa, että vuoden 2026 reitti uudistuu pitkälti, vaikka järjestäjät ovat vahvistaneet, että mukana säilyy myös joukko klassisia Keski-Kreikan erikoiskokeita etähuollon avulla.
Teknisessä mielessä pääpaino on yhä lämmönhallinnassa ja mekaanisessa kestävyydessä. Lämpötilojen noustessa usein yli 40 asteeseen Hankook Dynapro R213 -renkaat kovalla seoksella ovat välttämätön suoja teräviä vulkaanisia kiviä vastaan, jotka voivat repiä renkaan riekaleiksi sekunneissa.
Loutrakin erikoiskokeet tunnetaan nopeasti vaihtelevasta pidostaan. Ensimmäisellä ajokerralla paksu irtosorakerros tekee tien putsaamisesta merkittävän haitan, kun taas toisella ajokerralla esiin nousevat kalliopohja ja syvät urat, jotka voivat helposti tehdä tuhoja.
Livetulospalvelu:
Aikataulu. Suomen aikaa.
Kreikka ja Suomi ovat kesäkuussa samassa ajassa, joten kellonajat ovat jo Suomen kesäaikaa.
Torstai 25.6.
19.05: SSS 1 EKO SSS (1,86 km)
Perjantai 26.6.
08.48: SS2 Bauxites (22,97 km)
09.51: SS3 Parnassos Mt (22,28 km)
11.14: SS4 Stiri 1 (24,18 km)
13.35: SS5 Elikon Mt (17,80 km)
14.46: SS6 Stiri 2 (24,18 km)
16.56: SS7 Thiva (17,81 km)
Lauantai 27.6.
07.54: SS8 Ghymno 1 (19,60 km)
09.19: SS9 Kolines (21,30 km)
11.05: SS10 Menalo Mt 1 (15,01 km)
12.58: SS11 Kefalari (18,17 km)
16.39: SS12 Ghymno 2 (19,60 km)
19.05: SS13 Menalo Mt 2 (15,01 km)
Sunnuntai 28.6.
08.28: SS14 Aghii Theodori 1 (25,39 km)
09.35: SS15 Loutraki 1 (16,61 km)
12.10: SS16 Aghii Theodori 2 (25,39 km)
14.15: SS17 Loutraki 2 Wolf Power Stage (16,61 km)
| Osallistujat | ||||
| Auton num. | Kuljettaja | 2-kuljettaja | Auto | |
| 1 | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 2 | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 3 | 99 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 4 | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 5 | 1 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 6 | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 |
| 7 | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 |
| 8 | 95 | Jon Armstrong | Shane Byrne | Ford Puma Rally1 |
| 9 | 6 | Daniel Sordo | Cándido Carrera | Hyundai i20 N Rally1 |
| 10 | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 |
| 11 | 22 | Mārtiņš Sesks | Renārs Francis | Ford Puma Rally1 |
| 12 | 9 | Jourdan Serderidis | Frédéric Miclotte | Ford Puma Rally1 |
| 13 | 20 | Yohan Rossel | Arnaud Dunand | Lancia Ypsilon HF Rally2 |
| 14 | 21 | Léo Rossel | Guillaume Mercoiret | Citroën C3 Rally2 |
| 15 | 23 | Roope Korhonen | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 16 | 24 | Alejandro Cachón | Borja Rozada | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 17 | 25 | Roberto Daprà | Luca Guglielmetti | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 18 | 26 | Andreas Mikkelsen | Jørn Listerud | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 19 | 27 | Robert Virves | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 20 | 28 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 21 | 29 | Jan Solans | Rodrigo Sanjuan | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 22 | 30 | Yuki Yamamoto | James Fulton | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 23 | 31 | Diego Domínguez | Rogelio Peñate | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 24 | 32 | Mille Johansson | Johan Grönvall | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 25 | 34 | Mattéo Chatillon | Maxence Cornuau | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 26 | 35 | Bernhard ten Brinke | Tom Woodburn | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 27 | 36 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Mk II Rally2 |
| 28 | 37 | Andrea Lafarja | Germán Maune | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 29 | 38 | Martin Prokop | Michal Ernst | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 30 | 39 | Lambros Athanassoulas | Konstantinos Soukoulis | Hyundai i20 N Rally2 |
| 31 | 40 | Pablo Sarrazin | Yannick Roche | Lancia Ypsilon HF Rally2 |
| 32 | 41 | Ali Türkkan | Oytun Albayrak | Ford Fiesta Mk II Rally2 |
| 33 | 42 | Alejandro Galanti | Marcelo Toyotoshi | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 34 | 43 | Panagiotis Roustemis | Christos Bakloris | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 35 | 44 | Epameinondas Karanikolas | Georgios Kakavas | Ford Fiesta Mk II Rally2 |
| 36 | 45 | Conner Martell | Alessandro Gelsomino | Citroën C3 Rally2 |
| 37 | 46 | Alejandro Mauro | Ariday Bonilla | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 38 | 47 | Miguel Granados | Marc Martí | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 39 | 48 | Adrien Mosca | Julie Amblard | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 40 | 49 | Uğur Soylu | Mehmet Yalçın | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 41 | 50 | Johannes Keferböck | Ilka Minor | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 42 | 51 | Cristian Dolofan | Traian Pavel | Citroën C3 Rally2 |
| 43 | 52 | Matteo Fontana | Alessandro Arnaboldi | Ford Fiesta Rally3 |
| 44 | 53 | Tymek Abramowski | Jakub Wróbel | Ford Fiesta Rally3 |
| 45 | 54 | Georgios Vasilakis | Allan Harryman | Ford Fiesta Rally3 |
| 46 | 56 | Nataniel Bruun | Javier Martínez | Ford Fiesta Rally3 |
| 47 | 57 | Grzegorz Bonder | Kamil Heller | Ford Fiesta Rally3 |
| 48 | 58 | Flandy | Konstantinos Stefanis | Ford Fiesta Rally3 |
| 49 | 59 | Nikolaos Ntavaris | Konstantinos Makris | Ford Fiesta Rally3 |
| 50 | 60 | Luis Arceluz | Ezequiel Queralt | Toyota GR Yaris Rally2 |
| 51 | 61 | Ioannis Plagos | Christos Kouzionis | Škoda Fabia RS Rally2 |
| 52 | 62 | Gabriele Campagnoli | Nicola Arena | Hyundai i20 N Rally2 |
| 53 | 63 | Efthymios Chalkias | Marios Tsaousoglou | Škoda Fabia Evo Rally2 |
| 54 | 64 | Georgios Delaportas | Ilias Panagiotounis | Ford Fiesta Rally3 |
| 55 | 65 | Theodoros Kalamaras | Dimitrios Lamprakis | Ford Fiesta Rally3 |
| 56 | 66 | Dimitris Parellis | Andreas Papandreou | Opel Corsa Rally4 |
| 57 | 67 | Petros Vasilopoulos | Panagiotis Koukliabis | Ford Fiesta Rally4 |
| 58 | 68 | Georgios Dodos | Nikolaos Intzoglou | Renault Clio RS Line Rally5 |
TV-ohjelmat
18:45 MM-ralli: Kreikka EK1 MTV Katsomo
22:50 Rallisirkus MTV SUB
Perjantai 26.6.2026
08:35 MM-ralli: Kreikka EK2-3 MTV Katsomo
11:10 MM-ralli: Kreikka EK4 MTV Katsomo
13:30 MM-ralli: Kreikka EK5 MTV Katsomo
14:40 MM-ralli: Kreikka EK6 MTV Katsomo
16:50 MM-ralli: Kreikka EK7 MTV Katsomo
19:45 MM-ralli: Kreikka service park MTV Katsomo
22:35 Ralliextra MTV3
Lauantai 27.6.2026
07:45 MM-ralli: Kreikka EK8-9 MTV Katsomo
11:00 MM-ralli: Kreikka EK10 MTV Katsomo
12:55 MM-ralli: Kreikka EK11 MTV Katsomo
16:30 MM-ralli: Kreikka EK12 MTV Katsomo
19:00 MM-ralli: Kreikka EK13 MTV Katsomo
21:00 MM-ralli: Kreikka service park MTV Katsomo
Sunnuntai 28.6.2026
08:20 MM-ralli: Kreikka EK14-15 MTV Katsomo
12:15 MM-ralli: Kreikka EK16 MTV Katsomo
13:30 MM-rallistudio MTV Katsomo
14:00 MM-ralli: Kreikka EK17 Power Stage MTV Katsomo
15:30 MM-rallistudio MTV Katsomo
19:20 Ralliextra MTV3
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.