Kuva
VM:n tutkaryhmä rantautui SM-ralliin – katso eri luokkien nopeuserot
Teksti
16.8.2025
Vauhdin Maailman tutkaryhmä suoritti mittauksia Lahden SM-rallin EK6:lla. Olimme osoitteessa Ojassuontie 632. Mutkassa on raju leikkaus, kuten kuvasta näkyy. Mittaus otettiin mutkan ulostulossa. Ohessa myös pätkän keskituntinopeudet.
Pätkän pohjat ajoi Tuukka Kauppinen ennen Esapekka Lappia +0.2, Anssi Rytköstä +2.9 ja Jari Liiteniä +5.1.
SM5-luokan Jarno Pentinpuro oli pätkän viides +5.5.
| SM ralli, tutkanopeus. EK6 | |||
| Kuljettaja | Nopeus km/h | Auto | Luokka |
| Lappi | 113 | Skoda Fabia RS Rally2 | SM1 |
| Kauppinen | 112 | Toyota GR Yaris Rally2 | SM1 |
| Liiten | 111 | Skoda Fabia Rally2 Evo | SM1 |
| Rytkönen | 112 | Skoda Fabia RS Rally2 | SM1 |
| Rinne | 108 | Skoda Fabia R5 | SM1 |
| Rosset | 103 | Toyota GR Yaris Rally2 | SM1 |
| Baumgart | 105 | Skoda Fabia RS Rally2 | SM1 |
| Weisheimer | 104 | Skoda Fabia RS Rally2 | SM1 |
| Burger | 105 | Skoda Fabia Rally2 Evo | SM1 |
| Enok | 105 | Ford Fiesta Rally3 | SM2 |
| Keski-Korsu | 105 | Renault Clio Rally3 | SM2 |
| Vatanen | 108 | Renault Clio Rally3 | SM2 |
| Matsushita | 106 | Renault Clio Rally3 | SM2 |
| Ledda | 105 | Renault Clio Rally3 | SM2 |
| Lindroos | 104 | Ford Fiesta Rally3 | SM2 |
| Nieminen | 103 | Ford Fiesta Rally3 | SM2 |
| Goto | 105 | Renault Clio Rally3 | SM2 |
| Vuokila | 106 | Renault Clio Rally | SM2 |
| Feofanov | 102 | Ford Fiesta Rally3 | SM2 |
| Pentinpuro | 108 | Mitsubishi Lancer Evo IX | SM5 |
| Koljonen | 108 | Subaru Impreza WRX Sti | SM5 |
| Niemi | 108 | Mitsubishi Lancer Evo V | SM5 |
| Eson | 110 | Mitsubishi Mirage R5 | SM5 |
| Konkala | 107 | Toyota GR Yaris | SM5 |
| Rantanen | 104 | Subaru Impreza WRX Sti | SM5 |
| Luoto | 98 | Subaru Impreza WRX Sti | SM5 |
| Veikkanen | 97 | Ford Fiesta Proto | SM5 |
| Hakalehto | 104 | Ford Fiesta Rally4 | SM3 |
| Kalmi | 102 | Ford Fiesta Rally4 | SM3 |
| Yanaguida | 104 | Renault Clio Rally4 | SM3 |
| Gullans | 98 | Ford Fiesta R2T | SM3 |
| Hakala | 105 | Ford Fiesta Rally4 | SM3 |
| Kunes | 96 | Peugeot 208 R2 | SM3 |
| Tikkinen | 92 | Toyota Auris E180 | SM4 |
| Halonen | 98 | Toyota Auris E150 | SM4 |
| Hirvonen | 94 | Toyota Auris E180 | SM4 |
| Tuomisto | 87 | Toyota Auris E150 | SM4 |
| Kytömäki | 95 | Ford Fiesta Mk5 | SM4 |
| Aallontie | 94 | Ford Fiesta Mk6 | SM4 |
| Salminen | 97 | Toyota Auris E150 | SM4 |
| Nevalainen | 91 | Toyota Auris E150 | SM4 |
| Holopainen | 89 | Toyota Auris E150 | SM4 |
| Korhonen | 92 | Kia Ceed | SM4 |
| Uikuniemi | 96 | Toyota Yaris I | SM4 |
| Ekroos | 88 | Toyota Auris E150 | SM4 |
| Ampuja | 87 | Ford Fiesta 1.6 Mk6 | SM4 |
| Haljala | 95 | Toyota Auris E150 | SM4 |
| Heikkinen | 98 | BMW M3 E36 | SC1 |
| Lauhasmaa | 98 | Ford Escort Mk1 | SC1 |
| Salminen | 95 | Toyota Starlet | SC1 |
| Ikävalko | 103 | Toyota Starlet | SC1 |
| Koistinen | 93 | Opel Corsa B | SC1 |
| Hirvasniemi | 93 | BMW 328i E36 | SC1 |
| Kajakas | 96 | Subaru Impreza WRX Sti | 8 |
| Hara | 103 | Subaru Impreza WRX Sti | 8 |
| Jokela | 87 | Bowler Bulldog | 9 |
| Kestituntinopeus EK6 | |
| Luokka | Keskinopeus Top 5 |
| SM1 (Rally2) | 111,2 |
| SM2 (Rally3) | 106 |
| SM3 (Rally4) | 103,75 |
| SM4 (V1600) | 96 |
| SM5 (4WD) | 108,2 |
| Suomi Cup | 98 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.