Näin seuraat Kalle Rovanperän Uuden-Seelannin viikonloppua ilmaiseksi – kuljettajat, aikataulu, tulokset
Rallin kaksinkertainen maailmanmestari Kalle Rovanperä ajaa Uudessa-Seelannissa Formula Regional Oceania -sarjassa. Kilpailut on nähtävissä veloituksetta sarjan Youtube-kanavalta.
Lautantain aika-ajo ajetaan perjantaina 22:30 suomen aikaa. Ensimmäinen kilpailu starttaa 1:00 perjantain ja lauantain välisenä yönä Suomen aikaa ja toinen kilpailu 4:12 aamuyöllä.
Sunnuntain aika-ajo ajetaan lauantaina 22:30 suomen aikaa. Viikonlopun kolmas kilpailu starttaa 1:12 lauantain ja sunnuntain välisenä yönä ja viimeinen kilpailu ajetaan 4:32 alkaen.
| Formula Regional Oceania Trophy -kuljettajat | ||
| Kuljettaja | Talli | |
| 3 | Zack Scoular | Mtec Motorsport |
| 4 | Ugo Ugochukwu | M2 Competition |
| 5 | Yuanpu Cui | Mtec Motorsport |
| 8 | Trevor LaTourrette | TJ Speed with HMD Motorsports |
| 11 | Louis Sharp | Mtec Motorsport |
| 12 | Jin Nakamura | Hitech TGR |
| 13 | James Wharton | TJ Speed with HMD Motorsports |
| 14 | Cooper Shipman | Kiwi Motorsport |
| 19 | Kanato Le | Hitech TGR |
| 21 | Yevan David | Kiwi Motorsport |
| 22 | Sebastian Manson | M2 Competition |
| 24 | Ernesto Rivera | M2 Competition |
| 27 | Freddie Slater | M2 Competition |
| 33 | Fionn McLaughlin | Hitech TGR |
| 40 | Ryan Wood | Mtec Motorsport |
| 41 | Ricardo Baptista | TJ Speed with HMD Motorsports |
| 50 | Jack Taylor | Giles Motorsport |
| 52 | Nolan Allaer | Giles Motorsport |
| 69 | Kalle Rovanperä | Hitech TGR |
| Kalenteri 2026 | ||
| Ajankohta | Rata | |
| 1 | 8.–11.1.2026 | Hampton Downs Motorsport Park |
| 2 | 15.–18.1.2026 | Taupo International Motorsport Park |
| 3 | 22.–25.1.2026 | Teretonga Park Raceway |
| 4 | 29.1.–1.2.2026 | Highlands Motorsport Park |
| Tulokset harjoitus 1 | |||||
| 1 | USA | Ugo Ugochukwu | 4 | 01:30.047 | |
| 2 | JPN | Kanato Le | 19 | 01:30.048 | 00:00.001 |
| 3 | NZL | Ryan Wood | 40 | 01:30.050 | 00:00.003 |
| 4 | JPN | Jin Nakamura | 12 | 01:30.242 | 00:00.195 |
| 5 | AUS | James Wharton | 13 | 01:30.349 | 00:00.302 |
| 6 | NZL | Zack Scoular | 3 | 01:30.408 | 00:00.361 |
| 7 | LKA | Yevan David | 21 | 01:30.428 | 00:00.381 |
| 8 | NZL | Louis Sharp | 11 | 01:30.430 | 00:00.383 |
| 9 | GBR | Freddie Slater | 27 | 01:30.481 | 00:00.434 |
| 10 | CHN | Yuanpu Cui | 5 | 01:30.529 | 00:00.482 |
| 11 | NZL | Sebastian Manson | 22 | 01:30.622 | 00:00.575 |
| 12 | MEX | Ernesto Rivera | 24 | 01:30.724 | 00:00.677 |
| 13 | FIN | Kalle Rovanpera | 69 | 01:30.782 | 00:00.735 |
| 14 | USA | Cooper Shipman | 14 | 01:30.883 | 00:00.836 |
| 15 | BRA | Ricardo Baptista | 41 | 01:31.111 | 00:01.064 |
| 16 | AUS | Jack Taylor | 50 | 01:31.389 | 00:01.342 |
| 17 | USA | Nolan Allaer | 52 | 01:31.506 | 00:01.459 |
| 18 | USA | Trevor LaTourrette | 8 | 01:33.276 | 00:03.229 |
| 19 | IRL | Fionn McLaughlin | 33 | 01:40.748 | 00:10.701 |
| Tulokset harjoitus 2 | |||||
| 1 | NZL | Ryan Wood | 40 | 01:30.234 | |
| 2 | JPN | Jin Nakamura | 12 | 01:30.276 | 00:00.042 |
| 3 | JPN | Kanato Le | 19 | 01:30.323 | 00:00.089 |
| 4 | USA | Ugo Ugochukwu | 4 | 01:30.409 | 00:00.175 |
| 5 | GBR | Freddie Slater | 27 | 01:30.422 | 00:00.188 |
| 6 | IRL | Fionn McLaughlin | 33 | 01:30.511 | 00:00.277 |
| 7 | LKA | Yevan David | 21 | 01:30.602 | 00:00.368 |
| 8 | NZL | Sebastian Manson | 22 | 01:30.610 | 00:00.376 |
| 9 | AUS | James Wharton | 13 | 01:30.752 | 00:00.518 |
| 10 | USA | Nolan Allaer | 52 | 01:30.768 | 00:00.534 |
| 11 | USA | Cooper Shipman | 14 | 01:30.798 | 00:00.564 |
| 12 | NZL | Zack Scoular | 3 | 01:30.855 | 00:00.621 |
| 13 | AUS | Jack Taylor | 50 | 01:30.882 | 00:00.648 |
| 14 | CHN | Yuanpu Cui | 5 | 01:30.938 | 00:00.704 |
| 15 | MEX | Ernesto Rivera | 24 | 01:30.963 | 00:00.729 |
| 16 | NZL | Louis Sharp | 11 | 01:31.058 | 00:00.824 |
| 17 | BRA | Ricardo Baptista | 41 | 01:31.191 | 00:00.957 |
| 18 | FIN | Kalle Rovanpera | 69 | 01:31.369 | 00:01.135 |
| 19 | USA | Trevor LaTourrette | 8 | 01:32.835 | 00:02.601 |
| Tulokset harjoitus 3 | |||||
| 1 | NZL | Ryan Wood | 40 | 01:29.764 | |
| 2 | GBR | Freddie Slater | 27 | 01:30.051 | 00:00.287 |
| 3 | JPN | Jin Nakamura | 12 | 01:30.190 | 00:00.426 |
| 4 | NZL | Louis Sharp | 11 | 01:30.201 | 00:00.437 |
| 5 | AUS | James Wharton | 13 | 01:30.243 | 00:00.479 |
| 6 | MEX | Ernesto Rivera | 24 | 01:30.305 | 00:00.541 |
| 7 | USA | Ugo Ugochukwu | 4 | 01:30.323 | 00:00.559 |
| 8 | CHN | Yuanpu Cui | 5 | 01:30.451 | 00:00.687 |
| 9 | NZL | Zack Scoular | 3 | 01:30.456 | 00:00.692 |
| 10 | JPN | Kanato Le | 19 | 01:30.582 | 00:00.818 |
| 11 | LKA | Yevan David | 21 | 01:30.679 | 00:00.915 |
| 12 | IRL | Fionn McLaughlin | 33 | 01:30.741 | 00:00.977 |
| 13 | USA | Nolan Allaer | 52 | 01:30.811 | 00:01.047 |
| 14 | NZL | Sebastian Manson | 22 | 01:30.814 | 00:01.050 |
| 15 | AUS | Jack Taylor | 50 | 01:30.963 | 00:01.199 |
| 16 | BRA | Ricardo Baptista | 41 | 01:31.100 | 00:01.336 |
| 17 | FIN | Kalle Rovanpera | 69 | 01:31.112 | 00:01.348 |
| 18 | USA | Cooper Shipman | 14 | 01:31.318 | 00:01.554 |
| 19 | USA | Trevor LaTourrette | 8 | 01:33.034 | 00:03.270 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.