Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kalle Rovanperä. Kuva Toyota Gazoo

Näin seuraat Kalle Rovanperän Uuden-Seelannin viikonloppua ilmaiseksi – kuljettajat, aikataulu, tulokset

Teksti
9.1.2026

Rallin kaksinkertainen maailmanmestari Kalle Rovanperä ajaa Uudessa-Seelannissa Formula Regional Oceania -sarjassa. Kilpailut on nähtävissä veloituksetta sarjan Youtube-kanavalta.

Lautantain aika-ajo ajetaan perjantaina 22:30 suomen aikaa. Ensimmäinen kilpailu starttaa 1:00 perjantain ja lauantain välisenä yönä Suomen aikaa ja toinen kilpailu 4:12 aamuyöllä. 

Sunnuntain aika-ajo ajetaan lauantaina 22:30 suomen aikaa. Viikonlopun kolmas kilpailu starttaa 1:12 lauantain ja sunnuntain välisenä yönä ja viimeinen kilpailu ajetaan 4:32 alkaen. 

 

Formula Regional Oceania Trophy -kuljettajat
  Kuljettaja Talli
3 Zack Scoular Mtec Motorsport
4 Ugo Ugochukwu M2 Competition
5 Yuanpu Cui Mtec Motorsport
8 Trevor LaTourrette TJ Speed with HMD Motorsports
11 Louis Sharp Mtec Motorsport
12 Jin Nakamura Hitech TGR
13 James Wharton TJ Speed with HMD Motorsports
14 Cooper Shipman Kiwi Motorsport
19 Kanato Le Hitech TGR
21 Yevan David Kiwi Motorsport
22 Sebastian Manson M2 Competition
24 Ernesto Rivera M2 Competition
27 Freddie Slater M2 Competition
33 Fionn McLaughlin Hitech TGR
40 Ryan Wood Mtec Motorsport
41 Ricardo Baptista TJ Speed with HMD Motorsports
50 Jack Taylor Giles Motorsport
52 Nolan Allaer Giles Motorsport
69 Kalle Rovanperä Hitech TGR
Kalenteri 2026
  Ajankohta Rata
1 8.–11.1.2026 Hampton Downs Motorsport Park
2 15.–18.1.2026 Taupo International Motorsport Park
3 22.–25.1.2026 Teretonga Park Raceway
4 29.1.–1.2.2026 Highlands Motorsport Park

 

Tulokset harjoitus 1
1 USA Ugo Ugochukwu 4 01:30.047  
2 JPN Kanato Le 19 01:30.048 00:00.001
3 NZL Ryan Wood 40 01:30.050 00:00.003
4 JPN Jin Nakamura 12 01:30.242 00:00.195
5 AUS James Wharton 13 01:30.349 00:00.302
6 NZL Zack Scoular 3 01:30.408 00:00.361
7 LKA Yevan David 21 01:30.428 00:00.381
8 NZL Louis Sharp 11 01:30.430 00:00.383
9 GBR Freddie Slater 27 01:30.481 00:00.434
10 CHN Yuanpu Cui 5 01:30.529 00:00.482
11 NZL Sebastian Manson 22 01:30.622 00:00.575
12 MEX Ernesto Rivera 24 01:30.724 00:00.677
13 FIN Kalle Rovanpera 69 01:30.782 00:00.735
14 USA Cooper Shipman 14 01:30.883 00:00.836
15 BRA Ricardo Baptista 41 01:31.111 00:01.064
16 AUS Jack Taylor 50 01:31.389 00:01.342
17 USA Nolan Allaer 52 01:31.506 00:01.459
18 USA Trevor LaTourrette 8 01:33.276 00:03.229
19 IRL Fionn McLaughlin 33 01:40.748 00:10.701


 

Tulokset harjoitus 2
1 NZL Ryan Wood 40 01:30.234  
2 JPN Jin Nakamura 12 01:30.276 00:00.042
3 JPN Kanato Le 19 01:30.323 00:00.089
4 USA Ugo Ugochukwu 4 01:30.409 00:00.175
5 GBR Freddie Slater 27 01:30.422 00:00.188
6 IRL Fionn McLaughlin 33 01:30.511 00:00.277
7 LKA Yevan David 21 01:30.602 00:00.368
8 NZL Sebastian Manson 22 01:30.610 00:00.376
9 AUS James Wharton 13 01:30.752 00:00.518
10 USA Nolan Allaer 52 01:30.768 00:00.534
11 USA Cooper Shipman 14 01:30.798 00:00.564
12 NZL Zack Scoular 3 01:30.855 00:00.621
13 AUS Jack Taylor 50 01:30.882 00:00.648
14 CHN Yuanpu Cui 5 01:30.938 00:00.704
15 MEX Ernesto Rivera 24 01:30.963 00:00.729
16 NZL Louis Sharp 11 01:31.058 00:00.824
17 BRA Ricardo Baptista 41 01:31.191 00:00.957
18 FIN Kalle Rovanpera 69 01:31.369 00:01.135
19 USA Trevor LaTourrette 8 01:32.835 00:02.601


 

Tulokset harjoitus 3
1 NZL Ryan Wood 40 01:29.764  
2 GBR Freddie Slater 27 01:30.051 00:00.287
3 JPN Jin Nakamura 12 01:30.190 00:00.426
4 NZL Louis Sharp 11 01:30.201 00:00.437
5 AUS James Wharton 13 01:30.243 00:00.479
6 MEX Ernesto Rivera 24 01:30.305 00:00.541
7 USA Ugo Ugochukwu 4 01:30.323 00:00.559
8 CHN Yuanpu Cui 5 01:30.451 00:00.687
9 NZL Zack Scoular 3 01:30.456 00:00.692
10 JPN Kanato Le 19 01:30.582 00:00.818
11 LKA Yevan David 21 01:30.679 00:00.915
12 IRL Fionn McLaughlin 33 01:30.741 00:00.977
13 USA Nolan Allaer 52 01:30.811 00:01.047
14 NZL Sebastian Manson 22 01:30.814 00:01.050
15 AUS Jack Taylor 50 01:30.963 00:01.199
16 BRA Ricardo Baptista 41 01:31.100 00:01.336
17 FIN Kalle Rovanpera 69 01:31.112 00:01.348
18 USA Cooper Shipman 14 01:31.318 00:01.554
19 USA Trevor LaTourrette 8 01:33.034 00:03.270
Aika-ajo
  Nimi Aika Ero
1 Ugo Ugochukwu 01:29.267  
2 Louis Sharp 01:29.274 00:00.007
3 Freddie Slater 01:29.409 00:00.142
4 Kanato Le 01:29.496 00:00.229
5 Ryan Wood 01:29.560 00:00.293
6 Jin Nakamura 01:29.563 00:00.296
7 Zack Scoular 01:29.731 00:00.464
8 James Wharton 01:29.777 00:00.510
9 Yevan David 01:29.792 00:00.525
10 Ernesto Rivera 01:29.844 00:00.577
11 Yuanpu Cui 01:29.852 00:00.585
12 Jack Taylor 01:29.998 00:00.731
13 Nolan Allaer 01:30.058 00:00.791
14 Sebastian Manson 01:30.154 00:00.887
15 Fionn McLaughlin 01:30.241 00:00.974
16 Kalle Rovanpera 01:30.307 00:01.040
17 Cooper Shipman 01:30.353 00:01.086
18 Ricardo Baptista 01:30.777 00:01.510
19 Trevor LaTourrette 01:31.765 00:02.498
Kilpailu 1
  Nimi Ero Paras kier.
1 Louis Sharp   01:30.431
2 Ugo Ugochukwu 00:00.448 01:30.094
3 Kanato Le 00:03.036 01:30.498
4 Ryan Wood 00:03.789 01:30.299
5 Jin Nakamura 00:06.172 01:30.417
6 Freddie Slater 00:07.017 01:30.360
7 Zack Scoular 00:08.819 01:30.708
8 Yevan David 00:11.363 01:30.574
9 Ernesto Rivera 00:12.523 01:30.562
10 James Wharton 00:13.104 01:30.576
11 Yuanpu Cui 00:20.178 01:31.052
12 Sebastian Manson 00:21.238 01:31.217
13 Fionn McLaughlin 00:21.677 01:31.075
14 Nolan Allaer 00:23.005 01:30.719
15 Jack Taylor 00:23.746 01:30.801
16 Ricardo Baptista 00:28.218 01:31.362
17 Kalle Rovanpera 00:38.465 01:31.252
18 Trevor LaTourrette 00:49.296 01:32.347
DNF Cooper Shipman DNF 01:31.102
Kilpailu 2
  Nimi Ero Paras aika
1 Zack Scoular   01:30.462
2 Jin Nakamura 00:01.779 01:30.399
3 Freddie Slater 00:07.155 01:30.715
4 Ryan Wood 00:07.800 01:30.559
5 Ugo Ugochukwu 00:08.968 01:30.661
6 Louis Sharp 00:10.217 01:30.667
7 Nolan Allaer 00:13.660 01:30.525
8 Jack Taylor 00:21.685 01:31.000
9 Yevan David 00:22.914 01:31.284
10 Fionn McLaughlin 00:22.941 01:31.187
11 Kalle Rovanpera 00:24.490 01:31.672
12 Cooper Shipman 00:26.293 01:31.629
13 Trevor LaTourrette 00:36.916 01:32.172
14 Kanato Le 01:14.043 01:29.908
15 Ricardo Baptista 1 Lap 01:31.001
16 Sebastian Manson 1 Lap 01:30.287
17 James Wharton 2 Laps 01:29.846
18 Yuanpu Cui 4 Laps 01:30.668
DNF Ernesto Rivera DNF 01:29.705

Kommentit

Ei vielä kommentteja
Vauhdin Maailma 11/2025