Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kalle Rovanperä. Kuva Toyota GAzoo

Kalle Rovanperällä toiminnan täyteiset kilpailut

Teksti
18.1.2026

Uudessa-Seelannin Formula Regional Oceanian Taupon osakilpailun kolmas ja neljäs kilpailu ajettiin kuivalla kelillä viime yönä. Rovanperä starttasi molempiin kilpailuihin ruudusta 15. 

Kolmannessa kilpailussa Rovanperä oli 14:s. Voittoon ajoi Zack Scoular. Toiseksi sijoittui Freddie Slater ja kolmas oli Ryan Wood. 

Neljännessä kilpailussa Rovanperä nousi kaksi sijoitusta ja kierroksella kolmetoista radalle otettiin turva-auto. Kolmannen kisan voittanut Zack Scoular oli hiekalla jumissa vaurioituneen auton kanssa. Useampi auto otti osumaa toistensa kanssa ja Rovanperä nousi sijalle 10. 

Rovanperä ajoi tapahtumarikkaan kilpailun ruutulipulle sijalla11. Voittoon ajoi Ryan Wood, toinen oli Kanato Le ja kolmanneksi sijoittui Louis Sharp. 

Kilpailun jälkeen jaettiin rangaistuksia ja Rovanperä nousi sijalle yhdeksän. 

 

Kilpailu 1
  Maa Kuljettaja Ero Paras kierros
1 NZL Ryan Wood   01:23.735
2 USA Ugo Ugochukwu 00:02.529 01:24.195
3 GBR Freddie Slater 00:05.638 01:24.105
4 NZL Louis Sharp 00:08.758 01:23.946
5 NZL Zack Scoular 00:09.596 01:24.265
6 AUS James Wharton 00:10.594 01:24.034
7 MEX Ernesto Rivera 00:13.107 01:24.322
8 JPN Kanato Le 00:16.176 01:24.351
9 JPN Jin Nakamura 00:29.235 01:25.041
10 CHN Yuanpu Cui 00:29.522 01:24.776
11 LKA Yevan David 00:29.781 01:25.485
12 USA Nolan Allaer 00:30.244 01:25.299
13 NZL Sebastian Manson 00:30.862 01:25.292
14 BRA Ricardo Baptista 00:32.055 01:24.975
15 AUS Jack Taylor 00:32.210 01:25.037
16 FIN Kalle Rovanpera 00:33.018 01:25.361
17 IRL Fionn McLaughlin 00:36.757 01:24.808
18 USA Cooper Shipman 00:43.117 01:25.544
19 USA Trevor Latourrette 00:45.209 01:26.011
Kilpailu 2
  Maa Kuljettaja Ero Paras kierros
1 AUS James Wharton   01:23.629
2 MEX Ernesto Rivera 00:03.587 01:24.210
3 USA Ugo Ugochukwu 00:03.719 01:23.794
4 NZL Louis Sharp 00:07.150 01:24.221
5 NZL Ryan Wood 00:07.578 01:23.844
6 CHN Yuanpu Cui 00:11.408 01:24.235
7 JPN Kanato Le 00:12.707 01:24.597
8 GBR Freddie Slater 00:13.938 01:23.283
9 BRA Ricardo Baptista 00:18.880 01:24.660
10 FIN Kalle Rovanpera 00:19.031 01:24.262
11 USA Trevor LaTourette 00:31.679 01:25.533
12 AUS Jack Taylor 00:31.990 01:25.115
13 USA Nolan Allaer 00:34.578 01:25.332
14 JPN Jin Nakamura 01:08.399 01:23.641
15 NZL Zack Scoular 01:23.126 01:23.095
16 USA Cooper Shipman 1 Lap 01:23.878
17 NZL Sebastian Manson 1 Lap 01:23.513
18 LKA Yevan David 1 Lap 01:23.301
19 IRL Fionn McLaughlin 1 Lap 01:23.356
Kilpailu 3
  Maa Kuljettaja Ero Paras kierros
1 NZL Zack Scoular   01:23.261
2 GBR Freddie Slater 00:08.454 01:23.359
3 NZL Ryan Wood 00:09.602 01:23.333
4 NZL Louis Sharp 00:12.654 01:23.670
5 AUS James Wharton 00:13.931 01:23.698
6 JPN Jin Nakamura 00:26.203 01:24.513
7 IRL Fionn McLaughlin 00:27.021 01:23.489
8 JPN Kanato Le 00:32.035 01:23.928
9 LKA Yevan David 00:35.642 01:24.527
10 MEX Ernesto Rivera 00:36.186 01:24.830
11 USA Nolan Allaer 00:36.695 01:24.504
12 USA Cooper Shipman 00:37.487 01:24.734
13 USA Ugo Ugochukwu 00:37.666 01:24.221
14 FIN Kalle Rovanpera 00:38.531 01:24.590
15 AUS Jack Taylor 00:38.853 01:24.331
16 USA Trevor LaTourette 00:59.258 01:25.978
17 NZL Sebastian Manson 01:04.555 01:23.950
DNF CHN Yuanpu Cui DNF 01:24.850
DNF BRA Ricardo Baptista DNF  

Neljännen kilpailun virallisia tuloksia ei ollut vielä saatavilla. 

Korjaus 18.1.2026 kello 13:25: Rovanperä nousi rangaistusten jälkeen yhdeksänneksi. 

Kommentit

Ei vielä kommentteja
Kansi