EK2: Roope Korhonen ajoi penkkaan – Lauri Joona hurjana
Tunturirallin EK2:lla nähtiin pientä dramatiikkaa, kun Roope Korhonen ajoi penkkaan. Hän pääsi kuitenkin jatkamaan, mutta eroa tuli pohjiin 47 sekuntia.
”Itse hölmöilin, tulin areenalle huonolla linjalla, osuin porttiin ja pyörähdettiin. Jäimme hetkeksi jumiin”, Korhonen manaili.
Pohjat ajoi Lauri Joona. Rally1-autolla paahtava Elfyn Evans oli 11,4 sekuntia Joonaa nopeampi.
”En osaa sanoa, tuliko hyvin. Pidon vaihtelu oli tosi reilua. Puhtaasti tultiin läpi ja suoranopeudet oli tosi hyviä. Paranemaan päin”, Joona sanoi.
Mikko Heikkilä oli ehkä hieman yllättäen pätkän kakkonen.
”Siinä se meni luistellessa, vähän liikaa sladissa välillä. Takakulma kopsahti vähän jonnekin, mutta tuskin mikään hajosi”, Heikkilä kommentoi.
Tuukka Kauppinen oli kolmas. Kärki tiivistyy, neljä parasta on 7,9 sisällä.
”Nyt tuli puhtaammin, eikä sammunut autokaan lähtöön. Keli on kuin morsian, ajo rullasi ihan hyvin”, Kauppinen kommentoi.
Esapekka Lappi jäi pätkän neljänneksi, mutta piti paikkansa SM1-luokan kärjessä.
”Raviradalle asti tuli ihan hyvin, sitten hävisi pito. Jäädytetty osuus oli tosi liukas, mutta sama se on kaikille. Ei tullut virheitä kuitenkaan”, Lappi sanoi FlyingFinn.TV:llä.
SM1, EK2/12:
| Sij | Nro | Nimi | Auto | Tulos | Ero |
| 1 | 3 | Joona Lauri | Skoda Fabia RS | 7:41,3 | |
| 2 | 5 | Heikkilä Mikko | Skoda Fabia RS | 7:45,2 | 3,9 |
| 3 | 6 | Kauppinen Tuukka | Toyota Yaris | 7:45,4 | 4,1 |
| 4 | 2 | Lappi Esapekka | Skoda Fabia RS | 7:46,1 | 4,8 |
| 5 | 7 | Grönholm Niclas | Skoda Fabia RS | 7:49,2 | 7,9 |
| 6 | 8 | Vaher Jaspar | Toyota GR Yaris Rally2 | 7:52,7 | 11,4 |
| 7 | 9 | Rytkönen Anssi | Skoda Fabia RS | 7:58,4 | 17,1 |
| 8 | 10 | Enok Patrick | Skoda Fabia RS | 7:59,2 | 17,9 |
| xx | 4 | Korhonen Roope | Toyota GR Yaris Rally2 | 8:28,4 | 47,1 |
Tilanne SM1, EK2/12:
| Sij | Nro | Nimi | Auto | Tulos | Ero |
| 1 | 2 | Lappi Esapekka | Skoda Fabia RS | 18:11,5 | |
| 2 | 3 | Joona Lauri | Skoda Fabia RS | 18:13,6 | 2,1 |
| 3 | 5 | Heikkilä Mikko | Skoda Fabia RS | 18:15,0 | 3,5 |
| 4 | 6 | Kauppinen Tuukka | Toyota Yaris | 18:19,4 | 7,9 |
| 5 | 7 | Grönholm Niclas | Skoda Fabia RS | 18:24,2 | 12,7 |
| 6 | 8 | Vaher Jaspar | Toyota GR Yaris Rally2 | 18:39,2 | 27,7 |
| 7 | 10 | Enok Patrick | Skoda Fabia RS | 18:43,0 | 31,5 |
| 8 | 9 | Rytkönen Anssi | Skoda Fabia RS | 18:43,9 | 32,4 |
| 9 | 4 | Korhonen Roope | Toyota GR Yaris Rally2 | 18:54,5 | 43,0 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.