Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ajo Motorsport

Niklas Ajon johtama Moto3-talli nappasi voiton ja johtaa MM-sarjaa, mutta tiimipäällikkö suuntaa silti katseensa seuraavaan testiin: ”Tiistain testi on todella tärkeä”

20.7.2025

Red Bull KTM Ajo -tiimillä oli onnistunut Moto3-luokan kisapäivä Tšekin GP:ssä, kun Jose Antonio Rueda otti kauden seitsemännen voittonsa ja yhdeksännen palkintopallisijoituksensa kahdessatoista kilpailussa. Hän johti lähdöstä ruutulipulle ja jatkaa Moto3-luokan ykkösenä. Tiimikaveri Alvaro Carpe ei pystynyt vastaamaan samaan vauhtiin ja joutui taistelemaan sijasta 12, jonka hän saavutti kilpailun viimeisellä kierroksella.

Rueda starttasi ruudusta kaksi ja nappasi heti kärkipaikan, pyrkien karistamaan muut jo ensimmäisessä mutkassa. Rueda hallitsi kilpailua ja renkaitaan kasvattaen eron kolmeen sekuntiin ja otti lopulta kauden seitsemännen voittonsa. Hän johtaa MM-sarjaa nyt 228 pisteellä, 85 pisteen erolla seuraavaan.

– Meillä on kaksijakoiset fiilikset viikonlopusta. Jose Antonio näytti jälleen loistavaa vauhtia alusta alkaen ja erityisesti kilpailussa. Hän dominoi haluamallaan tavalla ja otti upean voiton. Toisaalta Alvarolla ei ollut koko viikonloppuna haluamaansa tuntumaa. Kaksi kaatumista vei häneltä arvokasta ajotuntumaa, ja hän kamppaili saadakseen hyvän fiiliksen. Tiistain testi on siksi todella tärkeä, että löydetään oikea suunta ja palataan kesätauon jälkeen vahvempana, tiimipäällikkö Niklas Ajo sanoi. 

Moto2-luokassa kilpailu ei sujunut Ajon tiimin käsikirjoituksen mukaan, sillä Deniz Öncü oli 13:s ja Collin Veijer 16:s.

 

Moto3 tulokset

1. Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) | 33:40.677

2. Maximo Quiles (KTM) | +3.471 

3. David Muñoz (KTM) | +3.495

4. Angel Piqueras (KTM) | +3.559 

5. Dennis Foggia (KTM) | +3.689

12. Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) | +10.711

 

Moto3 MM-pistetilanne

1. Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) | 228 points

2. Angel Piqueras (KTM) | 143 points

3. Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) | 133 points 

4. Maximo Quiles (KTM) | 126 points

5. David Muñoz (KTM) | 123 points

 

Moto3 tiimipisteet

1. Red Bull KTM Ajo | 361 points

2. FRINSA – MT Helmets – MSI | 211 points 

3. CFMOTO Valresa Aspar Team | 199 points

4. Level UP MTA | 174 points

5. Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 167 points

 

Moto2 tulokset

1. Joe Roberts (Kalex) | 36:03.441 

2. Barry Baltus (Kalex) | +1.079

3. Manuel Gonzalez (Kalex) | +3.625

4. Daniel Holgado (Kalex) | +7.365

5. Celestino Vietti (Boscoscuro) | +7.494

13. Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) | +17.451 

16. Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) | +21.754

 

Moto2 MM-pistetilanne

1. Manuel Gonzalez (Kalex) | 188 points

2. Aron Canet (Kalex) | 163 points

3. Barry Baltus (Kalex)  | 134 points

4. Diogo Moreira (Kalex) | 128 points

5. Jake Dixon (Boscoscuro) | 119 points

6. Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) | 100 points

20. Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) | 13 points

 

Moto2 tiimipisteet

1. Fantic Racing LINO SONEGO | 297 points

2. Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 281 points

3. ELF Marc VDS Racing Team | 185 points

4. OnlyFans American Racing Team | 160 points

5. Sync SpeedRS Team | 148 points

7. Red Bull KTM Ajo | 114 points

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja
Vauhdin Maailma 6/2025