
Aki Ajon luotsaama KTM-talli mukana kärkitaistelussa – MotoGP Assen tulokset ja MM-pistetilanne
Paalulta startannut Yamahan Fabio Quartararo mokasi startin ja kärkeen ampui Ducatin Francesco Bagnaia. Bagnaia ei kuitenkaan lopulta kestänyt tiimikaverinsa Marc Marquezin ja Aprilian Marco Bezzecchin painetta vaan joutui luovuttamaan johtopaikan heille. Bezzecchi antoi koko kilpailun ajan painetta Marquzille.
Kärkikahinoissa tapahtui pistetaistelun kannalta merkittävä kolari, kun KTM:n Pedro Acosta otti yhteen Ducatin Alex Marquezin kanssa. Marquez kaatui ja joutui keskeyttämään. Hän näytti ottaneen kipeää kaatumisessa.
Voittoon ajoi Marc Marquez ennen Bezzecchiä ja Bagnaiaa.
– Olen tietenkin onnellinen, kuinka paljon tiimi on tehnyt töitä ja pystyimme tähän. Ikävää, että Alex kaatui ja hän loukkasi sormeaan. Sellaista motorsport vaan on, Marc Marquez sanoi.
Aki Ajo on saanut KTM-tallin hyvään lentoon, sillä Acosta ajoi tosissaan kärkivauhdissa. Ajo on sanonut, että prosessi vie aikaa, mutta oikeita asioita on selkeästi tehty, sillä Acosta oli neljäs ja Maverick Vinales viides.
Hollanti MotoGP, Assen - pitkä kilpailu | ||
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) |
2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory (RS-GP25) |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) |
4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) |
5 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
7 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
8 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
9 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
10 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) |
11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |
12 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) |
13 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) |
14 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
15 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
16 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol (RC213V) |
Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | |
Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) | |
Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | |
Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | |
Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | |
Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
MM-pistetilanne | ||
1 | Marc MarquezDucati Lenovo Team (GP25) | 307 |
2 | Alex Marquez | 239 |
3 | Francesco Bagnaia | 181 |
4 | Franco Morbidelli | 139 |
5 | Fabio di Giannantonio | 136 |
6 | Marco Bezzecchi | 121 |
7 | Johann Zarco | 101 |
8 | Pedro Acosta | 98 |
9 | Fermin Aldeguer (rookie) | 81 |
10 | Maverick Vinales | 69 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.