
Yllätyksien aika-ajo Bahrainissa – Oscar Piastri suoritti, mutta Max Verstappen ja Lando Norris jäivät kauaksi kärjestä
Bahrainin ratkaisevassa F1:n aika-ajossa nopeimman noteerauksen teki Oscar Piastri.
– Kaikki tuntui hyvältä ja niin on tuntunut koko viikonlopun ajan. Meillä on ollut hyvä vauhti ja sain hyvän kierroksen tässä sessiossa. Toki muut olivat lähempänä kuin halusin. Mutta katsotaan sitten huomenna, haluan olla ensimmäisenä ensimmäisessä mutkassa, Piastri sanoi.
Toiseksi parhaassa vauhdissa oli George Russell.
– Kukaan ei olisi uskonut tällaista tulosta ja kierrosaikaa. Odotan innolla huomista kisaa. Uskon, että tästä iltakelistä on hyötyä meidän autolle, Russell sanoi.
Kolmanneksi tällä kerralla ajoi Charles Leclerc.
– En todellakaan odottanut tällaista tulosta. Tiesin, että meillä on mahdollisuuksia, kun vaan suoritamme rauhassa. Olen todella tyytyväinen, mutten odottanut tätä. Tiimi on tehnyt kovaa työtä meidän päivityksien kanssa ja uskon, että seuraavassa kisassa tulokset näkyvät, Leclerc sanoi.
Kimi Antonelli ajoi hyvin neljänneksi, Pierre Gasly viidenneksi ja yllättäen Lando Norris kuudenneksi. Yhtä yllättäen Max Verstappen oli vasta seitsemäs ennen Carlos Sainzia ja Lewis Hamiltonia. Yuki Tsunoda oli ykkössession viimeinen eli 10.
Sijoitus | Kuljettaja | Talli | Ero | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | OSCAR PIASTRI | MCLAREN | 1:29.841 | |
2 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | +0.168 | 1:30.009 |
3 | CHARLES LECLERC | FERRARI | +0.334 | 1:30.175 |
4 | ANDREA KIMI ANTONELLI | MERCEDES | +0.372 | 1:30.213 |
5 | PIERRE GASLY | ALPINE | +0.375 | 1:30.216 |
6 | LANDO NORRIS | MCLAREN | +0.426 | 1:30.267 |
7 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | +0.582 | 1:30.423 |
8 | CARLOS SAINZ | WILLIAMS | +0.839 | 1:30.680 |
9 | LEWIS HAMILTON | FERRARI | +0.931 | 1:30.772 |
10 | YUKI TSUNODA | RED BULL | +1.462 | 1:31.303 |
11 | JACK DOOHAN | ALPINE | - | |
12 | ISACK HADJAR | RB | - | |
13 | FERNANDO ALONSO | ASTON MARTIN | - | |
14 | ESTEBAN OCON | HAAS F1 TEAM | - | |
15 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS | - | |
16 | NICO HÜLKENBERG | SAUBER | - | |
17 | LIAM LAWSON | RB | - | |
18 | GABRIEL BORTOLETO | SAUBER | - | |
19 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | - | |
20 | OLIVER BEARMAN | HAAS F1 TEAM | - |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.