Kuva

Tuukka Taponen Unkarissa kympin sakin ulkopuolella
Teksti
Kuvat
2.8.2025
Formula 3 sprinttikilpailu, Unkari | ||||
Sij. | Kuljettaja | Talli | Aika | Ero |
1 | T. Inthraphuvasak | Campos Racing | 35:28.270 | - |
2 | U. Ugochukwu | PREMA Racing | 35:29.090 | 0.820 |
3 | C. Wurz | TRIDENT | 35:29.700 | 1.430 |
4 | J. Hedley | AIX Racing | 35:32.617 | 4.347 |
5 | J. Wharton | ART Grand Prix | 35:32.915 | 4.645 |
6 | B. Badoer | PREMA Racing | 35:33.247 | 4.977 |
7 | M. Boya | Campos Racing | 35:33.395 | 5.125 |
8 | R. Câmara | TRIDENT | 35:33.770 | 5.500 |
9 | T. Naël | Van Amersfoort Racing | 35:34.122 | 5.852 |
10 | G. Xie | Hitech TGR | 35:34.829 | 6.559 |
11 | T. Taponen | ART Grand Prix | 35:35.180 | 6.910 |
12 | S. Ramos | Van Amersfoort Racing | 35:36.022 | 7.752 |
13 | T. Tramnitz | MP Motorsport | 35:36.414 | 8.144 |
14 | R. Bilinski | Rodin Motorsport | 35:36.889 | 8.619 |
15 | N. Tsolov | Campos Racing | 35:37.188 | 8.918 |
16 | L. Sharp | Rodin Motorsport | 35:37.396 | 9.126 |
17 | N. Strømsted | TRIDENT | 35:37.703 | 9.433 |
18 | C. Voisin | Rodin Motorsport | 35:38.258 | 9.988 |
19 | B. Del Pino | MP Motorsport | 35:38.579 | 10.309 |
20 | L. Van Hoepen | ART Grand Prix | 35:39.029 | 10.759 |
21 | C. Ho | DAMS Lucas Oil | 35:39.262 | 10.992 |
22 | N. Marinangeli | AIX Racing | 35:39.626 | 11.356 |
23 | M. Stenshorne | Hitech TGR | 35:40.664 | 12.394 |
24 | N. Johnson | Hitech TGR | 35:40.959 | 12.689 |
25 | M. Zagazeta | DAMS Lucas Oil | 35:42.064 | 13.794 |
26 | I. Domingues | Van Amersfoort Racing | 35:42.781 | 14.511 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.