Kimi Antonelli täräytti Monacon paalulle – Valtteri Bottas tuskaili levottoman auton kanssa
Kimi Antonelli nappasi Monacon GP:n paalupaikan dramaattisessa aika-ajossa. Mercedes-kuljettaja löi Max Verstappenin vain 0,043 sekunnilla Q3:n lopussa ja otti uransa ensimmäisen paalupaikan Monacossa. Lewis Hamilton oli Ferrarilla kolmas, 0,228 sekuntia kärjestä. Charles Leclerc jäi neljänneksi osuttuaan seinään viimeisellä yrityksellään.
Ferraria pidettiin ennakkoon Monacon suosikkina, mutta Mercedes löysi lauantaina ratkaisevasti lisää vauhtia. Antonelli kuvaili paalukierrostaan ”taikakierrokseksi” ja kiitti tallia perjantain vaikeuksien jälkeen tehdystä parannuksesta.
Isack Hadjar ajoi Red Bullilla viidenneksi ja George Russell jäi kuudenneksi. McLarenilla oli vaikeuksia, ja Oscar Piastri päihitti tallikaverinsa Lando Norrisin. Kymmenen kärjen täydensivät Pierre Gasly ja Liam Lawson.
Aika-ajo on Monacossa erityisen tärkeä, koska ohittaminen katuradalla on vaikeaa. Antonelli lähtee sunnuntain kilpailuun vahvasta asemasta MM-johdossa.
Valtteri Bottas oli aika-ajon 20:s. Tallikaveri Sergio Perez oli 18:s.
”On se aika veitsenterällä ajamista. Koitettiin säätää, mutta se on levoton. Jokainen pomppu aiheuttaa hankaluuksia. Meiltä vaan nyt selkeästi puuttuu vauhtia. Monacon GP:ssä voi sattua ja tapahtua. Toivotaan, että onnea matkassa”, Valtteri Bottas sanoi Viaplayn haastattelussa.
| Monaco F1 aika-ajo | ||||||
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Talli | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Kimi Antonelli | Italia | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:13.599 | 1:12.704 | 1:12.051 |
| 2 | Max Verstappen | Alankomaat | Oracle Red Bull Racing | 1:13.490 | 1:12.499 | 1:12.094 |
| 3 | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Scuderia Ferrari HP | 1:13.777 | 1:12.934 | 1:12.279 |
| 4 | Charles Leclerc | Monaco | Scuderia Ferrari HP | 1:13.293 | 1:12.774 | 1:12.351 |
| 5 | Isack Hadjar | Ranska | Oracle Red Bull Racing | 1:14.408 | 1:12.722 | 1:12.434 |
| 6 | George Russell | Iso-Britannia | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:14.214 | 1:13.238 | 1:12.445 |
| 7 | Oscar Piastri | Australia | McLaren Mastercard F1 Team | 1:14.159 | 1:12.983 | 1:12.624 |
| 8 | Lando Norris | Iso-Britannia | McLaren Mastercard F1 Team | 1:13.630 | 1:12.919 | 1:12.765 |
| 9 | Pierre Gasly | Ranska | BWT Alpine F1 Team | 1:14.469 | 1:13.762 | 1:13.226 |
| 10 | Liam Lawson | Uusi-Seelanti | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:14.498 | 1:13.471 | 1:13.412 |
| 11 | Alex Albon | Thaimaa | Atlassian Williams F1 Team | 1:14.321 | 1:13.787 | |
| 12 | Carlos Sainz | Espanja | Atlassian Williams Racing | 1:14.348 | 1:13.815 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Saksa | Audi Revolut F1 Team | 1:13.923 | 1:13.902 | |
| 14 | Franco Colapinto | Argentiina | BWT Alpine F1 Team | 1:14.573 | 1:13.995 | |
| 15 | Arvid Lindblad | Iso-Britannia | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:14.685 | 1:14.248 | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Brasilia | Audi Revolut F1 Team | 1:14.683 | Ei aikaa | |
| 17 | Esteban Ocon | Ranska | TGR Haas F1 Team | 1:14.722 | ||
| 18 | Sergio Perez | Meksiko | Cadillac F1 Team | 1:14.747 | ||
| 19 | Oliver Bearman | Iso-Britannia | TGR Haas F1 Team | 1:14.814 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Suomi | Cadillac F1 Team | 1:15.283 | ||
| 21 | Fernando Alonso | Espanja | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:15.349 | ||
| 22 | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:16.061 | ||
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.