
Yllätysten aika-ajo USA:ssa – sprinttikilpailun lähtöjärjestys
USA:n F1-osakilpailun sprintin aika-ajo oli yllätyksellinen, sillä erot olivat varsin suuria. Max Verstappen sai autonsa kulkemaan ja otti paalupaikan sprinttikilpailuun. Lando Norris oli toinen ja Oscar Piastri kolmas.
Nico Hulkenberg voidaan lukea yllättäjiin, hän oli neljäs. Myös Carlos Sainz ajoi yllättävän hyvin, sillä hänellä oli vaikeuksia harjoituksessa, eikä saanut montaa kierrosta ajettua. Aika-Ajossa espanjalainen oli kuitenkin seitsemäs. George Russell oli viides ja Fernando Alonso kuudes.
Kimi Antonelli teki ajovirheen toisessa sessiossa ja jäi ulos viimeisestä osiosta.
Ferrarit olivat vaikeuksissa aika-ajon kaikissa sessioissa, mutta pääsivät mukaan viimeiseen sessioon. Lewis Hamilton oli kahdeksas ja Charles Leclerc 10.
2025 USA F1 GP - sprintin aika-ajo | |||||
Sijoitus | Kuljettaja | Talli | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:33.363 | 1:33.163 | 1:32.143 |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:33.224 | 1:33.033 | 1:32.214 |
3 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:33.889 | 1:33.371 | 1:32.523 |
4 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:34.236 | 1:33.577 | 1:32.645 |
5 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:34.653 | 1:33.462 | 1:32.888 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:34.737 | 1:33.951 | 1:32.910 |
7 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1:34.239 | 1:33.652 | 1:32.911 |
8 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:34.226 | 1:34.012 | 1:33.035 |
9 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 1:34.472 | 1:33.831 | 1:33.099 |
10 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:34.913 | 1:33.938 | 1:33.104 |
11 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:34.414 | 1:34.018 | — |
12 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:34.243 | 1:34.241 | — |
13 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:35.144 | 1:34.258 | — |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:34.988 | 1:34.394 | — |
15 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 1:34.603 | — | — |
16 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1:35.159 | — | — |
17 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:35.246 | — | — |
18 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:35.259 | — | — |
19 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1:36.003 | — | — |
20 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | — | — | — |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.