
Yllätys Miamin aika-ajossa – Kimi Antonelli huippuiskussa
Vastoin kaikkia odotuksia Kimi Antonelli painoi Miamin F1 GP:n sprintin aika-ajossa pohjat. Edes Antonellin mentorina toimiva Valtteri Bottas ei osannut odottaa moista tulosta.
– Oscar Piastri ajaa pohjat, Bottas veikkasi Viaplayn lähetyksessä ennen aika-ajoa.
Antonelli hoiti homman tyylikkäästi ja ajoi paalulle ennen Piastria ja Lando Norrista.
– Todella intensiivinen aika-ajo. Olin koko päivän luottavainen ja sain kasattua todella hyvän kierroksen. Tuo viimeinen veto oli ihan huippu, Antonelli sanoi.
Max Verstappen oli neljäs, mutta hän saattaa saada rangaistuksen. Verstappen hidasti muita kuljettaja aika-ajon ensimmäisissä osioissa.
Sij. | Kuljettaja | Talli | Ero | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | ANDREA KIMI ANTONELLI | MERCEDES | 1:26.482 | |
2 | OSCAR PIASTRI | MCLAREN | +0.045 | 1:26.527 |
3 | LANDO NORRIS | MCLAREN | +0.100 | 1:26.582 |
4 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL RACING | +0.255 | 1:26.737 |
5 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | +0.309 | 1:26.791 |
6 | CHARLES LECLERC | FERRARI | +0.326 | 1:26.808 |
7 | LEWIS HAMILTON | FERRARI | +0.548 | 1:27.030 |
8 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS | +0.711 | 1:27.193 |
9 | ISACK HADJAR | RB F1 TEAM | +1.061 | 1:27.543 |
10 | FERNANDO ALONSO | ASTON MARTIN | +1.308 | 1:27.790 |
11 | NICO HÜLKENBERG | SAUBER | ||
12 | ESTEBAN OCON | HAAS | ||
13 | PIERRE GASLY | ALPINE | ||
14 | LIAM LAWSON | RB F1 TEAM | ||
15 | CARLOS SAINZ | WILLIAMS | ||
16 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | ||
17 | JACK DOOHAN | ALPINE | ||
18 | YUKI TSUNODA | RED BULL RACING | ||
19 | GABRIEL BORTOLETO | SAUBER | ||
20 | OLIVER BEARMAN | HAAS |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.