Kuva
Valtteri Bottas avasi kauden tiimikaveri Sergio Pereziä paremmin
Teksti
Kuvat
6.3.2026
F1-kausi avattiin ensimmäisen harjoituksen myötä Australian Melbournessa ja samalla myös Valtteri Bottas pääsi todella töihin. Bottas ajoi ensimmäisessä harjoitussessiossa 24 kierrosta ja kellotti ajan 1:24.022, joka oikeutti sijalle 17. Cadillacin tiimikaveri Sergio Perez ajoi ajan 1:24.620 ja oli session 20:s.
Ensimmäisen harjoituksen nopein oli Charles Leclerc ajalla 1:20.267. Toinen oli Lewis Hamilton ja kolmas Max Verstappen.
| F1 ensimmäinen harjoitus, Australia | ||||
| Sija | Kuljettaja | Talli | Aika | Kierrokset |
| 1 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:20.267 | 33 |
| 2 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:20.736 | 30 |
| 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:20.789 | 27 |
| 4 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 1:21.087 | 24 |
| 5 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:21.313 | 22 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 1:21.342 | 21 |
| 7 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:21.371 | 26 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:21.376 | 24 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:21.696 | 23 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:21.969 | 21 |
| 11 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 1:22.161 | 28 |
| 12 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 1:22.323 | 30 |
| 13 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:22.613 | 28 |
| 14 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1:22.682 | 25 |
| 15 | Alex Albon | Atlassian Williams F1 Team | 1:23.130 | 24 |
| 16 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:23.325 | 26 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:24.022 | 24 |
| 18 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:24.035 | 27 |
| 19 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1:24.391 | 7 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | 1:24.620 | 14 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:50.334 | 3 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | Ei aikaa | 0 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.