
Rengasstrategiat ratkaisevassa roolissa F1-aika-ajossa – Imolan tulokset
Imolan viimeinen aika-ajo startattiin Max Verstappenin tahtiin, sillä hän pisteli taululle pohjat ennen Oscar Piastria ja Lando Norrisia. Ennakkoon odotettiin, että McLarenilla otetaan paalu, mutta nyt Verstappen sekoitti pakkaa ennen viimeistä vetoa.
Poikkeuksellista oli se, että aika-ajon viimeiselle kierrokselle saatiin autojen alle medium-renkaita. Pehmeä seos on Imolassa vaikea hallittava, joten taktiikoita muutettiin. Tämä on hyvin harvinaista.
Viimeisellä kierroksella taistelu oli kovaa. Piastri pisti ensimmäisenä pohja-ajan tauluun, mutta perässä tulivat vielä Norris, Verstappen ja George Russell. Kärkikolmikolla oli alla pehmeäseos, he eivät lähteneet rengaskikkailuun, kuten monet muut.
Paalupaikan otti kuin ottikin Oscar Piastri.
– Todella sekava aika-ajo kaiken kaikkiaan. Niin paljon tilanteita ja punaisia lippuja. Olen kierrokseeni todella tyytyväinen, vaikka siellä oli hiukan liikennettäkin. Odotan kilpailua innolla, Piastri sanoi.
Toiseksi nopein oli Verstappen, joka asettuu Piastrin viereen.
– Kaikki meni ihan hyvin. Pehmeä rengas on vaikea pitää oikeassa lämmössä, mutta onnistuimme kuitenkin. Kisa on huomenna ja uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet. Meidän täytyy huolehtia vain renkaista, Verstappen sanoi.
Kolmanneksi parhaimman ajan ajoi Russel.
– Teimme peliliikkeen ja otimme mediumit. Meillä oli hyvä meno ja onnistuimme saavuttamaan hyvän sijoituksen. Aina hyvä ajaa paremmin kuin McLaren-kuljettaja, Russell sanoi.
2025 F1 Emilia Romagna Grand Prix - aika-ajo | |||||
1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m15.500s | 1m15.214s | 1m14.670s |
2 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m15.175s | 1m15.394s | 1m14.704s |
3 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m15.852s | 1m15.334s | 1m14.807s |
4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m15.894s | 1m15.261s | 1m14.962s |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m15.695s | 1m15.442s | 1m15.431s |
6 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1m15.987s | 1m15.198s | 1m15.431s |
7 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 1m16.123s | 1m15.521s | 1m15.473s |
8 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m15.817s | 1m15.497s | 1m15.581s |
9 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m16.253s | 1m15.510s | 1m15.746s |
10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m15.937s | 1m15.505s | 1m15.787s |
11 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1m16.108s | 1m15.604s | |
12 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1m16.163s | 1m15.765s | |
13 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m15.943s | 1m15.772s | |
14 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m16.340s | 1m16.260s | |
15 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1m16.256s | No Time Set | |
16 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m16.379s | ||
17 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m16.518s | ||
18 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1m16.613s | ||
19 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1m16.918s | ||
20 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | No Time Set |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.