Kuva

Oliver Bearman rysäytti seinään – Oscar Piastri Miamin nopein
Teksti
Kuvat
2.5.2025
Miamin F1 GP:n harjoitukset jäivät muutamaa minuuttia vajaaksi, kun Oliver Bearman rysäytti seinään. Haasin takaripustukset sanoivat heipat betonipusun seurauksena ja auto jouduttiin nostamaan radalta pois.
Bearman ajoi ulos mutkassa 12. Auton perä lähti alta varsin maltillisessa vauhdissa, mutta betoni ei antanut armoa.
Viimeistä viittä minuuttia ei enää ajettu ja Oscar Piastrin aika 1:27.128 jäi ykköseksi. Toiseksi nopein oli Charles Leclerc ja kolmanneksi sijoittui Max Verstappen.
Sij. | Kuljettaja | Talli | Ero | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | OSCAR PIASTRI | MCLAREN | 1:27.128 | |
2 | CHARLES LECLERC | FERRARI | +0.356 | 1:27.484 |
3 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL RACING | +0.430 | 1:27.558 |
4 | CARLOS SAINZ | WILLIAMS | +0.550 | 1:27.678 |
5 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS | +0.827 | 1:27.955 |
6 | ISACK HADJAR | RB F1 TEAM | +0.840 | 1:27.968 |
7 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | +0.930 | 1:28.058 |
8 | YUKI TSUNODA | RED BULL RACING | +1.027 | 1:28.155 |
9 | ANDREA KIMI ANTONELLI | MERCEDES | +1.099 | 1:28.227 |
10 | FERNANDO ALONSO | ASTON MARTIN | +1.115 | 1:28.243 |
11 | LIAM LAWSON | RB F1 TEAM | +1.246 | 1:28.374 |
12 | LANDO NORRIS | MCLAREN | +1.263 | 1:28.391 |
13 | LEWIS HAMILTON | FERRARI | +1.428 | 1:28.556 |
14 | NICO HÜLKENBERG | SAUBER | +1.445 | 1:28.573 |
15 | GABRIEL BORTOLETO | SAUBER | +1.643 | 1:28.771 |
16 | OLIVER BEARMAN | HAAS | +1.868 | 1:28.996 |
17 | PIERRE GASLY | ALPINE | +1.956 | 1:29.084 |
18 | ESTEBAN OCON | HAAS | +2.051 | 1:29.179 |
19 | JACK DOOHAN | ALPINE | +2.229 | 1:29.357 |
20 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | +2.234 | 1:29.362 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.