
Miamin F1 GP:n aika-ajon tulokset
Max Verstappen näytti jälleen kerran, miksi niitä mestaruuksia on vyölle kertynyt ja ajoi pohja-ajan Miamin pitkän kilpailun aika-ajossa.
– Saimme autoa paljon paremmaksi ja aika-ajo sujui todella hyvin. Auto lähti hiukan irti ensimmäisessä mutkassa, mutta sain silti hyvän ajan. En tiedä kisavauhdista, mutta lähtöpaikka on hyvä ja yritämme maksimoida tuloksen, Verstappen sanoi.
Lando Norris ajoi toiseksi.
– Toivoin, että isäksi tuleminen hidastaisi Maxia, mutta niin ei käynyt. En vaan pystynyt vastaamaan tuohon aikaan, mutta olen tyytyväinen tähän. Katsotaan mitä voimme tehdä huomisessa kisassa. Ihan sama sataako vai paistaako, olen valmis huomiseen kisaan, Norris sanoi.
Kimi Antonelli jatkoi hyviä suorituksia ja oli kolmas.
– Minulla oli hiukan vaikeuksia koko aika-ajon ajan, mutta tämä viimeinen kierros oli todella hyvä. Toivottavasti huomenna kilpailu sujuu hyvin, Antonelli sanoi.
2025 F1 Miami Grand Prix - aika-ajo | |||||
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m26.870s | 1m26.643s | 1m26.204s |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m26.955s | 1m26.499s | 1m26.269s |
3 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m27.077s | 1m26.606s | 1m26.271s |
4 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m27.006s | 1m26.269s | 1m26.375s |
5 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m27.014s | 1m26.575s | 1m26.385s |
6 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1m27.098s | 1m26.847s | 1m26.569s |
7 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 1m27.042s | 1m26.855s | 1m26.682s |
8 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1m27.417s | 1m26.948s | 1m26,754s |
9 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1m27.450s | 1m26.967s | 1m26.824s |
10 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1m27.298s | 1m26.959s | 1m26.843s |
11 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m27.301s | 1m26.987s | |
12 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1m27.279s | 1m27.006s | |
13 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m27.343s | 1m27.151s | |
14 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | 1m27.422s | 1m27.186s | |
15 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m27.444s | 1m27.363s | |
16 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m27.473s | ||
17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m27.604s | ||
18 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m27.710s | ||
19 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m27.830s | ||
20 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1m27.999s |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.