
Max Verstappen voittoon Suzukassa – Tulokset ja MM-pisteet
Max Verstappen oli Japanin GP:n paras kuljettaja ja teki kellon tarkkaa työtä. Hollantilainen voitti lopulta varsin selkeällä erolla kilpailun, joka oli kaiken kaikkiaan hyvin tasapaksu. Kilpailun jälkeen Oscar Piastri tiivisti kilpailun lyhyesti ja ytimekkäästi.
– Olivatko tuossa kaikki kohokohdat, hän kysyi Verstappenilta ja Lando Norrisilta, kun kärkikolmikko katseli ruudulta uusintoja.
Kilpailussa ei ollut juuri dramatiikkaa. Verstappen ja Norris taistelivat varikkopysähdyksen aikana ja se oli oikeastaan siinä.
– Puskin lujaa ja saimme mitä lähdimme hakemaan. Olen onnellinen tulokseen, sillä emme antaneet periksi, vaikka McLaren oli todella kova. Puskimme ja voitimme. Viimeisillä kierroksilla puskin todella lujaa, jotta saisimme tämän voiton ja onnistuimme tänään tekemään todella hyvää työtä, Verstappen sanoi.
Norris antoi Verstappenille kaiken kunnian.
– Max ajoi hyvän kisan ja emme pystyneet tällä kertaa enempään. Max ei tehnyt virheitä ja me emme voineet tehdä asialle mitään. Varikkopysähdys oli todella intensiivinen, mutta sellaista kisa on. Verstappen ei anna tuollaisissa tilanteissa tuumaakaan periksi, joten ihan normaalia kilpailua, Norris sanoi.
Piastri kritisoi tiimiradiossa sitä, ettei hänen annettu nousta toiseksi, vaikka hänellä oli mielestään enemmän vauhtia. Maalissa Piastri oli kuitenkin täysin rauhoittunut.
– Vauhti oli hyvää ja olen ihan tyytyväinen. Otan tämän kolmannen sijan ja täytyy olla siihen kuitenkin tyytyväinen. Minusta tuntui, että olisin voinut ottaa Maxin, mutta ei siitä sen enempää keskusteltu. Se oli minun tunteeni ja nyt mentiin näin, Piastri sanoi.
F1 Japanin GP | |||
---|---|---|---|
Sij. | Kuljettaja | Talli | Tulos |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:22:06.983 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | +1.423s |
3 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | +2.129s |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +16.097s |
5 | George Russell | Mercedes | +17.362s |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | +18.671s |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +29.182s |
8 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | +37.134s |
9 | Alexander Albon | Williams Mercedes | +40.367s |
10 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | +54.529s |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | +57.333s |
12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | +58.401s |
13 | Pierre Gasly | Alpine Renault | +62.122s |
14 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | +74.129s |
15 | Jack Doohan | Alpine Renault | +81.314s |
16 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | +81.957s |
17 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | +82.734s |
18 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | +83.438s |
19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | +83.897s |
20 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | +1 lap |
MM-pisteet 3/24 | |||
---|---|---|---|
Sijoitus | Kuljettaja | Talli | Pisteet |
1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 62 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 61 |
3 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 49 |
4 | George Russell | Mercedes | 45 |
5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 30 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 20 |
7 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 18 |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 15 |
9 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 10 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 |
11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 6 |
12 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 5 |
13 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 4 |
14 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 3 |
15 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1 |
16 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 0 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
18 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 0 |
19 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.