
Lewis Hamilton vauhdissa Kiinassa – Lando Norris sortui virheisiin
Tälle kaudelle Ferrarin puikkoihin siirtynyt Lewis Hamilton nappasi paalupaikan sprintin aika-ajossa Kiinan GP:ssä, päihittäen niukasti Red Bullin Max Verstappenin ja McLarenin Oscar Piastrin.
Hamilton kellotti Shanghain radalla ratkaisevassa SQ3-sessiossa ajan 1.30,849 ja päihitti Verstappenin vain 0,018 sekunnilla.
Charles Leclerc oli neljäs ja George Russell viides. Lando Norris sortui virheisiin SQ3-sessiossa ja jäi kuudenneksi.
Seitsemänneksi ajanut Kimi Antonelli jäi noin puoli sekuntia kokeneemmasta tallikaveristaan Russellista. Racing Bullsin Yuki Tsunoda, Williamsin Alex Albon ja Aston Martinin Lance Stroll täydensivät kymmenen kärjen.
Fernando Alonso jäi niukasti ulos SQ3-vaiheesta toisella Aston Martinillaan, kun taas Ollie Bearman nousi haastavan Australian debyyttiviikonlopun jälkeen ja sijoittui Haasillaan 12:nneksi ennen Carlos Sainzia (Williams), Gabriel Bortoletoa (Kick Sauber) ja Isack Hadjaria (Racing Bulls).
Red Bullin tulokaskuljettaja Liam Lawsonilla oli jälleen vaikea sessio. Hänen avauskisansa ongelmat jatkuivat, ja hän putosi SQ1-vaiheessa. Uusiseelantilaisen viimeinen kierrosaika hylättiin ratarajojen ylittämisen vuoksi, ja hän jäi sprintin lähtöruudukon viimeiseksi eli 20:nneksi.
Myös Alpinelle sessio oli vaikea, sillä molemmat autot putosivat jo ensimmäisessä vaiheessa. Jack Doohan oli hieman nopeampi kuin tallikaveri Pierre Gasly sijoittuen 16:nneksi ja 17:nneksi.
Tulokset sprintin aika-ajo, Kiina | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Kuljettaja | Talli | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.212 | 1:31.384 | 1:30.849 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.916 | 1:31.521 | 1:30.867 |
3 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:31.723 | 1:31.362 | 1:30.929 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.518 | 1:31.561 | 1:31.057 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:31.952 | 1:31.346 | 1:31.169 |
6 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:31.396 | 1:31.174 | 1:31.393 |
7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.999 | 1:31.475 | 1:31.738 |
8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 1:32.316 | 1:31.794 | 1:31.773 |
9 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:32.462 | 1:31.539 | 1:31.852 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.327 | 1:31.742 | 1:31.982 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.121 | 1:31.815 | |
12 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:32.269 | 1:31.978 | |
13 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:32.457 | 1:32.325 | |
14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:32.539 | 1:32.564 | |
15 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:32.171 | DNF | |
16 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:32.575 | ||
17 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:32.640 | ||
18 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:32.651 | ||
19 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:32.675 | ||
20 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:32.729 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.