George Russell ja Kimi Antonelli kärjessä – Valtteri Bottaksella petti ensin kytkin ja sitten loppui loppukin laulu
Kukaan ei varmasti odottanut Cadillacilta Australian F1-avauksesta mitään, tuskin edes he itse, mutta silti ensimmäinen kilpailu aiheutti hivenen hämmennystä. Valtteri Bottas pääsi starttaamaan kilpailuun ja ajoi ensimmäisen kierroksen, jonka jälkeen ongelmia alkoi syntyä. Kytkin ei toiminut toivotulla tavalla, mutta myös muita ongelmia ilmeni ja hän joutui keskeyttämään, kun noin kolmannes kisasta oli ajettu.
”Ensin oli ongelmia kytkimen kanssa ja se helpotti vähän, kun varikkopysähdyksellä vaihdoimme rattia. Se auttoi vähän, mutta sitten tuli joku toinen ongelma. En vielä tiedä, mikä, mutta joku mekaaninen ongelma se oli, Bottas sanoi Viaplayn haastattelussa.
Talvitesteissä Cadillac pystyi ajamaan pitkiä vetoja, mutta nyt luotettavuus oli juuri se ongelma.
”Tää on vielä vaihe, jossa ratkotaan ongelmia ja koitetaan korjata tämmöisiä ongelmia, ettei niitä tule tulevaisuudessa”, Bottas jatkoi.
Ikävä yhteensattuma Bottaksen ongelmien kanssa oli se, että kun hän joutui keskeyttämään, suomalainen tukki varikkosuoran. Ferrarit olivat kärjessä ja he olisivat todennäköisesti tulleet varikolle virtuaalisen turva-auton aikana, mutta nyt se ei onnistunut.
Sergio Pérez ajoi toisen Cadillacin maaliin ja oli 16:s eli viimeinen maalin tullut.
Kilpailun voittoon ajoi George Russell ennen tiimikaveriaan Kimi Antonellia. Charles Leclerc oli kolmas.
| F1 Australia tulokset | ||||
| Sija | Kuljettaja | Kans. | Talli | Tulos |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 58 kierrosta |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +2.974 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | +12.519 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | +16.144 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | +51.741 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +54.617 |
| 7 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | +1 kierros |
| 8 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 kierros |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | +1 kierros |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +1 kierros |
| 11 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | +1 kierros |
| 12 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | +1 kierros |
| 13 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 kierros |
| 14 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | +2 kierrosta |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | +2 kierrosta |
| 16 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | +3 kierrosta |
| 17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +15 kierrosta |
| Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | Keskeytti | |
| Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | Keskeytti | |
| Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | Keskeytti | |
| Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | Ei startannut | |
| Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | Ei startannut | |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.