F1 Las Vegas tulokset ja MM-pistetilanne McLarenin diskauksen jälkeen
Lando Norrisin johto F1-kuljettajien mestaruussarjassa on 24 pistettä Las Vegasin osakilpailun jälkeen. Norris oli kasvattanut johtonsa Oscar Piastriin 30 pisteeseen sijoittumalla toiseksi Las Vegasissa.
McLaren-kaksikko diskattiin liian kuluneen pohjalevyn takia ja Verstappen on jälleen mukana mestaruuskamppailussa. Verstappen on nyt tasapisteissä Piastrin kanssa, kun kaksi osakilpailua on jäljellä. Hänen täytyy kuroa 24 pistettä Norrisia kiinni kahdessa viimeisessä kilpailussa voittaakseen ennätyksellisen viidennen mestaruutensa.
| Las Vegas F1 GP tulokset (McLarenin diskauksen jälkeen) | ||||
| Sij. | Kuljettaja | Kans. | Talli | Tulos |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 50 kier. |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +23.546 |
| 3 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +30.488 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | +30.678 |
| 5 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | +34.924 |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +45.257 |
| 7 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | +51.134 |
| 8 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | +59.369 |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | +60.635 |
| 10 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | +70.549 |
| 11 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +85.308 |
| 12 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | +86.974 |
| 13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +91.702 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 kier. |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | +1 kier. |
| DNF | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 36 |
| DNF | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 5 |
| DNF | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 |
| DSQ | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | |
| DSQ | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | |
|
MM-pistetilanne |
||||
| Sij. | Kuljettaja | Kans. | Talli | Pisteet |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 390 |
| 2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 366 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 366 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 294 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 226 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 152 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 137 |
| 8 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 73 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 51 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 49 |
| 11 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 48 |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 41 |
| 13 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 40 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 36 |
| 15 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 32 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 32 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 0 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.