
Tuukka Taposen toinen testipäivä pakettiin
Tuukka Taponen pääsi ajamaan kaksi päivää uuden F3-tiiminsä MP Motorsportin väreissä. Suomalainen oli toisen päivän aamusessiossa sijalla 25. Iltapäivällä Taponen paranteli tulosten valossa osakkeitaan ja oli seitsemäs. Seuraavan kerran F3-kuljettajat testaavat jo ensi viikolla Barcelonassa.
Ugo Ugochukwu oli kovassa vireessä Jerezin testien päätöspäivänä, kun Campos Racingin kuljettaja ajoi aamun sessiossa testin nopeimman ajan 1:30,012.
Amerikkalainen jatkoi iltapäivällä toisella sijalla, kun hänen tulokastiimikaverinsa Ernesto Rivera oli kärjessä ajalla 1:30,605.
Toinen testipäivä alkoi vauhdikkaasti, kun tiimit keskittyivät aika-ajoharjoituksiin. Freddie Slater pysäytti heti alkuun kellot aikaan 1:31,782.
Ajat parantuivat nopeasti. James Wharton siirtyi kärkeen ajalla 1:31,481, ja Matteo de Palo tuli heti perässä toiseksi vain 0,027 sekunnin erolla.
Ugochukwu otti sen jälkeen ykköspaikan ajalla 1:31,471, ennen kuin Campos Racingin tiimikaveri Rivera pudotti hänet toiseksi ajalla 1:31,294.
Van Amersfoort Racingin Bruno del Pino löi pian taululle ajan 1:31,053 ja paransi heti perään 1:30,765:een. Tridentin Noah Stromsted oli lähin uhkaaja toisena, hieman yli kymmenyksen päässä.
Useat tiimit ajattivat kuljettajansa varikolle renkaiden vaihtoon, ja tällä kierroksella Christian Ho nousi kärkeen ajalla 1:30,437. Slater roikkui toisena 0,070 sekunnin päässä.
Ugochukwu hilasi itsensä listan kärkeen ajalla 1:30,012. Vaikka Slater paransi seuraavalla yrityksellään, hän jäi yhä yli kolmen kymmenyksen päähän kakkoseksi.
Juuri kun kuljettajat valmistautuivat seuraavaan vetoon, Camposin Rivera pysähtyi pääsuoralle ja aiheutti punaiset liput.
Useat kuljettajat palasivat radalle heti perään, mutta eivät päässeet Ugochukwun aikaan. Rivera sen sijaan tuli myöhemmin varikolta radalle ja nousi toiseksi, jääden alle kaksi kymmenystä tiimikaveristaan.
Tämän jälkeen tiimit aloittivat pitkien stinttien ajamisen, joten kärkitaulukko ei muuttunut. Ugochukwu pysyi nopeimpana.
Iltapäivällä Ugochukwu jatkoi siitä, mihin aamulla jäi, kirjaten heti avauskierroksellaan ajan 1:30,890, mutta tiimikaveri Rivera pudotti hänet pian toiseksi ajalla 1:30,605.
Meksikolaisen aika pysyi voittamattomana loppusession ajan, kun tiimit siirsivät huomionsa kisavauhtiin.
Seuraavaksi kuljettajat ja tiimit suuntaavat Barcelonaan toiseen testisessioon, joka ajetaan 15.–16. lokakuuta.
F3 testit, aamu – Jerez, Espanja | ||||
---|---|---|---|---|
Sij. | Kuljettaja | Talli | Tulos | Kierrokset |
1 | Ugo Ugochukwu | Campos Racing | 1:30.012 | 28 |
2 | Ernesto Rivera | Campos Racing | 1:30.209 | 34 |
3 | Freddie Slater | TRIDENT | 1:30.315 | 26 |
4 | Christian Ho | Rodin Motorsport | 1:30.417 | 27 |
5 | Noah Stromsted | TRIDENT | 1:30.501 | 28 |
6 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 1:30.560 | 30 |
7 | James Wharton | PREMA Racing | 1:30.562 | 34 |
8 | Taito Kato | ART Grand Prix | 1:30.586 | 37 |
9 | Brando Badoer | Rodin Motorsport | 1:30.586 | 27 |
10 | Brad Benavides | AIX Racing | 1:30.644 | 30 |
11 | Enzo Deligny | PREMA Racing | 1:30.678 | 36 |
12 | Bruno del Pino | Van Amersfoort Racing | 1:30.722 | 36 |
13 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 1:30.726 | 28 |
14 | Pedro Clerot | Rodin Motorsport | 1:30.740 | 27 |
15 | Matteo de Palo | TRIDENT | 1:30.752 | 33 |
16 | Louis Sharp | PREMA Racing | 1:30.766 | 34 |
17 | Jin Nakamura | Hitech TGR | 1:30.782 | 41 |
18 | Michael Shin | Hitech TGR | 1:30.794 | 38 |
19 | Yevan David | AIX Racing | 1:30.826 | 25 |
20 | Gerrard Xie | DAMS Lucas Oil | 1:30.850 | 34 |
21 | Jesse Carrasquedo | Van Amersfoort Racing | 1:30.865 | 38 |
22 | Théophile Nael | Campos Racing | 1:30.873 | 26 |
23 | Maciej Gladysz | ART Grand Prix | 1:30.915 | 42 |
24 | Nicola Lacorte | DAMS Lucas Oil | 1:30.959 | 26 |
25 | Tuukka Taponen | MP Motorsport | 1:30.965 | 16 |
26 | Fionn McLauglin | Hitech TGR | 1:31.088 | 39 |
27 | Kanato Le | ART Grand Prix | 1:31.166 | 48 |
28 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 1:31.260 | 39 |
29 | Fernando Barrichello | AIX Racing | 1:31.268 | 23 |
30 | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | 1:31.345 | 27 |
Sij. | Kuljettaja | Talli | Tulos | Kierrokset |
---|---|---|---|---|
1 | Ernesto Rivera | Campos Racing | 1:30.605 | 44 |
2 | Ugo Ugochukwu | Campos Racing | 1:30.890 | 46 |
3 | Jin Nakamura | Hitech TGR | 1:31.253 | 48 |
4 | Michael Shin | Hitech TGR | 1:31.597 | 50 |
5 | Fionn McLaughlin | Hitech TGR | 1:31.761 | 48 |
6 | Théophile Nael | Campos Racing | 1:32.003 | 40 |
7 | Tuukka Taponen | MP Motorsport | 1:32.115 | 31 |
8 | Brad Benavides | AIX Racing | 1:32.340 | 51 |
9 | Noah Stromsted | TRIDENT | 1:32.361 | 29 |
10 | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | 1:32.479 | 25 |
11 | Gerrard Xie | DAMS Lucas Oil | 1:32.546 | 25 |
12 | Taito Kato | ART Grand Prix | 1:32.811 | 39 |
13 | Nicola Lacorte | DAMS Lucas Oil | 1:33.078 | 23 |
14 | Yevan David | AIX Racing | 1:33.505 | 41 |
15 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 1:33.544 | 50 |
16 | Matteo de Palo | TRIDENT | 1:33.666 | 41 |
17 | Freddie Slater | TRIDENT | 1:33.674 | 49 |
18 | Christian Ho | Rodin Motorsport | 1:33.692 | 47 |
19 | Jesse Carresquedo | Van Amersfoort Racing | 1:33.695 | 53 |
20 | James Wharton | PREMA Racing | 1:33.726 | 50 |
21 | Bruno del Pino | Van Amersfoort Racing | 1:33.782 | 57 |
22 | Louis Sharp | PREMA Racing | 1:33.830 | 50 |
23 | Brando Badoer | Rodin Motorsport | 1:33.851 | 49 |
24 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 1:33.874 | 48 |
25 | Pedro Clerot | Rodin Motorsport | 1:33.958 | 49 |
26 | Maciej Gladysz | ART Grand Prix | 1:34.008 | 33 |
27 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 1:34.192 | 49 |
28 | Fernando Barrichello | AIX Racing | 1:34.369 | 38 |
29 | Enzo Deligny | PREMA Racing | 1:34.400 | 47 |
30 | Kanato Le | ART Grand Prix | 1:34.587 | 32 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.