
Eemil Pohjola jyrää Päijänteen ympäriajossa – Etumatka jo lähes kolme minuuttia
Eemil Pohjola sanoi, että Jämsän seuduilla isketään ja niin tapahtui. Pohjola pisti muille jauhot suuhun Päijänteen ympäriajon ensimmäisenä päivänä. Lähes kolmen minuutin ero on jo hyvin vakuuttava ja sitä on vaikea murtaa ilman teknisiä murheita tai suurempaa kaatumista.
– Aamulla ajo oli vähän kankeaa, mutta nyt se on parantunut. Moni arveli, että Jämsän seudulla on paljon lunta, mutta eihän sitä ole, joten ei vauhdin nousua voi senkään piikkiin laittaa. Olen tosi tyytyväinen ja tuntuu siltä, että vanhakin alkaa pikkuhiljaa lämmetä, Pohjola kertoi Xracingille.
89. Päijänteen Ympäriajo, EK15 | ||||
---|---|---|---|---|
Sijoitus | Nimi | Pyörä | Aika | Ero |
1 | Pohjola Eemil | Yamaha | 2:25:16,65 | |
2 | Haljala Hermanni | KTM | 2:28:15,78 | 02:59,13 |
3 | Juhola Albert | KTM | 2:28:32,58 | 03:15,93 |
4 | Hänninen Antti | Fantic | 2:28:45,29 | 03:28,64 |
5 | Meisola Ville | Kawasaki | 2:30:04,45 | 04:47,80 |
6 | Puhakainen Eetu | TM | 2:32:33,21 | 07:16,56 |
7 | Ahtila Antti | KTM | 2:32:46,67 | 07:30,02 |
8 | Juupaluoma Peetu | Husqvarna | 2:33:32,14 | 08:15,49 |
9 | Puotsaari Niko | Husqvarna | 2:34:00,81 | 08:44,16 |
10 | Hujala Jonni | KTM | 2:35:04,74 | 09:48,09 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.