
Suomalaisittain vaisu Drift Masters Saksassa
Suomalaiset eivät nousseet Saksan Ferropolisin Drift Masterissa kärkitaisteluihin, mutta Nations Cupissa Suomi on vielä kolmantena.
Kilpailu oli äärettömän tiukkaa, mutta suomalaiset tippuivat yksi toisensa jälkeen.
Juha Pöytälaakso, Jarkko Jylhä ja Juha Rintanen tippuivat top32-vaiheessa. Mika Keski-korpi ja Lauri Heinonen pääsivät top8-vaiheeseen. Heinosen ja Piotr Wiecekin kohtaamista ylistettiin, mutta Wiecek oli parempi.
Toisena peräkkäisenä iltana Conor ja Jack Shanahan seisoivat finaalissa rinta rinnan. Veljekset menivät täysin äärirajoille, hakien kymmenyksen tarkkuudella rajoja sekä johdossa että takaa-ajossa. Valojen loisteessa, tuhansien fanien seisoessa katsomossa, kaksi irlantilaista tarjosi yhden vuoden ikimuistoisimmista finaaleista.
Kun savu lopulta hälveni, Conor Shanahan seisoi korkeimmalla. Tyyni, tarkka ja peloton Conor voitti Jackin vain pienimmällä marginaalilla ja otti toisen peräkkäisen voittonsa Ferropoliksessa. Tulos nosti hänet mestaruustaistelun kärkeen kauden kriittisimmällä hetkellä.
Pronssitaistelussa Piotr Wiecek oli kliininen Pawel Korpulinskia vastaan, esitellen sellaista nopeutta ja tarkkuutta, johon harva yltää. Tulos varmisti puolalaiselle uuden podiumin ja piti hänen mestaruushaaveensa vahvasti hengissä kohti Varsovaa.
Kun kautta on jäljellä enää yksi osakilpailu, vain kolme nimeä on mukana Drift Mastersin kruunun tavoittelussa. Conor Shanahan johtaa 390 pisteellä, aivan kannoilla Piotr Wiecek 382:lla, ja Jack Shanahan on kolmantena 300 pisteellä. James Deane ja Kevin Pesur putosivat pelistä Saksassa, joten mestaruus ratkaistaan nyt kaikkien aikojen suurimmalla näyttämöllä. Varsovan PGE Narodowy odottaa – 55 000 fania on valmiina todistamaan historiaa Red Bull Drift Mastersin suuressa finaalissa.
Drift Masters 2025 pistetilanne | |||
Sij. | Kuljettaja | Kans. | Pisteet |
1 | Conor SHANAHAN | IRL | 390 |
2 | Piotr WIĘCEK | POL | 382 |
3 | Jack SHANAHAN | IRL | 300 |
4 | James DEANE | IRL | 249 |
5 | Kevin PESUR | EST | 248 |
6 | Paweł KORPULIŃSKI | POL | 235 |
7 | Lauri HEINONEN | FIN | 221 |
8 | Tor Arne KVIA | NOR | 213 |
9 | Oliver RANDALU | EST | 200 |
10 | Marco ZAKOURIL | CZE | 185 |
11 | Conor FALVEY | IRL | 178 |
12 | Itay SADEH | ISR | 173 |
13 | Mika KESKI-KORPI | FIN | 147 |
14 | Jarkko JYLHÄ | FIN | 144 |
15 | Juha RINTANEN | FIN | 138 |
16 | Jakub PRZYGOŃSKI | POL | 136 |
17 | Orjan NILSEN | NOR | 132 |
18 | Juha PÖYTÄLAAKSO | FIN | 130 |
19 | Naoki NAKAMURA | JPN | 121 |
20 | Jakub KRÓL | POL | 112 |
21 | Kevin PISKOLTY | HUN | 112 |
22 | Duane MCKEEVER | IRL | 110 |
23 | Jason BANET | FRA | 97 |
24 | Benediktas CIRBA | LTU | 96 |
25 | Dawid SPOSÓB | POL | 96 |
26 | Espen ROHDE | NOR | 80 |
27 | Nikolass BERTANSWild Card | LVA | 76 |
28 | Nasser ALHARBALIWild Card | ARE | 64 |
29 | Fionn ROCHE | IRL | 64 |
30 | Diogo CORREIA | PRT | 64 |
31 | Clint VAN OORT | NLD | 64 |
32 | Yves MEYER | CHE | 64 |
33 | Simen OLSENWild Card | NOR | 32 |
34 | Oleksii HOLOVNIAWild Card | UKR | 32 |
35 | Pontus HARTMAN | SWE | 32 |
36 | George CHRISTOFOROU | CYP | 32 |
37 | Max HEIDRICHWild Card | DEU | 32 |
38 | Dave EGAN | IRL | 32 |
39 | Tomás KIELYWild Card | IRL | 17 |
40 | Harry KERRWild Card | IRL | 16 |
41 | Gediminas LEVICKASWild Card | LTU | 16 |
42 | Daigo SAITOWild Card | JPN | 16 |
43 | Chris BRADYWild Card | IRL | 16 |
44 | Steve “Baggsy” BIAGIONI | GBR | 16 |
45 | Paulus PerkkiöWild Card | FIN | 16 |
46 | Teemu ASUNMAAWild Card | FIN | 16 |
47 | Alan HYNESWild Card | IRL | 16 |
47 | Andrius VASILIAUSKASWild Card | LTU | 16 |
47 | Adam ZALEWSKI | POL | 16 |
Nations Cup pistetilanne | ||
Sijoitus | Maa | Pisteet |
1 | Irlanti | 805 |
2 | Puola | 638 |
3 | Suomi | 466 |
4 | Viro | 448 |
5 | Norja | 389 |
6 | Tšekki | 185 |
7 | Israel | 173 |
8 | Japani | 137 |
9 | Liettua | 128 |
10 | Unkari | 112 |
11 | Ranska | 97 |
12 | Latvia | 76 |
13 | El Salvador | 64 |
13 | Portugali | 64 |
13 | Alankomaat | 64 |
13 | Sveitsi | 64 |
17 | Ukraina | 32 |
17 | Ruotsi | 32 |
17 | Kypros | 32 |
17 | Saksa | 32 |
21 | Iso-Britannia | 16 |
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.