Kuva
F1 Kiinan GP aika-ajo
Teksti
Kuvat
14.3.2026
| Kiinan GP aika-ajo | ||||||
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Talli | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1:34.116 | 1:33.354 | |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:33.634 | 1:33.357 | |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:33.974 | 1:33.538 | |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:34.139 | 1:33.765 | |
| 15 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:33.906 | 1:33.784 | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:33.549 | 1:33.965 | |
| 17 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:34.317 | ||
| 18 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:34.772 | ||
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:35.203 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1:35.436 | ||
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:35.995 | ||
| 22 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1:35.906 | ||
Ole hyvä ja kirjaudu kommentoidaksesi.